Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 4
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
Rang | Team | Competitions | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Flying Moschendorf e.V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 50:22 | +28 | 7:1 | |
2 | TSV Krummennaab | 4 | 3 | 0 | 1 | 54:18 | +36 | 6:2 | |
3 | SC Kreuz Bayreuth IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 46:26 | +20 | 6:2 | |
4 | DC Mountain Flyers Naila e.V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 42:12 | +30 | 5:1 | |
5 | TSV Glashütten III | 5 | 2 | 0 | 3 | 45:45 | 0 | 4:6 | |
6 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | 4 | 1 | 0 | 3 | 33:39 | -6 | 2:6 | |
7 | TSV Presseck | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:108 | -108 | 0:12 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 22.11.2024 | 20:00 | 09070590 | 5 | 18 | DC Flying Moschendorf e.V. | TSV Krummennaab | ||||
20:00 t | 09070020 | 5 | 19 | TSV Glashütten III | DC Mountain Flyers Naila e.V. | ||||||
20:00 | 09070260 | 5 | TSV Presseck | spielfrei | |||||||
Sat. | 23.11.2024 | 20:00 t | 09070100 | 5 | 17 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | SC Kreuz Bayreuth IV |
Tabelle und Spielplan (pdf)