Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken A
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
Rang | Team | Competitions | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kreuz Bayreuth IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | TSV Glashütten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | Dart Titans Presseck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | Dartologen Aufseß II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | DC Flying Moschendorf e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TSV Krummennaab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09070610 | 1 | 1 | TSV Krummennaab | SC Kreuz Bayreuth IV | ||||
20:00 | 09070230 | 1 | 2 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | TSV Glashütten II | ||||||
Fri. | 03.10.2025 | 20:00 v | 09070260 | 1 | 3 | Dart Titans Presseck | DC Flying Moschendorf e.V. | ||||
Sat. | 04.10.2025 | 19:00 | 09060410 | 0 | 19 | 1. Steeldart-Club Kronach II | SC Kreuz Bayreuth IV |
Tabelle und Spielplan (pdf)