Schwaben 2025/26
4. Bezirksliga Nord 2
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
Rang | Team | Competitions | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 2:0 |
![]() |
2 | DC Eglingen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 2:0 |
![]() |
3 | Egaudartler | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1:1 |
4 | Dartfreunde Bopfingen III | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1:1 | |
5 | Steeldarter Bissingen III | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1:1 | |
6 | Egaudartler II | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1:1 | |
7 | FC Zirgesheim IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | SVK Darter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | DC Eglingen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0:2 | |
10 | Schützen Spicker Dischingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0:2 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 15.09.2025 | 00:00 | 09040560 | 1 | SVK Darter | spielfrei | ||||
00:00 | 09040390 | 1 | FC Zirgesheim IV | spielfrei | ||||||
Tue. | 16.09.2025 | 20:00 | 09040350 | 1 | DC Eglingen III | DC Eglingen II | 1:9 |
![]() |
B | |
20:00 | 09040300 | 1 | Steeldarter Bissingen III | Dartfreunde Bopfingen III | 5:5 |
![]() |
B | |||
Wed. | 17.09.2025 | 20:00 | 09040200 | 1 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Schützen Spicker Dischingen II | 10:0 |
![]() |
B | |
20:00 | 09040556 | 1 | Egaudartler | Egaudartler II | 5:5 |
![]() |
B | |||
Mon. | 22.09.2025 | 00:00 | 2 | spielfrei | DC Eglingen III | |||||
00:00 | 2 | spielfrei | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | |||||||
Tue. | 23.09.2025 | 20:00 | 09040556 | 2 | Egaudartler II | Dartfreunde Bopfingen III | ||||
20:00 | 09040480 | 2 | Schützen Spicker Dischingen II | Steeldarter Bissingen III | ||||||
Wed. | 24.09.2025 | 20:00 | 09040350 | 2 | DC Eglingen II | SVK Darter | ||||
20:00 | 09040556 | 2 | Egaudartler | FC Zirgesheim IV | ||||||
Mon. | 29.09.2025 | 00:00 | 09040560 | 3 | SVK Darter | spielfrei | ||||
00:00 | 09040300 | 3 | Steeldarter Bissingen III | spielfrei | ||||||
20:00 | 09040370 | 3 | Dartfreunde Bopfingen III | Schützen Spicker Dischingen II | ||||||
Tue. | 30.09.2025 | 20:00 | 09040350 | 3 | DC Eglingen III | Egaudartler | ||||
Wed. | 01.10.2025 | 20:00 | 09040200 | 3 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | DC Eglingen II |
Tabelle und Spielplan (pdf)