Spielsaison 2023/24
DC Torpedo Erlangen e.V.
Hertlein, Daniel
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Club |
DC Torpedo Erlangen e.V.
Postadresse : Manfred Meier Röntgenstr. 11a, 91080 Uttenreuth |
Mannschaftsaufstellung |
allgemeine Klasse : PR 1.5
|
Mannschaftseinsätze |
allgemein : Bezirksoberliga B
|
Einzel-Spiele
Bezirksoberliga B (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2023 | Eska, Marcel (2.2) | 3:0 | Dart Club Höchstadt II | 10:8 | ||||||
30.09.2023 | Sauer, Kevin (2.5) | 0:3 | DC Gipsy Ebern II | 8:10 | ||||||
Jakob, Bernd (2.1) | 0:3 | |||||||||
15.10.2023 | Ötter, Dominic (1.3) | 2:3 | Golden Arrows | 9:9 | ||||||
Flink, Markus (1.2) | 1:3 | |||||||||
Sluik, Sebastian (1.5) | 3:2 | |||||||||
Väthjunker, Jan (1.4) | 1:3 | |||||||||
20.10.2023 | Wagler, Michael (2.7) | 1:3 | DC Franken-Power II | 12:6 | ||||||
Hagen, Philipp (2.3) | 0:3 | |||||||||
Setz, Erhard (2.5) | 2:3 | |||||||||
Uhlig, Jürgen (2.6) | 0:3 | |||||||||
05.11.2023 | Wanderer, Danny (2.7) | 1:3 | Dartfields Ahorn II | 16:2 | ||||||
Müller, Jürgen (2.2) | 3:1 | |||||||||
Schmidt, Yvonne (2.4) | 3:2 | |||||||||
Schmidt, Florian (2.5) | 3:0 | |||||||||
18.11.2023 | Härpfer, Wolfgang (1.1) | 3:1 | Irish Pub Erlangen | 17:1 | ||||||
Albrecht, Niklas (1.2) | 3:1 | |||||||||
Bytomski, Andreas (2.2) | 3:0 | |||||||||
Selmaier, Andreas (1.5) | 3:1 | |||||||||
16.12.2023 | Ruppert, Johannes (2.4) | 3:1 | DC Alfalter | 9:9 | ||||||
Appel, Martin (1.1) | 2:3 | |||||||||
Dill, Andrej (2.1) | 3:2 | |||||||||
Wimmer, Sean (1.5) | 1:3 | |||||||||
14.01.2024 | Mikesic, Marin (3.4) | 3:1 | DSV Nürnberg III | 11:7 | ||||||
Weierich, Christian (3.8) | 3:2 | |||||||||
Walica-Ryan, Liam (3.7) | 2:3 | |||||||||
Bezirksoberliga B (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
19.01.2024 | Wagner, Florian (2.9) | 3:0 | Dart Club Höchstadt II | 10:8 | ||||||
Bodendorfer, Elke (2.1) | 3:2 | |||||||||
Maikötter, Andre (2.5) | 0:3 | |||||||||
Dresel, Dominic (2.2) | 3:0 | |||||||||
04.02.2024 | Steiner, Jürgen (2.6) | 0:3 | DC Gipsy Ebern II | 11:7 | ||||||
Schneider, Fabian (2.4) | 1:3 | |||||||||
Sieg, Lukas (2.5) | 1:3 | |||||||||
18.02.2024 | Flink, Markus (1.2) | 3:1 | Golden Arrows | 8:10 | ||||||
Väthjunker, Jan (1.4) | 3:1 | |||||||||
Schneider, Samuel (1.1) | 1:3 | |||||||||
Ötter, Dominic (1.3) | 2:3 | |||||||||
03.03.2024 | Uhlig, Jürgen (2.6) | 3:0 | DC Franken-Power II | 9:9 | ||||||
Hagen, Philipp (2.3) | 3:1 | |||||||||
28.04.2024 | Wimmer, Sean (1.5) | 2:3 | DC Alfalter | 10:8 | ||||||
Klöpfel, Nico (1.3) | 1:3 | |||||||||
Utz, Johannes (2.7) | 3:1 | |||||||||
Gebhardt, Mario (3.4) | 3:2 | |||||||||
03.05.2024 | Mikesic, Marin (3.4) | 3:0 | DSV Nürnberg III | 14:4 | ||||||
Walica-Ryan, Liam (3.7) | 3:1 | |||||||||
Rück, Günter (6.7) | 2:3 | |||||||||
Forster, Andreas (3.1) | 2:3 |
Doppel-Spiele
Bezirksoberliga B (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2023 | Croner, Michael (1.3) |
Senkel, Mike
(2.6)
Etzel, Jörg (2.5) |
3:1 | 10:8 | |||||||
15.10.2023 | Croner, Michael (1.3) |
Ötter, Dominic
(1.3)
Väthjunker, Jan (1.4) |
2:3 | 9:9 | |||||||
18.11.2023 | Croner, Michael (1.3) |
Albrecht, Niklas
(1.2)
Bytomski, Andreas (2.2) |
3:2 | 17:1 | |||||||
14.01.2024 | Gumbrecht, Sebastian (2.6) |
Walica-Ryan, Liam
(3.7)
Weierich, Christian (3.8) |
3:2 | 11:7 | |||||||
Bezirksoberliga B (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
19.01.2024 | Herfurth, Erik (1.4) |
Dresel, Dominic
(2.2)
Eska, Marcel (2.3) |
1:3 | 10:8 | |||||||
18.02.2024 | Wlodarski, Jan-Peter (1.7) |
Schneider, Samuel
(1.1)
Sluik, Sebastian (1.5) |
2:3 | 8:10 | |||||||
03.03.2024 | Herfurth, Erik (1.4) |
Hagen, Philipp
(2.3)
Martin, Benjamin (2.4) |
2:3 | 9:9 | |||||||
28.04.2024 | Barth, Robin (1.1) |
Wimmer, Sean
(1.5)
Utz, Johannes (2.7) |
1:3 | 10:8 | |||||||
03.05.2024 | Barth, Robin (1.1) |
Forster, Andreas
(3.1)
Rück, Günter (6.7) |
3:0 | 14:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 109 | |
1 | 105 | |
1 | 102 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
3 | 18 | |
2 | 19 | |
1 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.