Spielsaison 2024/25
FSV Oberhohenried e.V.
Deschner, Michael
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
Club |
FSV Oberhohenried e.V.
Postadresse : Sportheim FSV Oberhohenried - z.H. Michael Deschner Am Steingrund, 97437 Haßfurt / Oberhohenried |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft III: PR 3.7
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : UDV 1 B
|
Einzel-Spiele
UDV 1 B (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | Zink, Marco (2.8) | 3:0 | DC Franken Fighter´s II | 12:8 | ||||||
Zink, Marco (2.8) | 3:1 | |||||||||
Braun, Annkatrin (2.3) | 3:0 | |||||||||
Kirsch, Sebastian (2.2) | 1:3 | |||||||||
13.09.2024 | Vollert, Steffen (1.4) | 2:3 | Spfr. Steinsfeld | 10:10 | ||||||
Vollert, Steffen (1.4) | 2:3 | |||||||||
Leanza, Roberto (1.2) | 1:3 | |||||||||
Vollert, Mathias (2.11) | 3:0 | |||||||||
04.10.2024 | Tempilin, Daniel (2.6) | 3:0 | Steeldart Vipers II | 7:13 | ||||||
Wolf, Thomas (2.4) | 3:1 | |||||||||
Schmidt, Alexander (2.5) | 0:3 | |||||||||
Gross, Andreas (2.1) | 2:3 | |||||||||
18.10.2024 | Vöth, Jannis (1.4) | 1:3 | DJK Leutershausen | 6:14 | ||||||
Trenk, Phillip (1.2) | 1:3 | |||||||||
Oppel, Mike (1.1) | 1:3 | |||||||||
Volkmuth, Florian (1.3) | 3:0 | |||||||||
UDV 1 B (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
21.03.2025 | Back, Christoph (1.2) | 1:3 | A.C. Darts I | 7:13 | ||||||
Back, Christoph (1.2) | 2:3 | |||||||||
Albert, Jochen (2.2) | 3:1 | |||||||||
Bock, Jonas (2.5) | 0:3 | |||||||||
04.04.2025 | Stöhr, Daniel (1.1) | 0:3 | TSV Oberlauringen | 7:13 | ||||||
Morgenfrüh, Luca (3.13) | 0:3 | |||||||||
Pflaum, Thomas (1.6) | 0:3 | |||||||||
11.04.2025 | Seifert, Frank (1.8) | 3:1 | DC Niederwerrn | 16:4 | ||||||
Landeck, Markus (1.3) | 2:3 | |||||||||
Seybold, Rolf (1.10) | 3:1 | |||||||||
Reichert, Robin (1.6) | 1:3 | |||||||||
09.05.2025 | Rödamer, Louis (2.2) | 0:3 | DC 22 Zell | 13:7 | ||||||
Jurisch, Stefan (1.3) | 0:3 | |||||||||
Rödamer, Louis (2.2) | 0:3 | |||||||||
Kossowski, Niklas (3.20) | 1:3 |
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 111 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
2 | 19 | |
2 | 20 | |
2 | 21 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Anzahl | Wert | Partner | |
---|---|---|---|
1 | 16 | Schuhmann, René | |
1 | 20 | Lediger, Stefan | |
2 | 21 | Schertel, Christian |