Spielsaison 2024/25
FSV Oberhohenried e.V.
Kühnel, Erik
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
| Club |
FSV Oberhohenried e.V.
Postadresse : FSV Oberhohenried - z.H. Michael Deschner Wagnergasse 9a, 97437 Haßfurt / Oberhohenried |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft II: PR 2.2
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: UDV 2 Ost
|
Einzel-Spiele
UDV 2 Ost (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | Ott, Andreas (3.12) | 1:3 | Falco Darters Oberhohenried III | 6:12 | ||||||
| Heurung, Dominik (3.9) | 2:3 | |||||||||
| Ott, Markus (3.3) | 0:3 | |||||||||
| Popp, Stefan (3.1) | 1:3 | |||||||||
| 27.09.2024 | Hartung, Tobias (2.5) | 1:3 | Wülfershäuser Wölfe | 8:10 | ||||||
| Hartung, Tobias (2.5) | 0:3 | |||||||||
| 11.10.2024 | Bald, Robert (1.4) | 0:3 | Meedarter Orginal | 8:10 | ||||||
| Schenk, Martin (1.8) | 0:3 | |||||||||
| Schmich, Michael (1.9) | 3:0 | |||||||||
| Meissner, Jochen (1.14) | 1:3 | |||||||||
| 25.10.2024 | Schlegelmilch, Alexander (2.11) | 0:3 | Viktoria Darters Krum | 4:14 | ||||||
| Ruß, Alexander (1.1) | 0:3 | |||||||||
| 22.11.2024 | Bäuerlein, Andreas (3.4) | 3:2 | DC 22 Zell II | 15:3 | ||||||
| Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | |||||||||
| Rödamer, Tobias (2.3) | 3:1 | |||||||||
| Väth, Andreas (2.4) | 3:0 | |||||||||
| 03.01.2025 | Pfeuffer, Carsten (1.4) | 3:2 | Blue Arrows Röthlein | 11:7 | ||||||
| Calhoun, Lenny (1.1) | 3:2 | |||||||||
| Calhoun, Lenny (1.1) | 1:3 | |||||||||
| Hümmer, Kurt (1.3) | 3:2 | |||||||||
| 17.01.2025 | Graf, Horst (1.5) | 1:3 | Schützendarter Knetzgau | 9:9 | ||||||
| Smuda, Udo (1.6) | 0:3 | |||||||||
UDV 2 Ost (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 31.01.2025 | Gräf, Florian (3.5) | 3:1 | Falco Darters Oberhohenried III | 13:5 | ||||||
| Rogalski, Rolf (3.4) | 1:3 | |||||||||
| 28.02.2025 | Bald, Robert (1.4) | 0:3 | Meedarter Orginal | 10:8 | ||||||
| Schenk, Martin (1.8) | 1:3 | |||||||||
| 14.03.2025 | Ripperger, Patric (1.3) | 1:3 | Viktoria Darters Krum | 5:13 | ||||||
| Ruß, Alexander (1.1) | 0:3 | |||||||||
| Schlegelmilch, Alexander (2.11) | 0:3 | |||||||||
| Dütsch, Dietmar (1.2) | 0:3 | |||||||||
| 28.03.2025 | Bauer, Niklas (1.1) | 0:3 | Hells Doubles | 7:11 | ||||||
| Rudolphi, Michael (1.6) | 0:3 | |||||||||
| Behringer, Frank (1.2) | 0:3 | |||||||||
| 11.04.2025 | Bäuerlein, Andreas (3.4) | 3:2 | DC 22 Zell II | 11:7 | ||||||
| Rödamer, Tobias (2.3) | 0:3 | |||||||||
| Väth, Andreas (2.4) | 3:0 | |||||||||
| Wetzel, Bastian (3.9) | 3:2 | |||||||||
| 30.05.2025 | Pfeuffer, Carsten (1.4) | 3:2 | Blue Arrows Röthlein | 11:7 | ||||||
| Hümmer, Ben (1.2) | 0:3 | |||||||||
| Pfeuffer, Carsten (1.4) | 3:1 | |||||||||
| Calhoun, Lenny (1.1) | 0:3 | |||||||||
| 06.06.2025 | Oppelt, Michael (1.7) | 2:3 | Schützendarter Knetzgau | 7:11 | ||||||
| Müller, Christian (1.12) | 1:3 | |||||||||
| Smuda, Udo (1.6) | 1:3 | |||||||||
| Maik, Richter (1.10) | 0:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
UDV 2 Ost (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | Schirmer, Johannes (2.1) |
Ott, Andreas
(3.12)
Heurung, Dominik (3.9) |
3:1 | 6:12 | |||||||
| 27.09.2024 | Gräf, Hannes (2.3) |
Pellmann, Hannes
(2.1)
Schneider, Christian (2.27) |
1:3 | 8:10 | |||||||
| 11.10.2024 | Gräf, Hannes (2.3) |
Bald, Robert
(1.4)
Schenk, Martin (1.8) |
0:3 | 8:10 | |||||||
| 03.01.2025 | Gerberich, Björn (3.8) |
Pfeuffer, Carsten
(1.4)
Geer, Alexander (2.2) |
3:0 | 11:7 | |||||||
| 17.01.2025 | Heurung, Dominik (3.9) |
Cegla, Jürgen
(1.2)
Römmelt, Peter (1.8) |
3:0 | 9:9 | |||||||
UDV 2 Ost (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 14.03.2025 | Gräf, Hannes (2.3) |
Ruß, Alexander
(1.1)
Schlegelmilch, Alexander (2.11) |
0:3 | 5:13 | |||||||
| 28.03.2025 | Heurung, Dominik (3.9) |
Rudolphi, Michael
(1.6)
Bauer, Niklas (1.1) |
2:3 | 7:11 | |||||||
| 11.04.2025 | Gerberich, Björn (3.8) |
Bäuerlein, Andreas
(3.4)
Väth, Andreas (2.4) |
3:1 | 11:7 | |||||||
| 30.05.2025 | Gerberich, Björn (3.8) |
Pfeuffer, Carsten
(1.4)
Geer, Alexander (2.2) |
3:1 | 11:7 | |||||||
| 06.06.2025 | Gerberich, Björn (3.8) |
Müller, Christian
(1.12)
Oppelt, Michael (1.7) |
2:3 | 7:11 | |||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.