Spielsaison 2025/26
Post SV 1928 e.V. Bamberg
Tornau, Christian
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison BsD 2026 Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison BsD 2025 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
Post SV 1928 e.V. Bamberg
Postadresse : Post SV Bamberg Am Sportplatz 2, 96047 Bamberg |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.4
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : 3. Bezirksliga Oberfranken B
|
Einzel-Spiele
3. Bezirksliga Oberfranken B (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Bittorf, Raphael (1.6) | 3:0 | TSV Bertelsdorf 99'ners | 13:5 | ||||||
| Kawalla, Christofer (1.3) | 0:3 | |||||||||
| Dittrich, Johannes (1.2) | 0:3 | |||||||||
| Wolf, Fabian (1.5) | 3:2 | |||||||||
| 18.10.2025 | König, Klaus (2.11) | 3:0 | SC Prölsdorf | 14:4 | ||||||
| Bauer, Udo (1.2) | 3:0 | |||||||||
| 14.11.2025 | Derra, Michael (3.7) | 0:3 | DC Gipsy Ebern III | 7:11 | ||||||
| Weis, Lukas (3.1) | 1:3 | |||||||||
| Altstadt, Tobias (3.5) | 3:1 | |||||||||
| 28.11.2025 | Schulz, Jakob (2.7) | 3:0 | Blue Bulls SV Walsdorf II | 11:7 | ||||||
| Gräbner, Jochen (2.1) | 3:1 | |||||||||
| Meier, Andreas (2.2) | 3:2 | |||||||||
| Heß, Marco (2.6) | 3:1 | |||||||||
| 17.01.2026 | Wiesmann, Peter (2.3) | 3:0 | Dartbiber Giech II | 15:3 | ||||||
| Schmitt sen., Georg (2.2) | 1:3 | |||||||||
| Kolles, Sascha (2.6) | 3:1 | |||||||||
| Schmitt, Georg (2.1) | 3:2 | |||||||||
| 23.01.2026 | Nagengast, Klaus (2.11) | 3:2 | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | 15:3 | ||||||
| Nelle, André (2.5) | 0:3 | |||||||||
| Piotter, Kay (2.9) | 3:0 | |||||||||
| Stadter, Stefan (2.10) | 3:0 | |||||||||
3. Bezirksliga Oberfranken B (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 01.02.2026 | Dittrich, Johannes (1.2) | 3:0 | TSV Bertelsdorf 99'ners | 14:4 | ||||||
| Klinger, Klaus (1.4) | 3:1 | |||||||||
| Kawalla, Christofer (1.3) | 3:2 | |||||||||
| Wolf, Fabian (1.5) | 3:1 | |||||||||
| 28.02.2026 | Linhardt, Tobias (2.9) | 3:0 | SpVgg Nüssdarter Trunstadt II | 16:2 | ||||||
| Blaszyk, Sebastian (2.1) | 3:1 | |||||||||
| Kundmüller, Jonas (2.8) | 3:0 | |||||||||
| Stengel, Marco (2.11) | 3:0 | |||||||||
| 13.03.2026 | Engel, Armin (3.9) | 3:2 | DC Gipsy Ebern III | 10:8 | ||||||
| Heinlein, Julian (3.8) | 2:3 | |||||||||
| Weis, Lukas (3.1) | 2:3 | |||||||||
| Stäudler, Thorsten (3.2) | 3:1 | |||||||||
| 27.03.2026 | Ziegler, Daniel (2.4) | 3:0 | Blue Bulls SV Walsdorf II | 16:2 | ||||||
| Riley, Oliver (2.5) | 3:1 | |||||||||
| Heß, Marco (2.6) | 3:1 | |||||||||
| Schulz, Jakob (2.7) | 3:0 | |||||||||
| 17.04.2026 | Nagengast, Klaus (2.11) | 3:0 | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | 13:5 | ||||||
| Nelle, André (2.5) | 3:0 | |||||||||
| Neues, Raimon (2.7) | 3:0 | |||||||||
| Stadter, Stefan (2.10) | 3:2 | |||||||||
| 09.05.2026 | Kolles, Sascha (2.6) | 3:0 | Dartbiber Giech II | 15:3 | ||||||
| Weck, Tobias (2.4) | 3:0 | |||||||||
Doppel-Spiele
3. Bezirksliga Oberfranken B (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Florian, Weininger (2.1) |
Dittrich, Johannes
(1.2)
Bittorf, Raphael (1.6) |
3:2 | 13:5 | |||||||
| 14.11.2025 | Kunzelmann, Paul (1.5) |
Bragato, Sven
(3.4)
Heinlein, Julian (3.8) |
1:3 | 7:11 | |||||||
| 28.11.2025 | Bertelmann, Christoph (1.3) |
Meier, Andreas
(2.2)
Heß, Marco (2.6) |
3:0 | 11:7 | |||||||
| 17.01.2026 | Johann, Kramer (1.6) |
Schmitt, Georg
(2.1)
Schmitt sen., Georg (2.2) |
3:1 | 15:3 | |||||||
| 23.01.2026 | Kunzelmann, Paul (1.5) |
Hergenröder, Thomas
(2.2)
Nagengast, Klaus (2.11) |
3:2 | 15:3 | |||||||
3. Bezirksliga Oberfranken B (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 01.02.2026 | Bertelmann, Christoph (1.3) |
Ermisch, Michael
(1.1)
Kawalla, Christofer (1.3) |
0:3 | 14:4 | |||||||
| 28.02.2026 | Johann, Kramer (1.6) |
Blaszyk, Sebastian
(2.1)
Kundmüller, Jonas (2.8) |
3:0 | 16:2 | |||||||
| 13.03.2026 | Bertelmann, Christoph (1.3) |
Weis, Lukas
(3.1)
Heinlein, Julian (3.8) |
3:2 | 10:8 | |||||||
| 27.03.2026 | Bertelmann, Christoph (1.3) |
Heß, Marco
(2.6)
Schulz, Jakob (2.7) |
3:0 | 16:2 | |||||||
| 17.04.2026 | Lehnen, Alexander (1.2) |
Nelle, André
(2.5)
Neues, Raimon (2.7) |
3:1 | 13:5 | |||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 4 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 120 | |
| 1 | 109 | |
| 1 | 105 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 16 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 18 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Bertelmann, Christoph |