Spielsaison 2024/25
	      		
	        DJK Dipbach e.V.
      	
        
        Gärtner, Uwe
      
      
        
        | Saisons | 
              
                
                  
                  
		
		
			
				Spielsaison 2025/26
			
		
	
                   >> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25  | 
            
          
| Club | 
                DJK Dipbach e.V.
                 Postadresse : Jürgen Sikora Bergtheimerstr. 2, 97241 Bergtheim  | 
              
            
| Mannschaftsaufstellung | 
                      
                        Mannschaft III: PR 3.3
                        
                        
                        
                         | 
                  
| Mannschaftseinsätze | 
                    
                      
                        
                          Mannschaft III: UDV 2 Mitte
                         | 
                
Einzel-Spiele
                        UDV 2 Mitte (Pre-Round) | 
                    ||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Müller, Karsten (1.2) | 3:2 | SV Aschfeld | 4:14 | ||||||
| 08.11.2024 | Weiß, Bruno (3.7) | 3:0 | Dartverein Dettelbach e.V. III | 12:6 | ||||||
| Singvogel, Thomas (3.2) | 2:3 | |||||||||
| Schall, Elena (3.3) | 3:0 | |||||||||
| 22.11.2024 | Kütt, Christian (2.2) | 3:2 | Dartbande Güntersleben II | 11:7 | ||||||
| De Martino, Mario (2.4) | 3:2 | |||||||||
| Rieß, Kris (2.1) | 3:0 | |||||||||
| 13.12.2024 | Kistner, Adrian (1.3) | 3:0 | Germania Eibelstadt | 12:6 | ||||||
| Kistner, Adrian (1.3) | 3:1 | |||||||||
| Schott, Michael (1.5) | 3:1 | |||||||||
| 03.01.2025 | Graser, David (4.19) | 2:3 | DC Waldbüttelbrunn II | 7:11 | ||||||
| Steinmetz, Florian (4.9) | 2:3 | |||||||||
                        UDV 2 Mitte (Second Round) | 
                    ||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 31.01.2025 | Brater, Heiko (1.1) | 3:2 | SV Aschfeld | 4:14 | ||||||
| Rumpel, Udo (1.3) | 1:3 | |||||||||
| Müller, Karsten (1.2) | 2:3 | |||||||||
| Zöller, Michael (1.4) | 3:1 | |||||||||
| 14.02.2025 | Ernst, Geoffrey (5.8) | 2:3 | Steeldart Vipers IV | 3:15 | ||||||
| 28.02.2025 | Bach, Thomas (2.3) | 3:2 | MeeSpicker Untereisenheim II | 12:6 | ||||||
| Bansemer, Ricky (2.1) | 2:3 | |||||||||
| Bansemer, Ricky (2.1) | 0:3 | |||||||||
| 28.03.2025 | Schall, Elena (3.3) | 2:3 | Dartverein Dettelbach e.V. III | 9:9 | ||||||
| Weiß, Bruno (3.7) | 3:2 | |||||||||
| Faulstich, Andreas (3.4) | 1:3 | |||||||||
| 04.04.2025 | Horn, Yannik (3.9) | 3:1 | TGV Blue Devils | 7:11 | ||||||
| Horn, Yannik (3.9) | 3:0 | |||||||||
| Hilzbrich, Torsten (1.3) | 2:3 | |||||||||
| Hilzbrich, Torsten (1.3) | 3:0 | |||||||||
| 11.04.2025 | Toth, Roland (2.6) | 2:3 | Dartbande Güntersleben II | 9:9 | ||||||
| Hofmann, Joachim (2.3) | 3:2 | |||||||||
| Rieß, Kris (2.1) | 2:3 | |||||||||
| Küffner, Tom (2.5) | 3:2 | |||||||||
| 24.05.2025 | Dorsch, Max (1.1) | 3:1 | Germania Eibelstadt | 2:16 | ||||||
| Schott, Michael (1.5) | 3:0 | |||||||||
| Hans, Michael (1.2) | 1:3 | |||||||||
| 30.05.2025 | Gans, Dominik (2.2) | 3:0 | DC Waldbüttelbrunn II | 7:11 | ||||||
| Wollmann, Luis (4.16) | 2:3 | |||||||||
| Wollmann, Luis (4.16) | 2:3 | |||||||||
| Hammer, Wolfgang (4.2) | 3:2 | |||||||||
| 06.06.2025 | Sperber, Dirk (2.7) | 0:3 | Dartverein Dettelbach e.V. II | 5:13 | ||||||
| Förster, Heiko (2.3) | 0:3 | |||||||||
| Rudolph, Michael (2.10) | 1:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
	                        UDV 2 Mitte (Pre-Round) | 
	                    |||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Freitag, Günter (3.11) | 
	                        
		
		
			
				Brater, Heiko
			
		
	
	                         (1.1)
	                         Müller, Karsten (1.2)  | 
	                      
	                      
	                      0:3 | 4:14 | |||||||
| 08.11.2024 | Sikora, Jürgen (3.5) | 
	                        
		
		
			
				Rabenstein, Gerd
			
		
	
	                         (3.5)
	                         Weiß, Bruno (3.7)  | 
	                      
	                      
	                      3:1 | 12:6 | |||||||
| 13.12.2024 | Oeftering, Michael (3.16) | 
	                        
		
		
			
				Kistner, Adrian
			
		
	
	                         (1.3)
	                         Dorsch, Max (1.1)  | 
	                      
	                      
	                      3:2 | 12:6 | |||||||
| 03.01.2025 | Oeftering, Michael (3.16) | 
	                        
		
		
			
				Steinmetz, Florian
			
		
	
	                         (4.9)
	                         Soff, Martin (2.1)  | 
	                      
	                      
	                      1:3 | 7:11 | |||||||
	                        UDV 2 Mitte (Second Round) | 
	                    |||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 31.01.2025 | Oeftering, Michael (3.16) | 
	                        
		
		
			
				Brater, Heiko
			
		
	
	                         (1.1)
	                         Müller, Karsten (1.2)  | 
	                      
	                      
	                      2:3 | 4:14 | |||||||
| 04.04.2025 | Oeftering, Michael (3.16) | 
	                        
		
		
			
				Arnold, Andreas
			
		
	
	                         (1.4)
	                         Antonenko, Andrej (1.2)  | 
	                      
	                      
	                      1:3 | 7:11 | |||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 2 | 180 | 
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 150 | |
| 1 | 100 | 
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 1 | 20 | |
| 2 | 21 | 
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Oeftering, Michael |