Spielsaison 2023/24
TSV Lichtenberg 1898 e.V.
Gäbelein, Florian
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Club |
TSV Lichtenberg 1898 e.V.
Postadresse : TSV Lichtenberg 1898 e.V. Waldenfelsplatz 1, 95192 Lichtenberg |
Mannschaftsaufstellung |
allgemeine Klasse : PR 1.3
|
Mannschaftseinsätze |
allgemein : Kreisklasse 2
|
Einzel-Spiele
Kreisklasse 2 (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | do Adro, Nico (1.3) | 2:3 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 14:4 | ||||||
Krauß, Markus (1.2) | 3:0 | |||||||||
Drechsel, Patrick (1.1) | 3:2 | |||||||||
Paul, Luca (1.4) | 3:0 | |||||||||
13.10.2023 | Kurz, Daniel (3.1) | 3:0 | SC Kreuz Bayreuth III | 15:3 | ||||||
Phan, Vincent (3.3) | 3:0 | |||||||||
Goller, Pascal (3.2) | 3:0 | |||||||||
Brunk, Matthias (3.4) | 3:1 | |||||||||
27.10.2023 | Neuner, Stefan (2.1) | 0:3 | TSV Glashütten II | 9:9 | ||||||
Spätling, Julius (2.3) | 3:1 | |||||||||
Bär, Annabell (2.2) | 3:0 | |||||||||
Krauß, Klaus (2.5) | 3:1 | |||||||||
10.11.2023 | Thiem, Uwe (1.9) | 3:0 | STW Darters | 11:7 | ||||||
Regus, Stefan (1.5) | 3:2 | |||||||||
Thiem, Jörg (1.8) | 3:0 | |||||||||
24.11.2023 | Teufel, Roland (1.1) | 3:0 | DC Mountainflyers e.V. | 12:6 | ||||||
Hahn, Markus (1.2) | 3:2 | |||||||||
Pecher, Andreas (1.9) | 0:3 | |||||||||
Böhm, Jochen (1.3) | 3:1 | |||||||||
08.12.2023 | Loock, Manuel (1.3) | 1:3 | TSV Glashütten | 11:7 | ||||||
Neuner, Stefan (2.1) | 2:3 | |||||||||
Bär, Annabell (2.2) | 3:0 | |||||||||
Rother, Frank (1.2) | 3:2 | |||||||||
05.01.2024 | Grüner, Harald (4.6) | 3:1 | SC Kreuz Bayreuth IV | 11:7 | ||||||
Roßner, Hartmut (4.3) | 3:0 | |||||||||
Kreisklasse 2 (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
03.02.2024 | Krauß, Markus (1.2) | 2:3 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 7:11 | ||||||
Paul, Luca (1.4) | 3:0 | |||||||||
do Adro, Nico (1.3) | 2:3 | |||||||||
Drechsel, Patrick (1.1) | 2:3 | |||||||||
16.02.2024 | Grenz, Andreas (2.16) | 0:3 | TSV Presseck II | 13:5 | ||||||
Grenz, Michael (2.2) | 3:0 | |||||||||
Schmidtner, Pascal (2.12) | 3:0 | |||||||||
Klug Wagner, Holger (2.10) | 3:1 | |||||||||
01.03.2024 | Granz, Lukas (3.5) | 3:0 | SC Kreuz Bayreuth III | 13:5 | ||||||
Brunk, Matthias (3.4) | 3:1 | |||||||||
15.03.2024 | Krauß, Klaus (2.8) | 3:1 | TSV Glashütten II | 18:0 | ||||||
Neumeier, Andreas (2.10) | 3:0 | |||||||||
Kohlmann, Uwe (2.13) | 3:0 | |||||||||
Asen, Peter (2.9) | 3:0 | |||||||||
12.04.2024 | Ott, Maximilian (1.1) | 3:0 | STW Darters | 16:2 | ||||||
Thiem, Jörg (1.11) | 3:1 | |||||||||
Thiem, Uwe (1.12) | 3:0 | |||||||||
Regus, Stefan (1.8) | 3:2 | |||||||||
19.04.2024 | Lischke, Andreas (1.5) | 3:1 | DC Mountainflyers e.V. | 13:5 | ||||||
Teufel, Roland (1.1) | 3:0 | |||||||||
Meier, Jeremy (1.7) | 3:1 | |||||||||
03.05.2024 | Bär, Annabell (2.4) | 3:1 | TSV Glashütten | 10:8 | ||||||
Rother, Frank (1.3) | 3:2 | |||||||||
Hofmann, Romano-Fernando (1.2) | 3:2 | |||||||||
Neuner, Stefan (1.1) | 3:1 |
Doppel-Spiele
Kreisklasse 2 (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | Frank, Luca (1.4) |
Krauß, Markus
(1.2)
do Adro, Nico (1.3) |
3:1 | 14:4 | |||||||
13.10.2023 | Degner, Lukas (1.5) |
Brunk, Matthias
(3.4)
Granz, Lukas (3.5) |
3:0 | 15:3 | |||||||
27.10.2023 | Rieß, Dominik (1.1) |
Bär, Annabell
(2.2)
Spätling, Julius (2.3) |
1:3 | 9:9 | |||||||
10.11.2023 | Wittmann, Andreas (1.4) |
Regus, Stefan
(1.5)
Thiem, Uwe (1.9) |
0:3 | 11:7 | |||||||
05.01.2024 | Rußner, Marco (1.10) |
Giordan, Marco
(4.5)
Stange, Lennart (4.11) |
3:1 | 11:7 | |||||||
Kreisklasse 2 (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
03.02.2024 | Rieß, Dominik (1.2) |
do Adro, Nico
(1.3)
Paul, Luca (1.4) |
3:0 | 7:11 | |||||||
16.02.2024 | Rußner, Marco (1.10) |
Schmidtner, Pascal
(2.12)
Grenz, Andreas (2.16) |
3:0 | 13:5 | |||||||
01.03.2024 | Rußner, Marco (1.10) |
Kurz, Daniel
(3.1)
Phan, Vincent (3.3) |
1:3 | 13:5 | |||||||
15.03.2024 | Rieß, Dominik (1.2) |
Neumeier, Andreas
(2.10)
Ossendorf, Thomas (2.11) |
3:0 | 18:0 | |||||||
12.04.2024 | Rieß, Dominik (1.2) |
Regus, Stefan
(1.8)
Thiem, Uwe (1.12) |
3:1 | 16:2 | |||||||
19.04.2024 | Rieß, Dominik (1.2) |
Teufel, Roland
(1.1)
Hahn, Markus (1.2) |
3:0 | 13:5 | |||||||
03.05.2024 | Rieß, Dominik (1.2) |
Hofmann, Romano-Fernando
(1.2)
Bär, Annabell (2.4) |
2:3 | 10:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
5 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 130 | |
1 | 124 | |
1 | 115 | |
1 | 113 | |
1 | 107 | |
1 | 106 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 18 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Anzahl | Wert | Partner | |
---|---|---|---|
1 | 17 | Rieß, Dominik |