Spielsaison 2025/26
Königlich privilegierte Schützengesellschaft 1471 Neustadt/Aisch
Friede, Lukas
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison BsD 2026 Spielsaison 2024/25 |
| Club |
Königlich privilegierte Schützengesellschaft 1471 Neustadt/Aisch
Postadresse : Königlich privilegierte Schützengesellschaft 1471 Neustadt/Aisch Karl-Ströbel-Weg 1, 91413 Neustadt/Aisch |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.1
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : 5. Bezirksliga E
|
Einzel-Spiele
5. Bezirksliga E (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Preißl, Tobias (5.5) | 2:3 | Rezat Dart Devils V | 8:4 | ||||||
| 14.11.2025 | Sauter, Kay (4.2) | 3:2 | Anarchy 05 IV | 9:3 | ||||||
| 28.11.2025 | Tiltscher, Mia (3.3) | 3:0 | Phoenix Deining III | 10:2 | ||||||
| Almatinger, Dominic (3.2) | 2:3 | |||||||||
| 05.12.2025 | Krachowitzer, Nina (1.4) | 3:0 | DC Dröhnland | 9:3 | ||||||
| 12.12.2025 | Honig, Frank (4.2) | 3:0 | Dartdragons Moosbach IV | 8:4 | ||||||
5. Bezirksliga E (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 30.01.2026 | Wißmüller, Daniel (5.1) | 3:0 | Rezat Dart Devils V | 8:4 | ||||||
| 06.03.2026 | Sauter, Kay (4.2) | 1:3 | Anarchy 05 IV | 4:8 | ||||||
| Papenberg, Michael (4.5) | 1:3 | |||||||||
| 21.03.2026 | Tiltscher, Mia (3.3) | 0:3 | Phoenix Deining III | 5:7 | ||||||
| 17.04.2026 | Schwenda, Julian (1.10) | 3:1 | DC Dröhnland | 9:3 | ||||||
| 08.05.2026 | Igel, Heiko (4.4) | 3:0 | Dartdragons Moosbach IV | 10:2 | ||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 112 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 2 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Zwanzger, Dominik | |
| 1 | 20 | Zwanzger, Dominik |