Spielsaison 2024/25
Clochard Darter Augsburg e.V.
Strehl, Robert
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison BsD 2025 |
Club |
Clochard Darter Augsburg e.V.
Postadresse : Adrian Seidl Lincolnstr. 2 b, 86156 Augsburg |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft III: PR 3.8
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft III: 2. Bezirksliga Süd
|
Einzel-Spiele
2. Bezirksliga Süd (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | Beck, Christian (1.3) | 3:2 | SPVGG Westheim | 5:5 | ||||||
Schmid, Phillip (1.4) | 3:1 | |||||||||
22.10.2024 | Baydar, Ferit (3.6) | 3:1 | DJK Lechhausen III | 6:4 | ||||||
Dannhorn, Sabina (3.2) | 3:1 | |||||||||
26.11.2024 | Hermann, Markus (2.5) | 3:1 | DC River Darts II | 3:7 | ||||||
Killian, Andreas (2.8) | 1:3 | |||||||||
03.12.2024 | Hanfland, Alexander (2.3) | 3:2 | DJK Lechhausen II | 1:9 | ||||||
Günter, Matthias (2.2) | 0:3 | |||||||||
17.12.2024 | Seitz, Markus (2.1) | 1:3 | SPVGG Westheim II | 2:8 | ||||||
Huber, Jonathan (2.4) | 0:3 | |||||||||
07.01.2025 | Maurer, Benjamin (1.1) | 0:3 | DC Paar-Harthausen | 5:5 | ||||||
Lampersperger, Manuel (1.5) | 3:1 | |||||||||
21.01.2025 | Wiedemann, Maurice (1.3) | 1:3 | Pegasus Darter | 0:10 | ||||||
Bosch, Marius (1.2) | 0:3 | |||||||||
2. Bezirksliga Süd (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
04.02.2025 | Fottner, Tobias (1.2) | 3:2 | Grüne Eiche Schönbach | 3:7 | ||||||
Kistler, Thomas (1.1) | 1:3 | |||||||||
25.02.2025 | Allmis, Marco (1.1) | 3:1 | Lilien Darters SSV Glött | 2:8 | ||||||
Baumeister, Patrick (1.2) | 0:3 | |||||||||
03.03.2025 | Bär, David (1.1) | 3:1 | Dart Devils Behlingen | 2:8 | ||||||
Bader, Fabian (1.2) | 1:3 | |||||||||
10.03.2025 | Schmid, Phillip (1.4) | 2:3 | SPVGG Westheim | 1:9 | ||||||
Seitz, Markus (2.1) | 0:3 | |||||||||
25.03.2025 | Ehrlich, Jimmy (1.5) | 3:2 | D.C. Warriors Peterswörth | 4:6 | ||||||
Hollweg, Matthias (1.3) | 0:3 | |||||||||
08.04.2025 | Gietl, Andreas (2.3) | 0:3 | DC River Darts II | 3:7 | ||||||
Krügel, Benjamin (2.6) | 0:3 | |||||||||
06.05.2025 | Günter, Matthias (2.2) | 1:3 | DJK Lechhausen II | 1:9 | ||||||
Hanfland, Alexander (2.3) | 0:3 |
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 17 | |
1 | 18 | |
2 | 19 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Anzahl | Wert | Partner | |
---|---|---|---|
1 | 17 | Fleischmann, Clemens |