Spielsaison 2023/24
Anarchy 05
Blaschek, Stephan
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison BsD 2025 Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison BsD 2024 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Club |
Anarchy 05
Postadresse : Backstage Erlangen Paulistr. 10, 91054 Erlangen |
Mannschaftsaufstellung |
allgemeine Klasse IV: PR 4.2
|
Mannschaftseinsätze |
allgemein III: Bezirksklasse B
allgemein IV: Bezirksklasse F |
Einzel-Spiele
Bezirksklasse B (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | Arnold, Christian (3.1) | 3:1 | DC Alfalter III | 11:1 | ||||||
Hauenstein, Oliver (3.5) | 3:0 | |||||||||
Bezirksklasse F (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
15.09.2023 | Shane Mc Collum, Michael (1.10) | 1:3 | Bad Boys Nürnberg | 1:11 | ||||||
Schrom, Christian (1.8) | 0:3 | |||||||||
30.09.2023 | Arnold, Michael (3.1) | 2:3 | Dartfields Ahorn III | 3:9 | ||||||
Scheler, Dieter (3.6) | 1:3 | |||||||||
21.10.2023 | Reinke, Sebastian (3.1) | 0:3 | TSV Kornburg DartKnights III | 1:11 | ||||||
09.12.2023 | Tzabazis, Christoph (3.6) | 3:2 | Golden Arrows III | 6:6 | ||||||
17.12.2023 | Ackermann, Mike (2.1) | 1:3 | TSV Bertelsdorf 99'ners II | 6:6 | ||||||
Bezirksklasse F (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
02.02.2024 | Arnold, Michael (3.1) | 3:0 | Dartfields Ahorn III | 1:11 | ||||||
Scheler, Dieter (3.6) | 0:3 | |||||||||
01.03.2024 | Marcri, Fabio (3.5) | 3:2 | TSV Kornburg DartKnights III | 4:8 | ||||||
16.03.2024 | Schlosser, Florian (4.4) | 1:3 | DC LaBamba Bad Windsheim IV | 2:10 | ||||||
05.04.2024 | Brunner, Fabian (5.3) | 1:3 | Finnigan's Harp Nbg. V | 3:9 | ||||||
20.04.2024 | Chalkidis, Dimitrios (3.8) | 3:2 | Golden Arrows III | 1:11 | ||||||
Siemantel, Jörg (3.4) | 0:3 | |||||||||
27.04.2024 | Eichhorn, Kevin (2.5) | 3:0 | TSV Bertelsdorf 99'ners II | 11:1 | ||||||
04.05.2024 | Bratenstein, Peter (3.2) | 3:1 | DC Torpedo Erlangen II | 3:9 | ||||||
Durner, Luis (2.7) | 1:3 |
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 100 |
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.