Spielsaison 2024/25
DC Tschambolaia 1993 e.V.
Heinzel, Norbert
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
|
Club |
DC Tschambolaia 1993 e.V.
Postadresse : Tanja Gebhard Ödhof 20, 90542 Eckental |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft II: PR 2.5
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: Bezirksoberliga A
|
Einzel-Spiele
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | Kahl, Thomas (1.3) | 3:1 | DC D'Artagnan Nürnberg | 8:10 | ||||||
Fuchs, Jürgen (1.2) | 2:3 | |||||||||
3:1 | ||||||||||
Stamm, Jörg (1.4) | 2:3 | |||||||||
02.11.2024 | Ott, Thomas (2.5) | 3:0 | DC Condor Lautertal II | 8:10 | ||||||
Lamb, Marco (2.1) | 2:3 | |||||||||
Hollfelder, Günther (2.2) | 3:1 | |||||||||
Wagner, Stefan (2.7) | 3:2 | |||||||||
15.11.2024 | Beres, Thomas (1.3) | 1:3 | Stadeln Steelers | 6:12 | ||||||
Eckert, Frank (1.1) | 1:3 | |||||||||
Lödel, Leon (1.6) | 0:3 | |||||||||
Tischler, Martin (1.5) | 3:2 | |||||||||
06.12.2024 | Kerstensteiner, Luca (2.4) | 0:3 | Kangaroots II | 3:15 | ||||||
Gayr, Patrick (2.3) | 1:3 | |||||||||
Spielvogel, Erich (2.6) | 2:3 | |||||||||
20.12.2024 | Höfling, Dominik (3.8) | 0:3 | DSV Nürnberg III | 5:13 | ||||||
Rabe, Martin (3.7) | 1:3 | |||||||||
Kleine, Ronny (3.4) | 2:3 | |||||||||
Mikesic, Marin (3.5) | 3:2 | |||||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
18.01.2025 | Reimer, Dominik (1.1) | 2:3 | DC Flying Eagles | 6:12 | ||||||
Knetsch, Ralf (1.3) | 1:3 | |||||||||
Landolfi, Enzo (1.4) | 3:2 | |||||||||
Müller, Marc (1.7) | 0:3 | |||||||||
14.02.2025 | Stamm, Jörg (1.5) | 3:2 | DC D'Artagnan Nürnberg | 9:9 | ||||||
Wicht, Daniel (2.8) | 2:3 | |||||||||
Kahl, Thomas (1.4) | 3:2 | |||||||||
Fuchs, Jürgen (1.3) | 3:0 | |||||||||
21.02.2025 | Mikesic, Marin (3.5) | 3:1 | DSV Nürnberg III | 10:8 | ||||||
Forster, Andreas (3.3) | 3:2 | |||||||||
Rabe, Martin (3.7) | 3:0 | |||||||||
Höfling, Dominik (3.8) | 2:3 | |||||||||
08.03.2025 | Hollfelder, Günther (2.2) | 1:3 | DC Condor Lautertal II | 12:6 | ||||||
Müller, Roy (2.7) | 3:0 | |||||||||
Lamb, Marco (2.1) | 2:3 | |||||||||
Ott, Thomas (2.5) | 2:3 | |||||||||
28.03.2025 | Eckert, Frank (1.1) | 3:2 | Stadeln Steelers | 7:11 | ||||||
Beres, Thomas (1.3) | 1:3 | |||||||||
Seybold, Enrico (1.7) | 2:3 | |||||||||
Lödel, Leon (1.6) | 1:3 | |||||||||
04.04.2025 | Witte, Tobias (2.3) | 3:0 | Dartverein Erlangen e.V. II | 8:10 | ||||||
Dietz, Daniel (2.1) | 3:1 | |||||||||
Ruhl, Felix (2.5) | 3:2 | |||||||||
Benkert, Jonas (2.2) | 3:2 | |||||||||
04.05.2025 | Kerstensteiner, Luca (2.4) | 2:3 | Kangaroots II | 7:11 | ||||||
Eisner, Florian (2.2) | 3:2 | |||||||||
Spielvogel, Erich (2.6) | 3:0 | |||||||||
Gayr, Patrick (2.3) | 1:3 | |||||||||
16.05.2025 | Appel, Martin (1.1) | 1:3 | DC Alfalter | 5:13 | ||||||
Beck, Christopher (1.2) | 2:3 | |||||||||
Meiler, Peter (1.6) | 1:3 | |||||||||
Seegers, Dominik (1.5) | 1:3 |
Doppel-Spiele
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | Gebhard, Markus (2.3) |
Stamm, Jörg
(1.4)
(99.989) |
3:2 | 8:10 | |||||||
02.11.2024 | Babaew, Eugen (2.2) |
Lamb, Marco
(2.1)
Hollfelder, Günther (2.2) |
3:1 | 8:10 | |||||||
20.12.2024 | Desch, Alexander (2.1) |
Kleine, Ronny
(3.4)
Rabe, Martin (3.7) |
1:3 | 5:13 | |||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
14.02.2025 | Desch, Alexander (2.1) |
Fuchs, Jürgen
(1.3)
Kahl, Thomas (1.4) |
3:0 | 9:9 | |||||||
21.02.2025 | Babaew, Eugen (2.2) |
Mikesic, Marin
(3.5)
Rabe, Martin (3.7) |
1:3 | 10:8 | |||||||
08.03.2025 | Hönninger, Sven (2.6) |
Lamb, Marco
(2.1)
Hollfelder, Günther (2.2) |
3:2 | 12:6 | |||||||
28.03.2025 | Babaew, Eugen (2.2) |
Eckert, Frank
(1.1)
Lödel, Leon (1.6) |
0:3 | 7:11 | |||||||
04.04.2025 | Schepers, Alexander (8.1) |
Benkert, Jonas
(2.2)
Ruhl, Felix (2.5) |
3:0 | 8:10 | |||||||
04.05.2025 | Gebhard, Markus (2.3) |
Spielvogel, Erich
(2.6)
Gayr, Patrick (2.3) |
3:1 | 7:11 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
5 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 115 | |
1 | 112 | |
1 | 110 | |
1 | 100 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 17 | |
3 | 18 | |
3 | 19 | |
8 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Anzahl | Wert | Partner | |
---|---|---|---|
1 | 16 | Hönninger, Sven | |
1 | 20 | Babaew, Eugen |