Spielsaison 2024/25
DSC Noris Bulls e.V.
Pohl, Rene
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
| Club |
DSC Noris Bulls e.V.
Postadresse : Horst Gaffron Semmelweisstraße 7, 90482 Nürnberg |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.11
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : Bezirksliga B
|
Einzel-Spiele
Bezirksliga B (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2024 | Kress, Mirko (1.3) | 3:1 | Anarchy 05 | 5:11 | ||||||
| Ziegler, Johannes (1.5) | 2:3 | |||||||||
| 05.10.2024 | Leichtle, Stephan (1.6) | 1:3 | Heinrich VIII | 1:15 | ||||||
| Förtsch, Hagen (1.5) | 1:3 | |||||||||
| Wiechert, Wilhelm (1.8) | 0:3 | |||||||||
| 19.10.2024 | Rose, Felix (2.2) | 2:3 | Nine Darters II | 2:14 | ||||||
| Fiegl, Stefan (2.4) | 1:3 | |||||||||
| Schunk, Luca (2.5) | 1:3 | |||||||||
| 24.11.2024 | Weber, Tanja (1.2) | 3:0 | ASV Neumarkt | 11:5 | ||||||
| Zimmermann, Till (1.3) | 3:0 | |||||||||
| Zimmermann, Max (1.7) | 1:3 | |||||||||
| 30.11.2024 | Heinlein, Tim (1.3) | 2:3 | Rezat Dart Devils | 5:11 | ||||||
| Pfeuffer, Jerome (1.6) | 3:2 | |||||||||
| Edel, Stefan (1.2) | 2:3 | |||||||||
| 06.12.2024 | Reichert, Oliver (1.2) | 0:3 | Fengschler Felchbach Darter | 3:13 | ||||||
| Reichert, Philipp (1.1) | 3:2 | |||||||||
| Heller, Andreas (1.4) | 3:0 | |||||||||
Bezirksliga B (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 01.02.2025 | Schreiber, Sascha (6.7) | 2:3 | Anarchy 05 | 5:11 | ||||||
| Bibow, Lars (1.1) | 3:2 | |||||||||
| Klej, Peter (1.2) | 2:3 | |||||||||
| 07.02.2025 | Feiler, Daniel (1.2) | 3:0 | Heinrich VIII | 4:12 | ||||||
| Leichtle, Stephan (1.6) | 0:3 | |||||||||
| Schaffranek, Dieter (1.7) | 3:1 | |||||||||
| 22.02.2025 | Fiegl, Stefan (2.4) | 3:1 | Nine Darters II | 1:15 | ||||||
| Delau, Christian (2.9) | 1:3 | |||||||||
| Rose, Felix (2.2) | 2:3 | |||||||||
| 22.03.2025 | Linder, Lars (3.2) | 3:2 | Finnigan's Harp Nbg. III | 1:15 | ||||||
| Pierchalla, Robert (3.7) | 0:3 | |||||||||
| Morell, Maria (3.6) | 1:3 | |||||||||
| 29.03.2025 | Summerer, Markus (1.9) | 3:2 | ASV Neumarkt | 9:7 | ||||||
| Zimmermann, Max (1.7) | 0:3 | |||||||||
| Zimmermann, Till (1.3) | 3:1 | |||||||||
| 04.04.2025 | Urban, Moritz (1.7) | 0:3 | Rezat Dart Devils | 1:15 | ||||||
| Edel, Stefan (1.2) | 2:3 | |||||||||
| Pfeuffer, Jerome (1.6) | 3:1 | |||||||||
| 03.05.2025 | Reichert, Philipp (1.1) | 3:2 | Fengschler Felchbach Darter | 5:11 | ||||||
| Heller, Andreas (1.4) | 3:1 | |||||||||
| Reichert, Oliver (1.2) | 2:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 106 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 1 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.