Spielsaison 2024/25
FSV Oberhohenried e.V.
Gerberich, Björn
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
| Club |
FSV Oberhohenried e.V.
Postadresse : FSV Oberhohenried - z.H. Michael Deschner Wagnergasse 9a, 97437 Haßfurt / Oberhohenried |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft III: PR 3.8
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: UDV 2 Ost
|
Einzel-Spiele
UDV 2 Ost (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | Vickermann, Marius (2.25) | 3:0 | Wülfershäuser Wölfe | 8:10 | ||||||
| Schneider, Christian (2.27) | 0:3 | |||||||||
| Vickermann, Marius (2.25) | 3:1 | |||||||||
| Prozeller, Sandro (2.18) | 3:1 | |||||||||
| 25.10.2024 | Ruß, Alexander (1.1) | 2:3 | Viktoria Darters Krum | 4:14 | ||||||
| Burger, Marcel (2.7) | 2:3 | |||||||||
| Ruß, Alexander (1.1) | 3:2 | |||||||||
| 22.11.2024 | Väth, Andreas (2.4) | 3:0 | DC 22 Zell II | 15:3 | ||||||
| Rödamer, Tobias (2.3) | 3:1 | |||||||||
| 03.01.2025 | Hümmer, Kurt (1.3) | 3:2 | Blue Arrows Röthlein | 11:7 | ||||||
| Hümmer, Kurt (1.3) | 3:1 | |||||||||
| Hümmer, Ben (1.2) | 3:1 | |||||||||
| Pfeuffer, Carsten (1.4) | 3:2 | |||||||||
| 17.01.2025 | Graf, Horst (1.5) | 3:2 | Schützendarter Knetzgau | 9:9 | ||||||
| Smuda, Udo (1.6) | 2:3 | |||||||||
| Cegla, Jürgen (1.2) | 3:2 | |||||||||
| Römmelt, Peter (1.8) | 3:0 | |||||||||
UDV 2 Ost (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 31.01.2025 | Rogalski, Rolf (3.4) | 0:3 | Falco Darters Oberhohenried III | 13:5 | ||||||
| Popp, Stefan (3.1) | 2:3 | |||||||||
| Ott, Andreas (3.12) | 3:0 | |||||||||
| Gagel, Björn (3.13) | 3:0 | |||||||||
| 14.02.2025 | Schneider, Christian (2.27) | 3:1 | Wülfershäuser Wölfe | 9:9 | ||||||
| Stünkel, Saskia (2.24) | 3:0 | |||||||||
| Schneider, Christian (2.27) | 3:0 | |||||||||
| Pellmann, Hannes (2.1) | 3:0 | |||||||||
| 28.02.2025 | Bald, Robert (1.4) | 1:3 | Meedarter Orginal | 10:8 | ||||||
| Schenk, Martin (1.8) | 3:0 | |||||||||
| Meissner, Jochen (1.14) | 3:0 | |||||||||
| Schmich, Michael (1.9) | 3:1 | |||||||||
| 14.03.2025 | Dütsch, Dietmar (1.2) | 3:1 | Viktoria Darters Krum | 5:13 | ||||||
| Burger, Marcel (2.7) | 3:1 | |||||||||
| Dütsch, Dietmar (1.2) | 0:3 | |||||||||
| Ruß, Alexander (1.1) | 3:0 | |||||||||
| 28.03.2025 | Rudolphi, Michael (1.6) | 3:2 | Hells Doubles | 7:11 | ||||||
| Bauer, Niklas (1.1) | 3:1 | |||||||||
| Csallner, Hendrik (1.3) | 1:3 | |||||||||
| Behringer, Frank (1.2) | 3:0 | |||||||||
| 11.04.2025 | Rödamer, Tobias (2.3) | 2:3 | DC 22 Zell II | 11:7 | ||||||
| Bäuerlein, Andreas (3.4) | 3:0 | |||||||||
| Wetzel, Bastian (3.9) | 3:0 | |||||||||
| Väth, Andreas (2.4) | 3:0 | |||||||||
| 30.05.2025 | Hümmer, Ben (1.2) | 0:3 | Blue Arrows Röthlein | 11:7 | ||||||
| Geer, Alexander (2.2) | 3:1 | |||||||||
| Calhoun, Lenny (1.1) | 3:2 | |||||||||
| Gipson, Christopher (2.3) | 3:1 | |||||||||
| 06.06.2025 | Maik, Richter (1.10) | 2:3 | Schützendarter Knetzgau | 7:11 | ||||||
| Smuda, Udo (1.6) | 3:1 | |||||||||
| Müller, Christian (1.12) | 3:0 | |||||||||
| Römmelt, Peter (1.8) | 3:0 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 5 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 120 | |
| 1 | 117 | |
| 1 | 110 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 19 | |
| 7 | 20 | |
| 3 | 21 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.