Spielsaison 2024/25
TSV Hirschaid e.V.
Weber, Markus
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 |
Club |
TSV Hirschaid e.V.
Postadresse : TSV Hirschaid e.V. Alleestr. 2, 96111 Hirschaid |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft V: PR 5.7
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft III: NOBDV - Kreisliga 1
Mannschaft V: NOBDV - Kreisklasse 7 |
Einzel-Spiele
NOBDV - Kreisliga 1 (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | Lochner, Manuel (1.3) | 1:3 | DJK-SpVgg Effeltrich | 1:17 | ||||||
Schäffner, Michael (1.2) | 0:3 | |||||||||
Inal, Burak (1.4) | 3:2 | |||||||||
Lengenfelder, Tobias (1.1) | 0:3 | |||||||||
NOBDV - Kreisliga 1 (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
25.04.2025 | Inal, Burak (1.4) | 3:1 | DJK-SpVgg Effeltrich | 6:12 | ||||||
Schäffner, Michael (1.2) | 2:3 | |||||||||
Lochner, Manuel (1.3) | 1:3 | |||||||||
Hofmann, Tobias (1.5) | 3:1 | |||||||||
16.05.2025 | Böhnlein, Marco (1.3) | 1:3 | SpVgg Nüssdarter Trunstadt | 6:12 | ||||||
Trunk, Marius (1.5) | 1:3 | |||||||||
Hermansdorfer, Michael (1.2) | 1:3 | |||||||||
Betz, Maximilian (2.3) | 3:2 | |||||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
18.10.2024 | Endres, Marc (2.1) | 2:3 | 1. DC Paradiesvögel II | 10:8 | ||||||
Holandez, Frank (2.3) | 1:3 | |||||||||
Brendel, Katrin (2.4) | 3:1 | |||||||||
Neues, Raimon (2.7) | 0:3 | |||||||||
22.11.2024 | Lang, Patrick (1.3) | 0:3 | TSG 2005 Bamberg | 6:12 | ||||||
Struckmeir, Christian (1.12) | 1:3 | |||||||||
30.11.2024 | Tietz, Markus (3.7) | 3:0 | Dart Warriors FC Pommersfelden III | 13:5 | ||||||
Krieger, Robert (3.2) | 1:3 | |||||||||
Schleicher, Gernot (3.1) | 3:1 | |||||||||
11.01.2025 | Schmitt, Georg (2.1) | 3:2 | Dartbiber Giech II | 9:9 | ||||||
Schmitt sen., Georg (2.2) | 2:3 | |||||||||
Wiesmann, Peter (2.3) | 0:3 | |||||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
08.02.2025 | Krieger, Robert (3.2) | 3:1 | Dart Warriors FC Pommersfelden III | 12:6 | ||||||
Reicheneder, Erwin (3.4) | 3:1 | |||||||||
21.02.2025 | Struckmeir, Christian (1.12) | 0:3 | TSG 2005 Bamberg | 8:10 | ||||||
Lang, Patrick (1.3) | 1:3 | |||||||||
Grijalva, Eric (1.4) | 1:3 | |||||||||
2:3 | ||||||||||
28.03.2025 | Klehr, Ferdinand (1.9) | 0:3 | Steel Dart Club Ebern | 7:11 | ||||||
Meister, Daniel (1.11) | 3:2 | |||||||||
Holzwarth, Kevin (1.7) | 0:3 | |||||||||
Förtsch, Norbert (1.5) | 0:3 | |||||||||
04.04.2025 | Hergenröder, Thomas (2.2) | 1:3 | 1. DC Paradiesvögel II | 6:12 | ||||||
Nelle, André (2.5) | 0:3 | |||||||||
Holandez, Frank (2.3) | 3:2 | |||||||||
Neues, Raimon (2.7) | 1:3 | |||||||||
11.04.2025 | Schmitt, Georg (2.1) | 0:3 | Dartbiber Giech II | 8:10 | ||||||
Schmitt sen., Georg (2.2) | 3:2 | |||||||||
Wiesmann, Peter (2.3) | 2:3 | |||||||||
Weck, Tobias (2.4) | 1:3 |
Doppel-Spiele
NOBDV - Kreisliga 1 (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | Gerhardt, Florian (3.4) |
Schäffner, Michael
(1.2)
Inal, Burak (1.4) |
2:3 | 1:17 | |||||||
NOBDV - Kreisliga 1 (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
25.04.2025 | Gerhardt, Florian (3.4) |
Inal, Burak
(1.4)
Schäffner, Michael (1.2) |
1:3 | 6:12 | |||||||
16.05.2025 | Meßbacher, Marcel (3.5) |
Betz, Maximilian
(2.3)
Böhnlein, Marco (1.3) |
0:3 | 6:12 | |||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
22.11.2024 | Zang, Felix (5.5) |
Struckmeir, Christian
(1.12)
Grijalva, Eric (1.4) |
1:3 | 6:12 | |||||||
30.11.2024 | Weber, Thomas (5.6) |
Krieger, Robert
(3.2)
Tietz, Markus (3.7) |
3:2 | 13:5 | |||||||
11.01.2025 | Vincz, Attila (5.9) |
Schmitt, Georg
(2.1)
Reuß, Marcel (2.6) |
3:2 | 9:9 | |||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
08.02.2025 | Vincz, Attila (5.9) |
Schleicher, Gernot
(3.1)
Dziallas, Bert (3.3) |
3:1 | 12:6 | |||||||
21.02.2025 | Vincz, Attila (5.9) |
Lang, Patrick
(1.3)
(99.987) |
0:3 | 8:10 | |||||||
28.03.2025 | Weber, Thomas (5.6) |
Förtsch, Norbert
(1.5)
Klehr, Ferdinand (1.9) |
0:3 | 7:11 | |||||||
04.04.2025 | Amtmann, Anke (5.2) |
Hergenröder, Thomas
(2.2)
Neues, Raimon (2.7) |
3:2 | 6:12 | |||||||
11.04.2025 | Vincz, Attila (5.9) |
Schmitt sen., Georg
(2.2)
Sterzer, Alexander (2.10) |
0:3 | 8:10 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
2 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 113 |
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.