Spielsaison 2024/25
SV Alfalter 1946 e.V.
Seegers, Dominik
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Club |
SV Alfalter 1946 e.V.
Postadresse : SV Alfalter e.V. Alfalter 36, 91247 Vorra |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.5
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : Bezirksoberliga A
|
Einzel-Spiele
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | Stamm, Jörg (1.4) | 3:1 | DC D'Artagnan Nürnberg | 16:2 | ||||||
Göbl, Michael (1.1) | 3:0 | |||||||||
Fuchs, Jürgen (1.2) | 3:0 | |||||||||
Kahl, Thomas (1.3) | 3:1 | |||||||||
04.10.2024 | Forster, Andreas (3.3) | 3:0 | DSV Nürnberg III | 13:5 | ||||||
Domanski, Szymon (3.2) | 3:0 | |||||||||
Rabe, Martin (3.7) | 3:1 | |||||||||
Antoniou, Dimitrios (3.1) | 3:1 | |||||||||
19.10.2024 | Wöhner, Laurin (2.3) | 3:1 | DC Condor Lautertal II | 13:5 | ||||||
Lamb, Marco (2.1) | 3:2 | |||||||||
Müller, Christoph (2.6) | 3:0 | |||||||||
Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | |||||||||
01.11.2024 | Eckert, Frank (1.1) | 2:3 | Stadeln Steelers | 9:9 | ||||||
Lödel, Leon (1.6) | 1:3 | |||||||||
Beres, Thomas (1.3) | 1:3 | |||||||||
Seybold, Enrico (1.7) | 3:0 | |||||||||
16.11.2024 | Benkert, Jonas (2.2) | 3:0 | Dartverein Erlangen e.V. II | 10:8 | ||||||
Dietz, Daniel (2.1) | 3:2 | |||||||||
Ruhl, Felix (2.5) | 1:3 | |||||||||
Liebau, Thomas (2.4) | 3:0 | |||||||||
01.12.2024 | Büyükyorulmaz, Azad (2.1) | 2:3 | Kangaroots II | 5:13 | ||||||
Kerstensteiner, Luca (2.4) | 3:0 | |||||||||
Spielvogel, Erich (2.6) | 2:3 | |||||||||
Gayr, Patrick (2.3) | 1:3 | |||||||||
27.12.2024 | Reimer, Dominik (1.1) | 2:3 | DC Flying Eagles | 10:8 | ||||||
Knetsch, Ralf (1.3) | 1:3 | |||||||||
Landolfi, Enzo (1.4) | 3:0 | |||||||||
Wurm, Jochen (1.5) | 3:0 | |||||||||
24.01.2025 | Babaew, Eugen (2.2) | 3:0 | DC Tschambolaia II | 7:11 | ||||||
Gebhard, Markus (2.3) | 2:3 | |||||||||
Hönninger, Sven (2.6) | 3:1 | |||||||||
Desch, Alexander (2.1) | 0:3 | |||||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
01.02.2025 | Kahl, Thomas (1.4) | 3:1 | DC D'Artagnan Nürnberg | 13:5 | ||||||
Fuchs, Jürgen (1.3) | 3:1 | |||||||||
Stamm, Jörg (1.5) | 3:2 | |||||||||
Göbl, Michael (1.2) | 3:0 | |||||||||
21.02.2025 | Lamb, Marco (2.1) | 3:0 | DC Condor Lautertal II | 13:5 | ||||||
Wöhner, Laurin (2.3) | 3:1 | |||||||||
Ott, Thomas (2.5) | 3:1 | |||||||||
Hollfelder, Günther (2.2) | 3:2 | |||||||||
01.03.2025 | Rück, Günter (6.6) | 3:0 | DSV Nürnberg III | 11:7 | ||||||
Forster, Andreas (3.3) | 3:0 | |||||||||
Rabe, Martin (3.7) | 3:0 | |||||||||
Mikesic, Marin (3.5) | 3:0 | |||||||||
08.03.2025 | Seybold, Enrico (1.7) | 3:2 | Stadeln Steelers | 11:7 | ||||||
Heider, Florian (1.4) | 3:1 | |||||||||
Beres, Thomas (1.3) | 1:3 | |||||||||
Eckert, Frank (1.1) | 3:1 | |||||||||
29.03.2025 | Schrodt, Simon (6.7) | 3:1 | Dartverein Erlangen e.V. II | 10:8 | ||||||
Ruhl, Felix (2.5) | 3:0 | |||||||||
Witte, Tobias (2.3) | 2:3 | |||||||||
Benkert, Jonas (2.2) | 3:1 | |||||||||
05.04.2025 | Büyükyorulmaz, Azad (2.1) | 1:3 | Kangaroots II | 6:12 | ||||||
Gayr, Patrick (2.3) | 3:0 | |||||||||
Spielvogel, Erich (2.6) | 3:0 | |||||||||
Kerstensteiner, Luca (2.4) | 3:1 | |||||||||
03.05.2025 | Reimer, Dominik (1.2) | 1:3 | DC Flying Eagles | 3:15 | ||||||
Finck, Pierre (1.4) | 3:1 | |||||||||
Müller, Marc (1.3) | 0:3 | |||||||||
Knetsch, Ralf (1.1) | 0:3 | |||||||||
16.05.2025 | Kolbenschlag, Nico (8.2) | 3:2 | DC Tschambolaia II | 13:5 | ||||||
Babaew, Eugen (2.2) | 3:0 | |||||||||
Hönninger, Sven (2.6) | 0:3 | |||||||||
Heinzel, Norbert (2.5) | 3:1 |
Doppel-Spiele
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | Utz, Johannes (1.4) |
Fuchs, Jürgen
(1.2)
Kahl, Thomas (1.3) |
3:0 | 16:2 | |||||||
19.10.2024 | Utz, Johannes (1.4) |
Wöhner, Laurin
(2.3)
Spieler/in nicht anwesend (99.988) |
3:0 | 13:5 | |||||||
01.11.2024 | Appel, Martin (1.1) |
Beres, Thomas
(1.3)
Seybold, Enrico (1.7) |
3:1 | 9:9 | |||||||
16.11.2024 | Beck, Christopher (1.2) |
Dietz, Daniel
(2.1)
Liebau, Thomas (2.4) |
3:2 | 10:8 | |||||||
01.12.2024 | Meiler, Peter (4.3) |
Gayr, Patrick
(2.3)
Kerstensteiner, Luca (2.4) |
3:2 | 5:13 | |||||||
27.12.2024 | Wimmer, Sean (1.3) |
Landolfi, Enzo
(1.4)
Wurm, Jochen (1.5) |
3:2 | 10:8 | |||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
01.02.2025 | Appel, Martin (1.1) |
Fuchs, Jürgen
(1.3)
Kahl, Thomas (1.4) |
2:3 | 13:5 | |||||||
21.02.2025 | Wimmer, Sean (1.3) |
Hollfelder, Günther
(2.2)
Wöhner, Laurin (2.3) |
2:3 | 13:5 | |||||||
01.03.2025 | Appel, Martin (1.1) |
Antoniou, Dimitrios
(3.1)
Rück, Günter (6.6) |
3:0 | 11:7 | |||||||
08.03.2025 | Meiler, Peter (4.3) |
Eckert, Frank
(1.1)
Heider, Florian (1.4) |
3:0 | 11:7 | |||||||
29.03.2025 | Wimmer, Sean (1.3) |
Benkert, Jonas
(2.2)
Ruhl, Felix (2.5) |
3:1 | 10:8 | |||||||
05.04.2025 | Meiler, Peter (4.3) |
Büyükyorulmaz, Azad
(2.1)
Spielvogel, Erich (2.6) |
0:3 | 6:12 | |||||||
03.05.2025 | Beck, Christopher (1.2) |
Reimer, Dominik
(1.2)
Finck, Pierre (1.4) |
3:0 | 3:15 | |||||||
16.05.2025 | Appel, Martin (1.1) |
Babaew, Eugen
(2.2)
Kolbenschlag, Nico (8.2) |
3:2 | 13:5 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
10 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 150 | |
1 | 124 | |
1 | 120 | |
1 | 118 | |
1 | 113 | |
2 | 100 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
3 | 16 | |
7 | 17 | |
11 | 18 | |
8 | 19 | |
8 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Anzahl | Wert | Partner | |
---|---|---|---|
1 | 17 | Beck, Christopher | |
1 | 20 | Appel, Martin | |
1 | 20 | Beck, Christopher | |
1 | 20 | Meiler, Peter | |
1 | 20 | Wimmer, Sean |