Spielsaison 2023/24
TSV Neuried e.V.
Lechner, Andreas
Saisons |
>>
Spielsaison 2023/24
Spielsaison BsD 2024 |
Club |
TSV Neuried e.V.
Postadresse : TSV Neuried e.V. Am Sportpark 8, 82061 Neuried |
Mannschaftsaufstellung |
allgemeine Klasse : PR 1.10
|
Mannschaftseinsätze |
allgemein : 2. Bezirksliga_Nord
|
Einzel-Spiele
2. Bezirksliga_Nord (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | Breyer, Helmut (1.8) | 2:3 | SV WF 90 | 6:12 | ||||||
Schwaiger, Andreas (1.3) | 2:3 | |||||||||
Utz, Konrad (1.5) | 2:3 | |||||||||
Priller, Tom (1.6) | 3:0 | |||||||||
22.10.2023 | Lisiewicz, Michal (3.7) | 1:3 | Steel-Dart-Club Erding II | 5:13 | ||||||
Bittrich, René (2.3) | 2:3 | |||||||||
Glotzbach, Ludger (2.4) | 3:0 | |||||||||
Thaler, Josef (2.5) | 2:3 | |||||||||
05.11.2023 | Echter, Gerhard (1.5) | 3:2 | DC "The Basdarts" Neuburg | 12:6 | ||||||
Klein, Edi (1.4) | 3:0 | |||||||||
Kleimeier, Karsten (1.2) | 3:2 | |||||||||
Kraus, Thomas (1.3) | 3:1 | |||||||||
19.11.2023 | Zehetmeier, Carol (1.5) | 3:0 | Ois Easy | 5:13 | ||||||
Münster, Alexander (1.4) | 1:3 | |||||||||
Nelson, Barry (1.7) | 1:3 | |||||||||
Schricker, Ralf (1.8) | 2:3 | |||||||||
10.12.2023 | Frimmer, Wolfgang (4.6) | 0:3 | Irish Folk Pub München IV | 1:17 | ||||||
Kopljar, Pero (4.2) | 1:3 | |||||||||
Augustin, Anton (4.5) | 1:3 | |||||||||
Wiedenmann, Felix (4.4) | 2:3 | |||||||||
14.01.2024 | Morent, Michael (1.2) | 1:3 | DSV Au | 1:17 | ||||||
Felber, Christian (1.1) | 0:3 | |||||||||
Kufer, Roland (1.6) | 1:3 | |||||||||
Jaworski, Christian (2.15) | 0:3 | |||||||||
28.01.2024 | Lamm, Tyler (3.8) | 0:3 | Irish Folk Pub München III | 2:16 | ||||||
Wimmer, Florian (3.2) | 1:3 | |||||||||
Gilbert, Nicolas (3.3) | 2:3 | |||||||||
Kurz, Julian (3.1) | 2:3 | |||||||||
2. Bezirksliga_Nord (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
04.02.2024 | Dunkel, Alexander (2.1) | 0:3 | Steel-Dart-Club Erding II | 2:16 | ||||||
Wiegert, Marcel (2.6) | 0:3 | |||||||||
Glotzbach, Ludger (2.4) | 3:2 | |||||||||
Bittrich, René (2.3) | 3:2 | |||||||||
25.02.2024 | Utz, Konrad (1.5) | 2:3 | SV WF 90 | 2:16 | ||||||
Schwaiger, Andreas (1.3) | 3:1 | |||||||||
Heinrich, Martin (1.2) | 2:3 | |||||||||
Priller, Tom (1.6) | 3:2 | |||||||||
24.03.2024 | Kurz, Julian (3.1) | 0:3 | Irish Folk Pub München III | 5:13 | ||||||
Gilbert, Nicolas (3.3) | 0:3 | |||||||||
Meyer, Markus (3.6) | 0:3 | |||||||||
Weickert, Tatjana (3.4) | 3:2 | |||||||||
07.04.2024 | Klein, Edi (1.4) | 0:3 | DC "The Basdarts" Neuburg | 3:15 | ||||||
Kleimeier, Karsten (1.2) | 2:3 | |||||||||
Echter, Gerhard (1.5) | 0:3 | |||||||||
Kraus, Thomas (1.3) | 3:0 | |||||||||
28.04.2024 | Nelson, Barry (1.7) | 0:3 | Ois Easy | 1:17 | ||||||
Preis, Florian (1.1) | 0:3 | |||||||||
Münster, Alexander (1.4) | 2:3 | |||||||||
Schricker, Ralf (1.8) | 0:3 | |||||||||
19.05.2024 | Frimmer, Wolfgang (4.6) | 0:3 | Irish Folk Pub München IV | 2:16 | ||||||
Augustin, Anton (4.5) | 1:3 | |||||||||
Kulessa, Alexander (4.3) | 0:3 | |||||||||
Heinrich, Tobias (4.1) | 3:2 | |||||||||
22.05.2024 | Morent, Michael (1.2) | 1:3 | DSV Au | 2:16 | ||||||
Kufer, Roland (1.6) | 1:3 | |||||||||
Felber, Christian (1.1) | 1:3 | |||||||||
Janzon, Alexander (1.7) | 3:1 |
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
4 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 125 |
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.