Spielsaison 2025/26
TSV Oberlauringen 1907 e.V.
Rützel, Niklas
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
| Club |
TSV Oberlauringen 1907 e.V.
Postadresse : TSV Oberlauringen 1907 e.V. z.H. Nico Härter Marktplatz 11, 97488 Stadtlauringen |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft II: PR 2.5
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: 2. Bezirksliga Nord/Ost
|
Einzel-Spiele
2. Bezirksliga Nord/Ost (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | Bald, Robert (1.1) | 2:3 | Meedarter Orginal | 12:6 | ||||||
| Schmich, Michael (1.5) | 0:3 | |||||||||
| Postler, Steven (1.6) | 3:1 | |||||||||
| Postler, Steven (1.6) | 3:2 | |||||||||
| 07.11.2025 | Ruß, Andreas (1.5) | 0:3 | Spfr. Steinsfeld | 2:16 | ||||||
| Bartesch, Rainer (1.4) | 1:3 | |||||||||
| Bartesch, Rainer (1.4) | 0:3 | |||||||||
| Ruß, Andreas (1.5) | 2:3 | |||||||||
| 21.11.2025 | Haupt, Erik (2.7) | 2:3 | DC Franken Fighter´s II | 11:7 | ||||||
| Haupt, Erik (2.7) | 3:0 | |||||||||
| Schaupp, Mirko (2.1) | 2:3 | |||||||||
| Pabst, Nico (2.4) | 3:1 | |||||||||
| 16.01.2026 | Seit, David (1.3) | 3:2 | DJK Weichtungen | 7:11 | ||||||
| Thoma, Michael (1.1) | 0:3 | |||||||||
| Seit, David (1.3) | 3:2 | |||||||||
| Endriss, Rene (1.4) | 2:3 | |||||||||
| 30.01.2026 | Back, Christoph (1.2) | 1:3 | A.C. Darts I | 6:12 | ||||||
2. Bezirksliga Nord/Ost (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 27.02.2026 | Schmich, Michael (1.5) | 2:3 | Meedarter Orginal | 5:13 | ||||||
| Schmich, Michael (1.5) | 3:2 | |||||||||
| Zehnder, Bernhard (1.3) | 1:3 | |||||||||
| Meissner, Jochen (1.8) | 2:3 | |||||||||
| 13.03.2026 | Mathes, Steffen (1.2) | 3:2 | DC Franken Fighter´s | 2:16 | ||||||
| Zink, Marco (1.7) | 3:2 | |||||||||
| Zink, Marco (1.7) | 2:3 | |||||||||
| Zink, Marco (1.7) | 1:3 | |||||||||
| 27.03.2026 | Bartesch, Rainer (1.4) | 3:1 | Spfr. Steinsfeld | 8:10 | ||||||
| Ruß, Andreas (1.5) | 0:3 | |||||||||
| Haas, Marco (1.6) | 2:3 | |||||||||
| Schüll, Christopher (1.7) | 3:0 | |||||||||
| 11.04.2026 | Schaupp, Peter (2.2) | 3:2 | DC Franken Fighter´s II | 10:8 | ||||||
| Pabst, Nico (2.4) | 2:3 | |||||||||
| Schaupp, Peter (2.2) | 3:1 | |||||||||
| Pabst, Nico (2.4) | 3:1 | |||||||||
| 16.05.2026 | Ripperger, Patric (1.3) | 3:0 | Viktoria Darters Krum | 13:5 | ||||||
| Swatschek, Michael (1.6) | 3:1 | |||||||||
| Dütsch, Dietmar (1.2) | 2:3 | |||||||||
| Swatschek, Michael (1.6) | 3:0 | |||||||||
| 29.05.2026 | Endriss, Rene (1.4) | 3:2 | DJK Weichtungen | 9:9 | ||||||
| Gabriel, Christian (1.5) | 3:2 | |||||||||
| Kleinhenz, Jan (1.2) | 2:3 | |||||||||
| Gabriel, Christian (1.5) | 3:1 | |||||||||
Doppel-Spiele
2. Bezirksliga Nord/Ost (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | Härter, Nico (2.1) |
Bald, Robert
(1.1)
Postler, Steven (1.6) |
3:1 | 12:6 | |||||||
| 07.11.2025 | Härter, Nico (2.1) |
Ruß, Andreas
(1.5)
Bartesch, Rainer (1.4) |
1:3 | 2:16 | |||||||
| 21.11.2025 | Härter, Nico (2.1) |
Haupt, Erik
(2.7)
Ehehalt, Eliah (2.5) |
3:2 | 11:7 | |||||||
| 16.01.2026 | Härter, Nico (2.1) |
Kleinhenz, Jan
(1.2)
Seit, David (1.3) |
2:3 | 7:11 | |||||||
| 30.01.2026 | Härter, Nico (2.1) |
Gräb, Frank
(1.3)
Back, Christoph (1.2) |
1:3 | 6:12 | |||||||
2. Bezirksliga Nord/Ost (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 27.02.2026 | Härter, Nico (2.1) |
Zehnder, Bernhard
(1.3)
Bald, Robert (1.1) |
0:3 | 5:13 | |||||||
| 13.03.2026 | Härter, Nico (2.1) |
Aydin, Orhan
(1.9)
Rauchfuß, Christian (1.4) |
0:3 | 2:16 | |||||||
| 27.03.2026 | Härter, Nico (2.1) |
Bartesch, Rainer
(1.4)
Ruß, Andreas (1.5) |
3:2 | 8:10 | |||||||
| 11.04.2026 | Dümpert, Marcel (2.4) |
Ehehalt, Eliah
(2.5)
Haupt, Erik (2.7) |
1:3 | 10:8 | |||||||
| 16.05.2026 | Härter, Nico (2.1) |
Schlegelmilch, Alexander
(1.5)
Burger, Marcel (1.4) |
3:2 | 13:5 | |||||||
| 29.05.2026 | Rützel, Heiko (2.6) |
Kleinhenz, Jan
(1.2)
Czarnietzki, Frank (1.6) |
3:2 | 9:9 | |||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 2 | 19 | |
| 1 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.