Spielsaison 2024/25
TSV Deuerling e.V.
Weigand, Andreas
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
|
Club |
TSV Deuerling e.V.
Postadresse : TSV Deuerling e.V. Steinerbrückler Weg 20, 93180 Deuerling |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft III: PR 3.4
|
Mannschaftseinsätze |
allgemein III: Kreisliga I
|
Einzel-Spiele
Kreisliga I (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | Metzger, Markus (2.3) | 3:2 | DC Wolfdart II | 11:4 | ||||||
Bleicher, Johann (3.5) | 3:0 | |||||||||
21.09.2024 | Brunner, Korbinian (1.5) | 1:3 | TSV Adlersberg | 6:9 | ||||||
Klügl, Stefan (1.6) | 3:2 | |||||||||
05.10.2024 | Süppel, Benjamin (1.7) | 2:3 | SV Nittendorf | 6:9 | ||||||
Spyrka, Patrik (1.5) | 0:3 | |||||||||
26.10.2024 | Meyer, Daniel (2.3) | 1:3 | DC Flying Bulls '20 e.V. II | 7:8 | ||||||
Schöfer, Alexandra (2.6) | 1:3 | |||||||||
09.11.2024 | Fisch, Tobias (2.2) | 3:2 | SpVgg Willenhofen Herrnried e.V. II | 7:8 | ||||||
Volkmer, Markus (2.12) | 2:3 | |||||||||
23.11.2024 | Geiger, Tobias (1.8) | 3:0 | SC Endorf | 6:9 | ||||||
Metz, Frank (1.15) | 3:1 | |||||||||
04.01.2025 | Robold, Benedikt (2.10) | 3:2 | FSV Steinsberg II | 5:10 | ||||||
Moser, Christian (2.7) | 0:3 | |||||||||
Kreisliga I (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
18.01.2025 | Metzger, Markus (2.3) | 0:3 | DC Wolfdart II | 7:8 | ||||||
Irlbacher, Markus (2.2) | 1:3 | |||||||||
22.02.2025 | Hofmeister, Andreas (1.1) | 2:3 | SV Nittendorf | 3:12 | ||||||
Kirchner, Florian (1.8) | 1:3 | |||||||||
15.03.2025 | Just-Artmann, Diana (2.14) | 3:0 | DC Flying Bulls '20 e.V. II | 10:5 | ||||||
Gschlößl, Stefan (2.5) | 3:1 | |||||||||
29.03.2025 | Liebl, Bernhard (2.5) | 3:1 | SpVgg Willenhofen Herrnried e.V. II | 11:4 | ||||||
Volkmer, Markus (2.12) | 3:2 | |||||||||
12.04.2025 | Ogurek, Stefan (1.17) | 1:3 | SC Endorf | 6:9 | ||||||
Birnthaler, Johannes (1.1) | 3:1 | |||||||||
26.04.2025 | Schmid, Korbinian (2.1) | 0:3 | FSV Steinsberg II | 6:9 | ||||||
Zaspel, Kevin (2.12) | 3:2 |
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
2 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.