Spielsaison 2024/25
ASV Aufsess 1947 e.V.
Fuchs, Alexander
Saisons |
Spielsaison Pokal 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 Spielsaison BsD 2025 Spielsaison Pokal 2024/25 |
Club |
ASV Aufsess 1947 e.V.
Postadresse : ASV Aufsess Lesauer Weg 168, 91347 Aufsess |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.1
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : NOBDV - Kreisliga 2
|
Einzel-Spiele
NOBDV - Kreisliga 2 (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Deinhardt, Christian (1.5) | 0:3 | TSC Darter | 8:10 | ||||||
Stiefler, Maximilian (1.1) | 2:3 | |||||||||
04.10.2024 | Giordan, Marco (3.7) | 2:3 | SC Kreuz Bayreuth III | 9:9 | ||||||
Fritsch, Kevin (3.3) | 3:1 | |||||||||
Güldner, Florian (3.1) | 2:3 | |||||||||
Grüner, Harald (3.5) | 1:3 | |||||||||
25.10.2024 | Paul, Luca (1.4) | 3:0 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 10:8 | ||||||
do Adro, Nico (1.3) | 3:1 | |||||||||
Drechsel, Patrick (1.1) | 1:3 | |||||||||
Krauß, Markus (1.2) | 3:0 | |||||||||
13.12.2024 | Neuner, Stefan (1.7) | 1:3 | TSV Glashütten | 6:12 | ||||||
Zach, Andreas (1.5) | 1:3 | |||||||||
Rother, Frank (1.8) | 1:3 | |||||||||
Loock, Manuel (1.6) | 3:1 | |||||||||
24.01.2025 | Frank, Luca (1.7) | 1:3 | Dart Knights Lichtenberg | 5:13 | ||||||
Eismann, Max (1.5) | 3:2 | |||||||||
NOBDV - Kreisliga 2 (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
07.02.2025 | Stiefler, Julian (1.3) | 2:3 | TSC Darter | 7:11 | ||||||
Schmitt, Markus (1.4) | 3:2 | |||||||||
14.02.2025 | Brandl, Thomas (3.2) | 3:2 | SC Kreuz Bayreuth III | 10:8 | ||||||
Grüner, Harald (3.5) | 3:0 | |||||||||
Kellner, Matthias (4.1) | 0:3 | |||||||||
Brunk, Matthias (4.7) | 1:3 | |||||||||
28.03.2025 | do Adro, Nico (1.3) | 1:3 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 11:7 | ||||||
Drechsel, Patrick (1.1) | 2:3 | |||||||||
Paul, Luca (1.4) | 3:2 | |||||||||
Klückmann, Thomas (2.1) | 3:0 | |||||||||
11.04.2025 | Nusser, Robert (2.4) | 3:0 | DC Flying Arrows Unterleinleiter II | 2:16 | ||||||
Schober, Daniel (2.3) | 1:3 | |||||||||
Herrmann, Joshua (2.1) | 2:3 | |||||||||
Wendler, Felix (2.2) | 0:3 | |||||||||
02.05.2025 | Zach, Andreas (1.5) | 0:3 | TSV Glashütten | 5:13 | ||||||
Hofmann, Romano-Fernando (1.4) | 1:3 | |||||||||
Neuner, Stefan (1.7) | 1:3 |
Doppel-Spiele
NOBDV - Kreisliga 2 (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Horn, Matthias (1.5) |
Stiefler, Maximilian
(1.1)
Deinhardt, Christian (1.5) |
2:3 | 8:10 | |||||||
04.10.2024 | Fuchs, Michael (1.3) |
Güldner, Florian
(3.1)
Fritsch, Kevin (3.3) |
3:0 | 9:9 | |||||||
13.12.2024 | Fuchs, Michael (1.3) |
Zach, Andreas
(1.5)
Neuner, Stefan (1.7) |
0:3 | 6:12 | |||||||
NOBDV - Kreisliga 2 (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
07.02.2025 | Fischer, Tobias (1.6) |
Stiefler, Julian
(1.3)
Schmitt, Markus (1.4) |
1:3 | 7:11 | |||||||
14.02.2025 | Fischer, Tobias (1.6) |
Brandl, Thomas
(3.2)
Fritsch, Kevin (3.3) |
3:1 | 10:8 | |||||||
11.04.2025 | Fuchs, Christian (1.2) |
Herrmann, Joshua
(2.1)
Steeger, Timo (3.10) |
3:2 | 2:16 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 152 | |
1 | 117 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 18 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.