Spielsaison 2023/24
TSV Hirschaid e.V.
Postler, Stefan
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Club |
TSV Hirschaid e.V.
Postadresse : TSV Hirschaid e.V. Alleestr. 2, 96111 Hirschaid |
Mannschaftsaufstellung |
allgemeine Klasse : PR 1.10
|
Mannschaftseinsätze |
allgemein : Landesliga Nord
allgemein III: Kreisklasse 4 |
Einzel-Spiele
Landesliga Nord (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | Kempf, Dirk (1.2) | 1:3 | Dartfields Ahorn | 6:9 | ||||||
Müller, Jens (1.3) | 0:3 | |||||||||
18.11.2023 | Hörnlein, Mirko (1.2) | 0:3 | DC Gipsy Ebern | 4:11 | ||||||
Keller, Markus (1.3) | 3:0 | |||||||||
Landesliga Nord (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
06.04.2024 | Büyükyorulmaz, Azad (1.9) | 1:3 | Kangaroots | 6:9 | ||||||
Ferber, Sergiy (1.3) | 0:3 | |||||||||
06.04.2024 | Herrmann, Roger (1.8) | 1:3 | DC Goldbach | 11:4 | ||||||
Eisele, Siegfried (1.7) | 3:1 | |||||||||
25.05.2024 | Hoffmann, Stephan (1.4) | 0:3 | Dartfields Ahorn | 5:10 | ||||||
Schmidt, Yvonne (2.4) | 1:3 | |||||||||
Kreisklasse 4 (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
15.09.2023 | Reuß, Norbert (2.2) | 3:1 | SC Prölsdorf II | 11:7 | ||||||
Montag, Philipp (2.5) | 3:0 | |||||||||
Schunder, Sebastian (2.4) | 3:0 | |||||||||
Langer, Bastian (2.6) | 3:0 | |||||||||
29.09.2023 | Schneider, Daniel (3.7) | 1:3 | Blue Dragons Bamberg III | 2:16 | ||||||
Glattich, Marcel (3.1) | 2:3 | |||||||||
Grosch, Roberto (3.2) | 2:3 | |||||||||
Gallagher, Jerome (3.4) | 3:0 | |||||||||
13.10.2023 | Arand, Manfred (2.6) | 3:0 | Dart Warriors FC Pommersfelden II | 15:3 | ||||||
Hollmann, Holger (2.5) | 3:1 | |||||||||
Mühlhauser, Sebastian (2.7) | 3:0 | |||||||||
Tietz, Markus (2.9) | 3:0 | |||||||||
27.10.2023 | Schnörer, Stefan (2.9) | 3:0 | Dartologen Aufseß II | 9:9 | ||||||
Rether, Christian (2.7) | 3:1 | |||||||||
Oberreich, Tino (2.6) | 3:0 | |||||||||
Hattel, Thomas (2.4) | 3:1 | |||||||||
11.11.2023 | Arnold, Jochen (2.5) | 3:2 | DJK Steinsdorf II | 11:7 | ||||||
Seuling, Christopher (2.1) | 2:3 | |||||||||
Hübner, Markus (2.8) | 3:0 | |||||||||
Kager, Christian (2.6) | 2:3 | |||||||||
01.12.2023 | Lunz, Marko (2.8) | 3:0 | Spigger Sambach II | 8:10 | ||||||
Schulz, Felix (2.5) | 0:3 | |||||||||
Schmid, Tim (2.9) | 3:0 | |||||||||
Birkner, Christian (2.3) | 3:0 | |||||||||
08.12.2023 | Langfritz, Benjamin (2.4) | 3:1 | DJK-SpVgg Effeltrich II | 7:11 | ||||||
Schäffner, Michael (2.3) | 3:2 | |||||||||
Hammer, Eric (2.6) | 3:2 | |||||||||
Wenzel, Heiko (2.7) | 3:2 | |||||||||
Kreisklasse 4 (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
19.01.2024 | Reuß, Norbert (2.4) | 3:1 | SC Prölsdorf II | 9:9 | ||||||
Düsel, Sven (2.3) | 3:0 | |||||||||
Montag, Philipp (2.7) | 3:0 | |||||||||
Frank, André (2.15) | 3:0 | |||||||||
02.02.2024 | Messingschlager, Chris (3.3) | 2:3 | Blue Dragons Bamberg III | 5:13 | ||||||
Glattich, Marcel (3.1) | 3:0 | |||||||||
Schneider, Daniel (3.7) | 1:3 | |||||||||
Gallagher, Jerome (3.4) | 0:3 | |||||||||
16.02.2024 | Kral, Jonas (2.4) | 3:0 | Dart Warriors FC Pommersfelden II | 11:7 | ||||||
Tietz, Maximilian (2.11) | 3:1 | |||||||||
Müller, Steffen (2.9) | 3:1 | |||||||||
01.03.2024 | Adelhardt, Christian (2.3) | 3:1 | Dartologen Aufseß II | 9:9 | ||||||
Huber, Sven (2.6) | 3:1 | |||||||||
Hattel, Thomas (2.5) | 3:2 | |||||||||
Schatz, Dominik (2.9) | 3:2 | |||||||||
15.03.2024 | Eichhorn, Thorsten (2.13) | 3:2 | DJK Steinsdorf II | 6:12 | ||||||
Arnold, Jochen (2.9) | 3:1 | |||||||||
Kager, Christian (2.10) | 2:3 | |||||||||
Seuling, Christopher (2.5) | 2:3 | |||||||||
19.04.2024 | Lunz, Marko (2.8) | 3:1 | Spigger Sambach II | 11:7 | ||||||
Schulz, Felix (2.5) | 3:0 | |||||||||
Wiesneth, Holger (2.7) | 3:1 | |||||||||
Lorenz, Johannes (2.10) | 3:1 | |||||||||
03.05.2024 | Lengenfelder, Tobias (2.1) | 0:3 | DJK-SpVgg Effeltrich II | 3:15 | ||||||
Hofmann, Tobias (2.2) | 3:0 | |||||||||
Wenzel, Heiko (2.7) | 2:3 | |||||||||
Schäffner, Michael (2.3) | 1:3 |
Doppel-Spiele
Landesliga Nord (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | Eichner, Stephan (1.6) |
Bauer, Manuel
(1.1)
Kempf, Dirk (1.2) |
1:3 | 6:9 | |||||||
18.11.2023 | Eichner, Stephan (1.6) |
Eichelsdörfer, Jürgen
(1.1)
Keller, Markus (1.3) |
0:3 | 4:11 | |||||||
Landesliga Nord (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
06.04.2024 | Hofmann, Philipp (2.1) |
Ferber, Sergiy
(1.3)
Lehmeier, Elias (1.6) |
3:0 | 6:9 | |||||||
06.04.2024 | Hofmann, Philipp (2.1) |
Duttine, Dominik
(1.1)
Taute, Michael (1.3) |
3:0 | 11:4 | |||||||
25.05.2024 | Gerhardt, Florian (1.9) |
Hoffmann, Stephan
(1.4)
Schmidt, Florian (2.5) |
2:3 | 5:10 | |||||||
Kreisklasse 4 (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
15.09.2023 | Saffer, Daniel (3.4) |
Reuß, Norbert
(2.2)
Schunder, Sebastian (2.4) |
2:3 | 11:7 | |||||||
29.09.2023 | Düsing, Johanna (3.11) |
Glattich, Marcel
(3.1)
Gallagher, Jerome (3.4) |
3:0 | 2:16 | |||||||
13.10.2023 | Saffer, Daniel (3.4) |
Tietz, Markus
(2.9)
Mühlhauser, Sebastian (2.7) |
3:1 | 15:3 | |||||||
27.10.2023 | Saffer, Daniel (3.4) |
Brehm, Julian
(2.3)
Hattel, Thomas (2.4) |
1:3 | 9:9 | |||||||
11.11.2023 | Saffer, Daniel (3.4) |
Seuling, Christopher
(2.1)
Krumtum, Christian (2.2) |
3:0 | 11:7 | |||||||
01.12.2023 | Saffer, Daniel (3.4) |
Schulz, Felix
(2.5)
Lunz, Marko (2.8) |
3:0 | 8:10 | |||||||
08.12.2023 | Saffer, Daniel (3.4) |
Langfritz, Benjamin
(2.4)
Wagner, Vivian (2.8) |
3:0 | 7:11 | |||||||
Kreisklasse 4 (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
19.01.2024 | Saffer, Daniel (3.4) |
Düsel, Sven
(2.3)
Frank, André (2.15) |
3:0 | 9:9 | |||||||
02.02.2024 | Saffer, Daniel (3.4) |
Glattich, Marcel
(3.1)
Schneider, Daniel (3.7) |
0:3 | 5:13 | |||||||
16.02.2024 | Weber, Markus (3.5) |
Kral, Jonas
(2.4)
Dziallas, Bert (2.3) |
3:1 | 11:7 | |||||||
01.03.2024 | Weber, Markus (3.5) |
Adelhardt, Christian
(2.3)
Schatz, Dominik (2.9) |
1:3 | 9:9 | |||||||
15.03.2024 | Weber, Markus (3.5) |
Arnold, Jochen
(2.9)
Eichhorn, Thorsten (2.13) |
0:3 | 6:12 | |||||||
19.04.2024 | Saffer, Daniel (3.4) |
Schulz, Felix
(2.5)
Lunz, Marko (2.8) |
2:3 | 11:7 | |||||||
03.05.2024 | Saffer, Daniel (3.4) |
Langfritz, Benjamin
(2.4)
Wagner, Vivian (2.8) |
3:0 | 3:15 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
6 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 119 | |
1 | 116 | |
2 | 109 | |
1 | 101 | |
1 | 100 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
4 | 17 | |
3 | 18 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.