Spielsaison 2024/25
FC Pommersfelden e.V.
Schleicher, Gernot
Saisons |
Spielsaison Pokal 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
Club |
FC Pommersfelden e.V.
Postadresse : Dart Warriors FC Pommersfelden Hauptstr. 52, 96178 Pommersfelden |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft III: PR 3.1
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: NOBDV - Kreisklasse 6
Mannschaft III: NOBDV - Kreisklasse 7 |
Einzel-Spiele
NOBDV - Kreisklasse 6 (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | Eichhorn, Thorsten (2.10) | 1:3 | DJK Steinsdorf II | 6:12 | ||||||
Krumtum, Christian (2.5) | 2:3 | |||||||||
Endres, Daniel (2.1) | 1:3 | |||||||||
Seuling, Christopher (2.7) | 1:3 | |||||||||
19.10.2024 | Böhme, Silvia (4.3) | 3:0 | TSV Hirschaid e.V. - The Deers IV | 9:9 | ||||||
Saffer, Daniel (4.5) | 0:3 | |||||||||
NOBDV - Kreisklasse 6 (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
07.02.2025 | Schunder, Sebastian (2.10) | 1:3 | SC Prölsdorf II | 9:9 | ||||||
Folger, Steffen (2.8) | 3:1 | |||||||||
Hilf, Lukas (2.3) | 3:2 | |||||||||
Reuß, Norbert (2.12) | 3:0 | |||||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
21.09.2024 | Schmitt sen., Georg (2.2) | 3:1 | Dartbiber Giech II | 9:9 | ||||||
Schmitt, Georg (2.1) | 1:3 | |||||||||
Wiesmann, Peter (2.3) | 3:0 | |||||||||
Weck, Tobias (2.4) | 3:1 | |||||||||
26.10.2024 | Pauleit, Ivan (1.2) | 0:3 | TSG 2005 Bamberg | 8:10 | ||||||
Grijalva, Eric (1.4) | 0:3 | |||||||||
Bolas, Dimitrios (1.10) | 3:1 | |||||||||
Erdmann, Sven (1.1) | 3:2 | |||||||||
22.11.2024 | Förtsch, Norbert (1.5) | 1:3 | Steel Dart Club Ebern | 1:17 | ||||||
Fehn, Michael (1.1) | 1:3 | |||||||||
Baum, Andreas (1.6) | 2:3 | |||||||||
Meister, Jonas (1.12) | 2:3 | |||||||||
30.11.2024 | Weber, Thomas (5.6) | 3:0 | TSV Hirschaid e.V. - The Deers V | 5:13 | ||||||
Vincz, Attila (5.9) | 1:3 | |||||||||
Weber, Markus (5.7) | 1:3 | |||||||||
Vincz, Fabio (5.4) | 0:3 | |||||||||
25.01.2025 | Hergenröder, Thomas (2.2) | 2:3 | 1. DC Paradiesvögel II | 5:13 | ||||||
Trostmann, Tim (2.8) | 1:3 | |||||||||
Nelle, André (2.5) | 3:0 | |||||||||
Wachter-Bergamann, Daniela (2.6) | 1:3 | |||||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
08.02.2025 | Vincz, Attila (5.9) | 1:3 | TSV Hirschaid e.V. - The Deers V | 6:12 | ||||||
Zang, Felix (5.5) | 3:2 | |||||||||
Vincz, Fabio (5.4) | 1:3 | |||||||||
Weber, Thomas (5.6) | 3:0 | |||||||||
15.03.2025 | Erdmann, Sven (1.1) | 1:3 | TSG 2005 Bamberg | 2:16 | ||||||
Schlacke, Fritz (1.15) | 1:3 | |||||||||
29.03.2025 | Neues, Raimon (2.7) | 3:1 | 1. DC Paradiesvögel II | 10:8 | ||||||
Holandez, Frank (2.3) | 0:3 | |||||||||
Brendel, Katrin (2.4) | 3:1 | |||||||||
Trostmann, Tim (2.8) | 2:3 | |||||||||
05.04.2025 | Sterzer, Alexander (2.10) | 3:0 | Dartbiber Giech II | 6:12 | ||||||
Wiesmann, Peter (2.3) | 2:3 | |||||||||
Schmitt sen., Georg (2.2) | 1:3 | |||||||||
Schmitt, Georg (2.1) | 0:3 | |||||||||
10.05.2025 | Freibott, Werner (1.4) | 1:3 | Steel Dart Club Ebern | 9:9 | ||||||
Klehr, Ferdinand (1.9) | 3:1 | |||||||||
Förtsch, Norbert (1.5) | 0:3 | |||||||||
Bortenlänger, Martin (1.3) | 2:3 |
Doppel-Spiele
NOBDV - Kreisklasse 6 (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | Dziallas, Bert (3.3) |
Kager, Christian
(2.4)
Arnold, Jochen (2.2) |
3:2 | 6:12 | |||||||
19.10.2024 | Gleitsmann, Thomas (2.1) |
Knoblach, Markus
(4.1)
Haensel, Alexander (4.7) |
3:0 | 9:9 | |||||||
NOBDV - Kreisklasse 6 (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
07.02.2025 | Tietz, Markus (3.7) |
Krüger, Elena
(2.7)
Folger, Steffen (2.8) |
3:1 | 9:9 | |||||||
14.03.2025 | Willert, Jannik (2.5) |
Stumpf, Manuel
(4.10)
Haensel, Alexander (4.7) |
3:1 | 12:6 | |||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
21.09.2024 | Dziallas, Bert (3.3) |
Klos, Lothar
(2.5)
Reuß, Marcel (2.6) |
3:1 | 9:9 | |||||||
26.10.2024 | Dziallas, Bert (3.3) |
Pauleit, Ivan
(1.2)
Grijalva, Eric (1.4) |
3:2 | 8:10 | |||||||
22.11.2024 | Dziallas, Bert (3.3) |
Baum, Andreas
(1.6)
Ondra, Nadine (1.13) |
2:3 | 1:17 | |||||||
30.11.2024 | Reicheneder, Erwin (3.4) |
Vincz, Fabio
(5.4)
Vincz, Attila (5.9) |
0:3 | 5:13 | |||||||
25.01.2025 | Walde, Mike (3.5) |
Hergenröder, Thomas
(2.2)
Trostmann, Tim (2.8) |
0:3 | 5:13 | |||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
08.02.2025 | Dziallas, Bert (3.3) |
Weber, Markus
(5.7)
Vincz, Attila (5.9) |
1:3 | 6:12 | |||||||
15.03.2025 | Walde, Mike (3.5) |
Erdmann, Sven
(1.1)
Reklin, Theodor (1.14) |
1:3 | 2:16 | |||||||
29.03.2025 | Dziallas, Bert (3.3) |
Holandez, Frank
(2.3)
Brendel, Katrin (2.4) |
3:1 | 10:8 | |||||||
05.04.2025 | Dziallas, Bert (3.3) |
Schmitt, Georg
(2.1)
Wiesmann, Peter (2.3) |
3:0 | 6:12 | |||||||
10.05.2025 | Dziallas, Bert (3.3) |
Freibott, Werner
(1.4)
Bortenlänger, Martin (1.3) |
3:2 | 9:9 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 148 | |
1 | 129 | |
1 | 111 | |
1 | 109 |
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.