Spielsaison 2024/25
Germania Eibelstadt
Dorsch, Max
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
Club |
Germania Eibelstadt
Postadresse : Mee Schbigger im SV Germania 1863 e.V. Eibelstadt Hauptstrasse 10, 97246 Eibelstadt |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.1
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : UDV 2 Mitte
|
Einzel-Spiele
UDV 2 Mitte (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | De Martino, Mario (2.4) | 3:2 | Dartbande Güntersleben II | 9:9 | ||||||
Rieß, Kris (2.1) | 1:3 | |||||||||
Kütt, Christian (2.2) | 3:1 | |||||||||
27.09.2024 | Bach, Thomas (2.3) | 3:1 | MeeSpicker Untereisenheim II | 10:8 | ||||||
Peschel, Benjamin (2.4) | 3:1 | |||||||||
Bansemer, Ricky (2.1) | 1:3 | |||||||||
Krawczyk, Andreas (2.2) | 1:3 | |||||||||
12.10.2024 | Spiegel, Stefan (4.11) | 0:3 | DC Waldbüttelbrunn II | 9:9 | ||||||
Steinmetz, Florian (4.12) | 2:3 | |||||||||
09.11.2024 | Zöller, Michael (1.4) | 3:2 | SV Aschfeld | 8:10 | ||||||
Brater, Heiko (1.1) | 2:3 | |||||||||
Rumpel, Udo (1.3) | 0:3 | |||||||||
15.11.2024 | Förster, Heiko (2.3) | 0:3 | Dartverein Dettelbach e.V. II | 7:11 | ||||||
Sperber, Dirk (2.7) | 0:3 | |||||||||
22.11.2024 | Kistner, Andreas (4.3) | 1:3 | Steeldart Vipers IV | 5:13 | ||||||
Kistner, Andreas (4.3) | 0:3 | |||||||||
Kistner, Andreas (4.3) | 0:3 | |||||||||
Langer, Alexander (4.5) | 3:2 | |||||||||
13.12.2024 | Mauthner, Michael (3.6) | 3:2 | DJK Dipbach III | 6:12 | ||||||
Mauthner, Michael (3.6) | 0:3 | |||||||||
Mauthner, Michael (3.6) | 2:3 | |||||||||
Barthel, Udo (3.1) | 2:3 | |||||||||
03.01.2025 | Antonenko, Andrej (1.2) | 0:3 | TGV Blue Devils | 7:11 | ||||||
Nussel, Matthias (1.1) | 0:3 | |||||||||
Arnold, Andreas (1.4) | 3:2 | |||||||||
17.01.2025 | Weiß, Bruno (3.7) | 1:3 | Dartverein Dettelbach e.V. III | 13:5 | ||||||
Graber, Georg (4.1) | 3:0 | |||||||||
Weiß, Bruno (3.7) | 1:3 | |||||||||
UDV 2 Mitte (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
01.02.2025 | Toth, Roland (2.6) | 1:3 | Dartbande Güntersleben II | 10:8 | ||||||
Küffner, Tom (2.5) | 3:2 | |||||||||
Rieß, Kris (2.1) | 3:2 | |||||||||
07.03.2025 | Wollmann, Luis (4.16) | 0:3 | DC Waldbüttelbrunn II | 6:12 | ||||||
Wollmann, Luis (4.16) | 0:3 | |||||||||
Wollmann, Luis (4.16) | 1:3 | |||||||||
15.03.2025 | Grembler, Timo (2.1) | 0:3 | Dartverein Dettelbach e.V. II | 10:8 | ||||||
Sperber, Dirk (2.7) | 2:3 | |||||||||
Sperber, Dirk (2.7) | 3:2 | |||||||||
28.03.2025 | Brater, Heiko (1.1) | 1:3 | SV Aschfeld | 7:11 | ||||||
Brater, Heiko (1.1) | 3:2 | |||||||||
Brater, Heiko (1.1) | 3:0 | |||||||||
Müller, Karsten (1.2) | 0:3 | |||||||||
12.04.2025 | Ernst, Geoffrey (5.8) | 1:3 | Steeldart Vipers IV | 7:11 | ||||||
Ernst, Geoffrey (5.8) | 0:3 | |||||||||
Langer, Alexander (4.5) | 0:3 | |||||||||
24.05.2025 | Gärtner, Uwe (3.3) | 1:3 | DJK Dipbach III | 16:2 | ||||||
Sikora, Jürgen (3.5) | 3:1 | |||||||||
Freitag, Günter (3.11) | 3:0 | |||||||||
31.05.2025 | Arnold, Andreas (1.4) | 3:2 | TGV Blue Devils | 18:0 | ||||||
Hoch, Thomas (3.13) | 3:2 | |||||||||
Nussel, Matthias (1.1) | 1:3 | |||||||||
Rautenberg, Fabian (3.10) | 0:3 |
Doppel-Spiele
UDV 2 Mitte (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | Schott, Michael (1.5) |
Ernst, Geoffrey
(5.8)
Langer, Alexander (4.5) |
2:3 | 5:13 | |||||||
13.12.2024 | Kistner, Adrian (1.3) |
Oeftering, Michael
(3.16)
Gärtner, Uwe (3.3) |
2:3 | 6:12 | |||||||
UDV 2 Mitte (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
01.02.2025 | Schott, Michael (1.5) |
De Martino, Mario
(2.4)
Toth, Roland (2.6) |
2:3 | 10:8 | |||||||
31.05.2025 | Carl, Hardy (3.10) |
Nussel, Matthias
(1.1)
Antonenko, Andrej (1.2) |
3:2 | 18:0 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 21 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.