Spielsaison 2024/25
DC Tschambolaia 1993 e.V.
Kunzmann, Stefan
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 >> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
DC Tschambolaia 1993 e.V.
Postadresse : Tanja Gebhard Ödhof 20, 90542 Eckental |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft VII: PR 7.5
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft VII: Bezirksklasse K
|
Einzel-Spiele
Bezirksklasse K (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | Prütz, Janko (2.3) | 1:3 | Rezat Dart Devils II | 2:10 | ||||||
| Wißmüller, Daniel (2.8) | 2:3 | |||||||||
| 27.09.2024 | Laumer, Tobias (5.1) | 2:3 | Golden Arrows V | 3:9 | ||||||
| Laumer, Jonas (5.2) | 3:2 | |||||||||
| 04.10.2024 | Gries, Michael (7.5) | 3:0 | DC Franken-Power VII | 4:8 | ||||||
| Kuhn, Günter (7.7) | 2:3 | |||||||||
| 01.11.2024 | Schuderer, Peter (1.11) | 0:3 | SVU Darter | 3:9 | ||||||
| Kloha, Christian (1.8) | 3:2 | |||||||||
| 15.11.2024 | Röhr, Stefan (3.6) | 2:3 | Dart Club Höchstadt III | 1:11 | ||||||
| 22.11.2024 | Bergmann, Günter (1.2) | 0:3 | DC Ansbach | 0:12 | ||||||
| Müller, Michael (1.5) | 0:3 | |||||||||
Bezirksklasse K (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 17.01.2025 | Enser, Mirjana (2.2) | 3:0 | Rezat Dart Devils II | 4:8 | ||||||
| Wißmüller, Daniel (2.8) | 3:2 | |||||||||
| 02.02.2025 | Laumer, Tobias (5.1) | 1:3 | Golden Arrows V | 5:7 | ||||||
| Laumer, Jonas (5.2) | 3:1 | |||||||||
| 14.02.2025 | Grillenberger, Uwe (7.6) | 2:3 | DC Franken-Power VII | 7:5 | ||||||
| Plötz, Andreas (7.8) | 3:1 | |||||||||
| 07.03.2025 | Hirsch, Günther (1.6) | 3:0 | SVU Darter | 7:5 | ||||||
| Breitschwerdt, Lorenz (1.1) | 3:2 | |||||||||
| 29.03.2025 | Friede, Lukas (3.4) | 1:3 | Dart Club Höchstadt III | 3:9 | ||||||
| Röhr, Stefan (3.6) | 3:2 | |||||||||
| 04.04.2025 | Maryniak, Johannes (1.3) | 0:3 | DC Ansbach | 0:12 | ||||||
| Taraca, David (1.1) | 2:3 | |||||||||
| 03.05.2025 | Walter, Alexander (4.4) | 2:3 | TSG 08 Roth IV | 2:10 | ||||||
| Hempel, Max (4.8) | 3:2 | |||||||||
| 16.05.2025 | Tausche, Stephan (3.14) | 1:3 | BV Bergen III | 5:7 | ||||||
| Rauth, Karlheinz (3.11) | 3:1 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 110 | |
| 1 | 108 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 1 | 19 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Kapocsanyi, Zoltan |