Spielsaison 2023/24
DJK-SpVgg Effeltrich
Lengenfelder, Tobias
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison BsD 2024 Spielsaison Pokal 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Club |
DJK-SpVgg Effeltrich
Postadresse : DJK-SpVgg Effeltrich Jahnstr. 5, 91090 Effeltrich |
Mannschaftsaufstellung |
allgemeine Klasse II: PR 2.1
|
Mannschaftseinsätze |
allgemein : Kreisklasse 1
allgemein II: Kreisklasse 4 |
Einzel-Spiele
Kreisklasse 1 (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2024 | Rudolf, Alexander (1.4) | 3:1 | Aasch Darter DJK Willersdorf | 11:7 | ||||||
Herbst, Peter (1.5) | 3:0 | |||||||||
Förtsch, Daniel (1.8) | 0:3 | |||||||||
Friedrich, Tobias (1.6) | 3:1 | |||||||||
20.04.2024 | Wagner, Ulrich (1.8) | 2:3 | Spickersportclub Pinzberg | 7:11 | ||||||
Kist, Andreas (1.4) | 2:3 | |||||||||
Schönberger, Benno (1.5) | 3:0 | |||||||||
Seeber, Sebastian (1.6) | 3:0 | |||||||||
11.05.2024 | Geillinger, Stephan (1.11) | 3:0 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | 9:9 | ||||||
Engelhardt, Johannes (1.1) | 3:0 | |||||||||
17.05.2024 | Ziegler, Tobias (3.5) | 3:1 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | 6:12 | ||||||
Schoberth, Martin (3.9) | 3:1 | |||||||||
Seibold, Jürgen (3.3) | 2:3 | |||||||||
Küffner, Cedric (3.1) | 1:3 | |||||||||
Kreisklasse 4 (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
19.01.2024 | Rether, Christian (2.7) | 3:0 | Dartologen Aufseß II | 11:7 | ||||||
Brehm, Julian (2.3) | 3:0 | |||||||||
Huber, Sven (2.5) | 3:0 | |||||||||
Oberreich, Tino (2.6) | 3:1 | |||||||||
02.02.2024 | Aumüller, Lea (2.10) | 3:0 | SC Prölsdorf II | 16:2 | ||||||
Montag, Philipp (2.7) | 3:0 | |||||||||
Raab, Folker (2.1) | 3:0 | |||||||||
Kook, Alexander (2.16) | 3:0 | |||||||||
16.02.2024 | Eichhorn, Thorsten (2.9) | 3:0 | DJK Steinsdorf II | 11:7 | ||||||
Seuling, Christopher (2.1) | 3:1 | |||||||||
Arnold, Jochen (2.5) | 3:1 | |||||||||
Kager, Christian (2.6) | 3:0 | |||||||||
01.03.2024 | Schneider, Daniel (3.7) | 0:3 | Blue Dragons Bamberg III | 4:14 | ||||||
Gallagher, Jerome (3.4) | 3:0 | |||||||||
Glattich, Marcel (3.1) | 1:3 | |||||||||
Messingschlager, Chris (3.3) | 1:3 | |||||||||
15.03.2024 | Lunz, Marko (2.8) | 3:2 | Spigger Sambach II | 14:4 | ||||||
Schulz, Felix (2.5) | 3:0 | |||||||||
Schmid, Tim (2.9) | 3:0 | |||||||||
Wiesneth, Holger (2.7) | 3:0 | |||||||||
19.04.2024 | Willert, Jannik (2.1) | 3:0 | Dart Warriors FC Pommersfelden II | 15:3 | ||||||
Tietz, Maximilian (2.11) | 3:0 | |||||||||
Kral, Jonas (2.4) | 3:0 | |||||||||
03.05.2024 | Postler, Stefan (3.6) | 3:0 | Steel Deers III | 15:3 | ||||||
Böhme, Silvia (3.8) | 3:1 | |||||||||
Saffer, Daniel (3.4) | 3:2 | |||||||||
Amtmann, Michael (3.7) | 3:0 |
Doppel-Spiele
Kreisklasse 1 (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2024 | Schmidt, Johannes (1.4) |
Rudolf, Alexander
(1.4)
Friedrich, Tobias (1.6) |
3:2 | 11:7 | |||||||
11.05.2024 | Kirsch, Phillipp (1.2) |
Engelhardt, Johannes
(1.1)
Handt, Andreas (1.3) |
3:1 | 9:9 | |||||||
17.05.2024 | Brehm, Stefan (1.5) |
Küffner, Cedric
(3.1)
Ziegler, Tobias (3.5) |
3:2 | 6:12 | |||||||
Kreisklasse 4 (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
19.01.2024 | Hofmann, Tobias (2.2) |
Rether, Christian
(2.7)
Schatz, Dominik (2.8) |
3:0 | 11:7 | |||||||
02.02.2024 | Hofmann, Tobias (2.2) |
Aumüller, Lea
(2.10)
Dürr, Johannes (2.11) |
2:3 | 16:2 | |||||||
16.02.2024 | Hammer, Eric (2.6) |
Arnold, Jochen
(2.5)
Kager, Christian (2.6) |
3:1 | 11:7 | |||||||
01.03.2024 | Langfritz, Benjamin (2.4) |
Messingschlager, Chris
(3.3)
Gallagher, Jerome (3.4) |
0:3 | 4:14 | |||||||
15.03.2024 | Hofmann, Tobias (2.2) |
Lunz, Marko
(2.8)
Schmid, Tim (2.9) |
3:0 | 14:4 | |||||||
19.04.2024 | Hofmann, Tobias (2.2) |
Hollmann, Holger
(2.6)
Tietz, Maximilian (2.11) |
3:2 | 15:3 | |||||||
03.05.2024 | Hofmann, Tobias (2.2) |
Weber, Thomas
(3.2)
Böhme, Silvia (3.8) |
3:1 | 15:3 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
2 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 108 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 14 | |
1 | 17 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Anzahl | Wert | Partner | |
---|---|---|---|
1 | 15 | Hofmann, Tobias |