Spielsaison 2025/26
SV Lellenfeld e.V.
Rothacher, Dominik
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison BsD 2026 |
| Club |
SV Lellenfeld e.V.
Postadresse : SV Lellenfeld Großlellenfeld 500, 91722 Arberg |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft V: PR 5.2
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft IV: 4. Bezirksliga B
Mannschaft V: 5. Bezirksliga B |
Einzel-Spiele
4. Bezirksliga B (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Gumpert, Dominik (3.2) | 3:1 | BV Bergen III | 7:5 | ||||||
| Rauth, Karlheinz (3.6) | 0:3 | |||||||||
5. Bezirksliga B (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 20.09.2025 | Aisenbrey, Christian (1.4) | 1:3 | FCA Arrows | 8:4 | ||||||
| 17.10.2025 | Carl, Patrick (1.4) | 3:1 | TSV Cadolzburg | 11:1 | ||||||
| Baptist, Marcus (1.6) | 3:1 | |||||||||
| 25.10.2025 | Mutschmann, Marko (5.6) | 1:3 | DC LaBamba Bad Windsheim V | 5:7 | ||||||
| 29.11.2025 | Ebersoldt, Leon (8.2) | 2:3 | DC Tschambolaia VIII | 8:4 | ||||||
| Merl, Julian (8.1) | 3:1 | |||||||||
| 05.12.2025 | Riedl, Timo (2.14) | 3:2 | Green Arrows II | 9:3 | ||||||
| Ulfig, Finn (2.13) | 3:0 | |||||||||
| 13.12.2025 | Teichert, Alexander (1.5) | 2:3 | Dart Bullseye Bandit`s | 6:6 | ||||||
| 10.01.2026 | Rukser, Paul (1.2) | 3:0 | TSV Schnelldorf | 5:7 | ||||||
| Pie, Janik (1.8) | 3:2 | |||||||||
5. Bezirksliga B (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 18.01.2026 | Kapp, Tizian (1.18) | 3:1 | FCA Arrows | 6:6 | ||||||
| Billmeyer, Sebastian (1.17) | 0:3 | |||||||||
| 14.02.2026 | Rosardo-Cruz, Benjamin (5.3) | 3:1 | TSV Kornburg DartKnights V | 9:3 | ||||||
| 21.02.2026 | Kilian, Daniel (5.2) | 0:3 | DC LaBamba Bad Windsheim V | 4:8 | ||||||
| 08.05.2026 | Teichert, Alexander (1.5) | 1:3 | Dart Bullseye Bandit`s | 8:4 | ||||||
| Ebert, Arno (1.4) | 3:2 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 2 | 19 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bechtold, Gerhard |