Spielsaison 2024/25
TSV 72 Kleinschwarzenlohe e.V.
Skudlarek, Richard
Saisons |
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 >> Spielsaison 2024/25 Spielsaison BsD 2025 Spielsaison Pokal 2024/25 |
Club |
TSV 72 Kleinschwarzenlohe e.V.
Postadresse : TSV 72 Kleinschwarzenlohe e.V. Schleißweg 1, 90530 Wendelstein |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft III: PR 3.7
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : Verbandsliga
Mannschaft III: Bezirksoberliga B |
Einzel-Spiele
Verbandsliga (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | Gebhart, Tim (1.3) | 1:3 | Dart Club Höchstadt | 10:10 | ||||||
Luther, Jörg (1.7) | 2:3 | |||||||||
Schmauser, Christian (1.8) | 3:0 | |||||||||
Haberkamm, Sven (1.4) | 0:3 | |||||||||
Verbandsliga (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
09.03.2025 | Wurm, Andreas (1.6) | 3:1 | Phoenix Deining | 15:5 | ||||||
Steigert, Werner (1.3) | 1:3 | |||||||||
Stiegler, Sebastian (1.4) | 3:0 | |||||||||
Wurm, Patrick (1.5) | 3:2 | |||||||||
Bezirksoberliga B (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
13.09.2024 | Nitsche, Roman (2.4) | 0:3 | Dartfields Ahorn II | 13:5 | ||||||
Moser, Stefan (2.3) | 3:1 | |||||||||
Scheler, Dieter (2.7) | 3:0 | |||||||||
29.09.2024 | Bechtold, Gerhard (3.5) | 3:0 | DSC Hesselberg III | 13:5 | ||||||
Braun, Werner (3.2) | 3:1 | |||||||||
Fickel, Marco (3.3) | 2:3 | |||||||||
06.10.2024 | Jakob, Bernd (2.4) | 3:1 | DC Gipsy Ebern II | 15:3 | ||||||
Dreßel, Rainer (2.2) | 3:0 | |||||||||
Schneider, Fabian (2.5) | 3:1 | |||||||||
03.11.2024 | Knollmeier, Lukas (1.4) | 3:2 | Dartkings Rohr | 12:6 | ||||||
Weinhold, Andreas (1.3) | 3:0 | |||||||||
Pöhlmann, Jochen (1.1) | 3:2 | |||||||||
17.11.2024 | Lieberwirth, Marc (5.9) | 3:2 | DC Torpedo Erlangen | 12:6 | ||||||
Eichin, Leopold (5.8) | 1:3 | |||||||||
Durner, Luis (1.3) | 0:3 | |||||||||
Hertlein, Daniel (1.5) | 3:1 | |||||||||
01.12.2024 | Schneider, Samuel (2.5) | 3:0 | Golden Arrows II | 13:5 | ||||||
Reitz, Björn (2.3) | 3:2 | |||||||||
Sluik, Sebastian (2.4) | 3:0 | |||||||||
05.01.2025 | Schmidt, Marco (2.2) | 3:0 | Dartdragons Moosbach | 10:8 | ||||||
Leibold, Andreas (1.3) | 1:3 | |||||||||
Albert, Markus (1.1) | 3:2 | |||||||||
Closs, Martin (1.2) | 0:3 | |||||||||
12.01.2025 | Riedl, Stefan (2.2) | 3:2 | DSV Nürnberg II | 8:10 | ||||||
Rost, Alexander (2.4) | 1:3 | |||||||||
Kranzer, Harald (2.3) | 2:3 | |||||||||
Schmid, Maximilian (2.7) | 1:3 | |||||||||
Bezirksoberliga B (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
19.01.2025 | Kempf, Dirk (2.2) | 3:0 | Dartfields Ahorn II | 15:3 | ||||||
Schirner, Johannes (2.7) | 3:0 | |||||||||
01.02.2025 | Fickel, Marco (3.3) | 3:1 | DSC Hesselberg III | 15:3 | ||||||
Braun, Werner (3.2) | 3:1 | |||||||||
14.02.2025 | Steiner, Jürgen (2.6) | 2:3 | DC Gipsy Ebern II | 10:8 | ||||||
Schneider, Fabian (2.5) | 0:3 | |||||||||
Herzog, Mario (2.3) | 3:0 | |||||||||
Dreßel, Rainer (2.2) | 1:3 | |||||||||
08.03.2025 | Zink, Daniel (2.12) | 0:3 | Dartkings Rohr | 7:11 | ||||||
Pöhlmann, Jochen (1.1) | 3:0 | |||||||||
Weinhold, Andreas (1.3) | 3:1 | |||||||||
30.03.2025 | Rüth, Anton (1.6) | 3:1 | DC Torpedo Erlangen | 17:1 | ||||||
Kramer, Patrick (3.6) | 3:0 | |||||||||
Schlemmer, Dominik (1.1) | 3:0 | |||||||||
06.04.2025 | Sluik, Sebastian (2.4) | 3:1 | Golden Arrows II | 14:4 | ||||||
Rammler, Julian (3.2) | 3:1 | |||||||||
Flink, Markus (2.2) | 3:1 | |||||||||
04.05.2025 | Schirmer, Kevin (1.4) | 2:3 | Dartdragons Moosbach | 7:11 | ||||||
Leibold, Andreas (1.3) | 3:2 | |||||||||
Albert, Markus (1.1) | 1:3 | |||||||||
Closs, Martin (1.2) | 1:3 | |||||||||
18.05.2025 | Preuß, Sven (2.1) | 0:3 | DSV Nürnberg II | 9:9 | ||||||
Schmid, Maximilian (2.7) | 3:2 | |||||||||
Rost, Alexander (2.4) | 2:3 | |||||||||
Walica, Radislav (2.5) | 3:1 |
Doppel-Spiele
Verbandsliga (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | Sagirkaya, Oguz (1.3) |
Haberkamm, Sven
(1.4)
Teixeira da Fonseca, Daniel (1.9) |
3:1 | 10:10 | |||||||
Sagirkaya, Oguz (1.3) |
Schmauser, Christian
(1.8)
Luther, Jörg (1.7) |
3:1 | |||||||||
Verbandsliga (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
09.03.2025 | Teufl, Jürgen (1.4) |
Wurm, Patrick
(1.5)
Steigert, Werner (1.3) |
3:1 | 15:5 | |||||||
Teufl, Jürgen (1.4) |
Stiegler, Sebastian
(1.4)
Wurm, Andreas (1.6) |
3:0 | |||||||||
Bezirksoberliga B (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
13.09.2024 | Johnson, Stefan (3.5) |
Kempf, Dirk
(2.1)
Nitsche, Roman (2.4) |
3:2 | 13:5 | |||||||
29.09.2024 | Johnson, Stefan (3.5) |
Stafflinger-Wolf, Kevin
(3.1)
Bechtold, Gerhard (3.5) |
3:2 | 13:5 | |||||||
06.10.2024 | Johnson, Stefan (3.5) |
Steiner, Jürgen
(2.6)
Jakob, Bernd (2.4) |
3:0 | 15:3 | |||||||
03.11.2024 | Johnson, Stefan (3.5) |
Momenté, Oliver
(1.5)
Knollmeier, Lukas (1.4) |
3:2 | 12:6 | |||||||
17.11.2024 | Johnson, Stefan (3.5) |
Eichin, Leopold
(5.8)
Lieberwirth, Marc (5.9) |
3:0 | 12:6 | |||||||
01.12.2024 | Johnson, Stefan (3.5) |
Ötter, Dominic
(2.1)
Schneider, Samuel (2.5) |
3:2 | 13:5 | |||||||
05.01.2025 | Johnson, Stefan (3.5) |
Leibold, Andreas
(1.3)
Albert, Markus (1.1) |
2:3 | 10:8 | |||||||
Bezirksoberliga B (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
19.01.2025 | Johnson, Stefan (3.5) |
Kempf, Dirk
(2.2)
Schirner, Johannes (2.7) |
3:0 | 15:3 | |||||||
01.02.2025 | Blank, Tim (3.1) |
Braun, Werner
(3.2)
Stafflinger-Wolf, Kevin (3.1) |
3:0 | 15:3 | |||||||
14.02.2025 | Lachmann, Marco (3.6) |
Jakob, Bernd
(2.4)
Steiner, Jürgen (2.6) |
3:0 | 10:8 | |||||||
08.03.2025 | Johnson, Stefan (3.5) |
Zink, Daniel
(2.12)
Pöhlmann, Jochen (1.1) |
1:3 | 7:11 | |||||||
06.04.2025 | Johnson, Stefan (3.5) |
Reitz, Björn
(2.3)
Sluik, Sebastian (2.4) |
3:1 | 14:4 | |||||||
04.05.2025 | Johnson, Stefan (3.5) |
Leibold, Andreas
(1.3)
Schirmer, Kevin (1.4) |
3:2 | 7:11 | |||||||
18.05.2025 | Johnson, Stefan (3.5) |
Rost, Alexander
(2.4)
Schmid, Maximilian (2.7) |
3:2 | 9:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
5 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 130 | |
1 | 125 | |
1 | 120 | |
1 | 113 | |
1 | 112 | |
1 | 102 | |
1 | 100 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 15 | |
1 | 17 | |
7 | 18 | |
2 | 19 | |
6 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Anzahl | Wert | Partner | |
---|---|---|---|
1 | 15 | Sagirkaya, Oguz | |
1 | 19 | Johnson, Stefan | |
4 | 20 | Johnson, Stefan | |
1 | 20 | Blank, Tim | |
1 | 20 | Sagirkaya, Oguz | |
1 | 20 | Teufl, Jürgen |