Spielsaison 2024/25
TSV Hirschaid e.V.
Vincz, Fabio
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 >> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
TSV Hirschaid e.V.
Postadresse : TSV Hirschaid e.V. Alleestr. 2, 96111 Hirschaid |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft V: PR 5.4
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: NOBDV - Bezirksliga
Mannschaft V: NOBDV - Kreisklasse 7 |
Einzel-Spiele
NOBDV - Bezirksliga (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Dillmann, Jörg (2.1) | 3:2 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | 14:4 | ||||||
| Isenrath, Maximilian (2.2) | 3:1 | |||||||||
| Reissmann, Jörg (2.5) | 3:2 | |||||||||
| Neumann, Sebastian (2.4) | 3:1 | |||||||||
| 24.01.2025 | Henke, Christian (1.6) | 3:1 | Ice am Steel | 8:10 | ||||||
| Arneth, Mattias (1.2) | 3:1 | |||||||||
| Jakoby, Hartmut (1.9) | 3:1 | |||||||||
| Hüttlinger, Jonas (1.8) | 0:3 | |||||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 20.09.2024 | Meister, Jonas (1.12) | 3:0 | Steel Dart Club Ebern | 5:13 | ||||||
| Förtsch, Norbert (1.5) | 2:3 | |||||||||
| Fehn, Michael (1.1) | 1:3 | |||||||||
| Ondra, Nadine (1.13) | 3:2 | |||||||||
| 18.10.2024 | Holandez, Frank (2.3) | 3:0 | 1. DC Paradiesvögel II | 10:8 | ||||||
| Endres, Marc (2.1) | 3:2 | |||||||||
| Neues, Raimon (2.7) | 1:3 | |||||||||
| Brendel, Katrin (2.4) | 3:0 | |||||||||
| 22.11.2024 | Struckmeier, Christian (1.12) | 2:3 | TSG 2005 Bamberg | 6:12 | ||||||
| Lang, Patrick (1.3) | 3:0 | |||||||||
| Grijalva, Eric (1.4) | 3:1 | |||||||||
| Pauleit, Ivan (1.2) | 3:0 | |||||||||
| 30.11.2024 | Krieger, Robert (3.2) | 3:1 | Dart Warriors FC Pommersfelden III | 13:5 | ||||||
| Tietz, Markus (3.7) | 3:0 | |||||||||
| Reicheneder, Erwin (3.4) | 3:0 | |||||||||
| Schleicher, Gernot (3.1) | 3:0 | |||||||||
| 11.01.2025 | Weck, Tobias (2.4) | 3:1 | Dartbiber Giech II | 9:9 | ||||||
| Wiesmann, Peter (2.3) | 1:3 | |||||||||
| Schmitt sen., Georg (2.2) | 0:3 | |||||||||
| Schmitt, Georg (2.1) | 1:3 | |||||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 08.02.2025 | Reicheneder, Erwin (3.4) | 3:0 | Dart Warriors FC Pommersfelden III | 12:6 | ||||||
| Krieger, Robert (3.2) | 3:1 | |||||||||
| Schleicher, Gernot (3.1) | 3:1 | |||||||||
| Dziallas, Bert (3.3) | 3:2 | |||||||||
| 21.02.2025 | Lang, Patrick (1.3) | 3:1 | TSG 2005 Bamberg | 8:10 | ||||||
| Struckmeier, Christian (1.12) | 3:2 | |||||||||
| Pauleit, Ivan (1.2) | 3:0 | |||||||||
| 3:0 | ||||||||||
| 28.03.2025 | Holzwarth, Kevin (1.7) | 1:3 | Steel Dart Club Ebern | 7:11 | ||||||
| Förtsch, Norbert (1.5) | 3:1 | |||||||||
| Klehr, Ferdinand (1.9) | 3:1 | |||||||||
| Meister, Jonas (1.12) | 3:2 | |||||||||
| 04.04.2025 | Nelle, André (2.5) | 2:3 | 1. DC Paradiesvögel II | 6:12 | ||||||
| Hergenröder, Thomas (2.2) | 3:0 | |||||||||
| Neues, Raimon (2.7) | 3:1 | |||||||||
| Holandez, Frank (2.3) | 3:0 | |||||||||
| 11.04.2025 | Weck, Tobias (2.4) | 3:0 | Dartbiber Giech II | 8:10 | ||||||
| Wiesmann, Peter (2.3) | 2:3 | |||||||||
| Schmitt sen., Georg (2.2) | 3:2 | |||||||||
| Sterzer, Alexander (2.10) | 3:0 | |||||||||
Doppel-Spiele
NOBDV - Bezirksliga (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Seischab, Cedric (2.1) |
Lutz, Philipp
(2.3)
Isenrath, Maximilian (2.2) |
3:1 | 14:4 | |||||||
| 24.01.2025 | Seischab, Cedric (2.1) |
Hüttlinger, Jonas
(1.8)
Jakoby, Hartmut (1.9) |
1:3 | 8:10 | |||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 20.09.2024 | Vincz, Attila (5.9) |
Fehn, Michael
(1.1)
Ondra, Nadine (1.13) |
0:3 | 5:13 | |||||||
| 18.10.2024 | Amtmann, Anke (5.2) |
Brendel, Katrin
(2.4)
Neues, Raimon (2.7) |
3:0 | 10:8 | |||||||
| 22.11.2024 | Vincz, Attila (5.9) |
Lang, Patrick
(1.3)
Erdmann, Sven (1.1) |
2:3 | 6:12 | |||||||
| 30.11.2024 | Vincz, Attila (5.9) |
Schleicher, Gernot
(3.1)
Reicheneder, Erwin (3.4) |
3:0 | 13:5 | |||||||
| 11.01.2025 | Zang, Felix (5.5) |
Schmitt sen., Georg
(2.2)
Wiesmann, Peter (2.3) |
3:1 | 9:9 | |||||||
NOBDV - Kreisklasse 7 (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 08.02.2025 | Zang, Felix (5.5) |
Krieger, Robert
(3.2)
Reicheneder, Erwin (3.4) |
3:0 | 12:6 | |||||||
| 21.02.2025 | Zang, Felix (5.5) |
Struckmeier, Christian
(1.12)
(99.987) |
3:1 | 8:10 | |||||||
| 28.03.2025 | Zang, Felix (5.5) |
Holzwarth, Kevin
(1.7)
Meister, Daniel (1.11) |
3:1 | 7:11 | |||||||
| 04.04.2025 | Vincz, Attila (5.9) |
Holandez, Frank
(2.3)
Nelle, André (2.5) |
3:1 | 6:12 | |||||||
| 11.04.2025 | Zang, Felix (5.5) |
Schmitt, Georg
(2.1)
Wiesmann, Peter (2.3) |
3:0 | 8:10 | |||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 14 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 114 | |
| 1 | 108 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 3 | 17 | |
| 2 | 18 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.