Spielsaison 2025/26
SpVgg Sittenbachtal 1952 e.V.
Schäfer, Andreas
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
| Club |
SpVgg Sittenbachtal 1952 e.V.
Postadresse : SpVgg Sittenbachtal 1952 e.V. Mühlwiese, 91241 Kirchensittenbach |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.7
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : 3. Bezirksliga C
|
Einzel-Spiele
3. Bezirksliga C (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | Fuchs, Jürgen (1.2) | 2:3 | DC D'Artagnan Nürnberg | 10:6 | ||||||
| Stamm, Jörg (1.3) | 1:3 | |||||||||
| 17.10.2025 | Schmidt, Jörg Hans (3.7) | 0:3 | DC LaBamba Bad Windsheim III | 3:13 | ||||||
| Hablowetz, Anton (3.2) | 2:3 | |||||||||
| 15.11.2025 | Röttenbacher, Marc (2.4) | 3:0 | BV Bergen II | 11:5 | ||||||
| Dorner, Martin (2.1) | 0:3 | |||||||||
| Sichert, Stefan (2.6) | 3:2 | |||||||||
| 21.11.2025 | Himmer, Stefan (1.1) | 0:3 | Blue Bull‘s Winkelhaid | 6:10 | ||||||
| Langenberger, Stephan (1.2) | 3:2 | |||||||||
| Deibl, Thorsten (1.4) | 2:3 | |||||||||
| 28.11.2025 | Bergmann, Günter (1.2) | 1:3 | DC Ansbach | 5:11 | ||||||
| Taraca, David (1.1) | 3:1 | |||||||||
| 06.12.2025 | Pusch, René (3.5) | 3:1 | TSG 08 Roth III | 5:11 | ||||||
| Böhme, Michael (3.1) | 1:3 | |||||||||
| Hempel, Max (3.4) | 1:3 | |||||||||
| 12.12.2025 | Hettelder, Rudi (6.3) | 2:3 | Kangaroots VI | 11:5 | ||||||
| Lindner, Michaela (6.4) | 3:0 | |||||||||
| Erdmann, Marcel (6.2) | 2:3 | |||||||||
| 11.01.2026 | Kästel, Thomas (2.2) | 3:1 | Heinrich VIII II | 5:11 | ||||||
3. Bezirksliga C (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 16.01.2026 | Liebau, Thomas (3.4) | 0:3 | Dartverein Erlangen e.V. III | 6:10 | ||||||
| Zippold, Romina (6.8) | 3:0 | |||||||||
| Dietz, Martin (3.1) | 2:3 | |||||||||
| 20.02.2026 | Himmer, Stefan (1.1) | 3:1 | Blue Bull‘s Winkelhaid | 12:4 | ||||||
| Langenberger, Stephan (1.2) | 3:2 | |||||||||
| Holzinger, Jörg (1.5) | 2:3 | |||||||||
| 06.03.2026 | Eckerlein, Thomas (2.2) | 3:1 | BV Bergen II | 11:5 | ||||||
| Rauth, Tobias (2.5) | 1:3 | |||||||||
| 20.03.2026 | Reiter, Julian (2.3) | 1:3 | DC Ansbach | 6:10 | ||||||
| Maryniak, Johannes (1.3) | 0:3 | |||||||||
| 17.04.2026 | Burkhartsmaier, Lukas (3.6) | 1:3 | TSG 08 Roth III | 5:11 | ||||||
| Hempel, Max (3.4) | 0:3 | |||||||||
| Pusch, René (3.5) | 3:0 | |||||||||
| 08.05.2026 | Erdmann, Marcel (6.2) | 3:0 | Kangaroots VI | 13:3 | ||||||
| Hettelder, Rudi (6.3) | 3:2 | |||||||||
| Teleky, Patrik (6.6) | 3:0 | |||||||||
| 22.05.2026 | Wohlfahrt, Edwin (2.8) | 1:3 | Heinrich VIII II | 7:9 | ||||||
| Mjekiqi, Nazmi (2.9) | 3:2 | |||||||||
| Kästel, Thomas (2.2) | 0:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 2 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 148 | |
| 1 | 112 | |
| 1 | 100 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 1 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.