Spielsaison 2023/24
TSV Moorenweis e.V.
Kätzel, Christian
Saisons |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison BsD 2024 |
Club |
TSV Moorenweis e.V.
|
Mannschaftsaufstellung |
allgemeine Klasse II: PR 2.9
|
Mannschaftseinsätze |
allgemein II: 4. Bezirksliga_Nord
|
Einzel-Spiele
4. Bezirksliga_Nord (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | Platz, Alexander (1.4) | 1:3 | TSV Moorenweis | 9:9 | ||||||
Unshelm, Tom (1.5) | 3:0 | |||||||||
Keller, Thomas (1.3) | 1:3 | |||||||||
Tauscher, Stephan (1.1) | 3:2 | |||||||||
14.10.2023 | Bauer, Felix (2.5) | 0:3 | DSV Au II | 6:12 | ||||||
Sigl, Patrick (2.7) | 1:3 | |||||||||
Kaindl, Carolina (2.4) | 2:3 | |||||||||
Pohl, Vincent (2.1) | 1:3 | |||||||||
28.10.2023 | Zach, Marco (2.8) | 1:3 | TSV Neuburg II | 5:13 | ||||||
Rehm, Fabian (2.1) | 2:3 | |||||||||
04.11.2023 | Roskosch, Dieter (3.6) | 3:2 | Dart Club Rebels e.V. III | 6:12 | ||||||
Vogrin, Alexander (3.8) | 0:3 | |||||||||
Janner, Markus (3.5) | 3:1 | |||||||||
Huber, Helmut (3.7) | 0:3 | |||||||||
18.11.2023 | Mayr, Michael (2.4) | 0:3 | Dart Club Rebels e.V. II | 4:14 | ||||||
Wolf, Ekkehard (2.6) | 1:3 | |||||||||
Binner, Bernd (2.1) | 3:2 | |||||||||
van Zwol, Elias (2.8) | 2:3 | |||||||||
09.12.2023 | Freer, Dennis (1.4) | 1:3 | Dart Artist Germering | 3:15 | ||||||
Lang, Florian (1.1) | 0:3 | |||||||||
Frank, Julian (1.2) | 2:3 | |||||||||
Kersten, Axel (1.5) | 2:3 | |||||||||
27.01.2024 | Bröde, Thomas (1.7) | 3:2 | SV Karlskron | 9:9 | ||||||
Glöckl, Dominik (1.2) | 3:2 | |||||||||
03.02.2024 | Pohlers, Freddy (3.6) | 1:3 | TSV Dachau 1865 III | 4:14 | ||||||
Göttler, Stefan (3.4) | 0:3 | |||||||||
Pelloth, Holger (3.3) | 1:3 | |||||||||
von Frankenberg, Vincent (3.5) | 2:3 | |||||||||
4. Bezirksliga_Nord (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
05.05.2024 | Frank, Julian (1.2) | 2:3 | Dart Artist Germering | 6:12 | ||||||
Mitosinka, Ares (1.6) | 1:3 | |||||||||
Kersten, Axel (1.5) | 1:3 | |||||||||
Freer, Dennis (1.4) | 1:3 | |||||||||
11.05.2024 | Vogrin, Alexander (3.9) | 1:3 | Dart Club Rebels e.V. III | 4:14 | ||||||
Janner, Markus (3.6) | 0:3 | |||||||||
Girbig, Jan (3.5) | 0:3 | |||||||||
Huber, Helmut (3.8) | 0:3 | |||||||||
08.06.2024 | Straßer, Andreas (3.1) | 0:3 | TSV Dachau 1865 III | 6:12 | ||||||
Pelloth, Holger (3.5) | 0:3 | |||||||||
Geilenkeuser, Nick (3.2) | 0:3 | |||||||||
von Frankenberg, Vincent (3.7) | 2:3 | |||||||||
15.06.2024 | Rampeltshammer, Andreas (1.6) | 3:2 | SV Karlskron | 4:14 | ||||||
Regner, Manuel (1.4) | 1:3 | |||||||||
Steuer, David (1.1) | 0:3 | |||||||||
Spitzer, Peter (1.12) | 1:3 |
Doppel-Spiele
4. Bezirksliga_Nord (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | Bürsch, Alexander (2.1) |
Tauscher, Stephan
(1.1)
Keller, Thomas (1.3) |
3:2 | 9:9 | |||||||
14.10.2023 | Bürsch, Alexander (2.2) |
Pohl, Vincent
(2.1)
Bauer, Felix (2.5) |
3:2 | 6:12 | |||||||
28.10.2023 | Kustermann, Peter (2.1) |
Denzel, Till
(2.2)
Seißler, Leon (2.9) |
0:3 | 5:13 | |||||||
04.11.2023 | Bürsch, Alexander (2.3) |
Huber, Helmut
(3.7)
Janner, Markus (3.5) |
0:3 | 6:12 | |||||||
18.11.2023 | Wecker, Quirin (2.9) |
Mayr, Michael
(2.4)
Binner, Bernd (2.1) |
0:3 | 4:14 | |||||||
09.12.2023 | Furtner, Moritz (2.1) |
Freer, Dennis
(1.4)
Kersten, Axel (1.5) |
1:3 | 3:15 | |||||||
27.01.2024 | Furtner, Moritz (2.1) |
Bröde, Thomas
(1.7)
Waldherr, Manuel (1.13) |
0:3 | 9:9 | |||||||
03.02.2024 | Bürsch, Alexander (2.5) |
von Frankenberg, Vincent
(3.5)
Pohlers, Freddy (3.6) |
3:2 | 4:14 | |||||||
4. Bezirksliga_Nord (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
11.05.2024 | Bürsch, Alexander (2.5) |
Girbig, Jan
(3.5)
Huber, Helmut (3.8) |
1:3 | 4:14 | |||||||
08.06.2024 | Bürsch, Alexander (2.5) |
Straßer, Andreas
(3.1)
Pelloth, Holger (3.5) |
2:3 | 6:12 | |||||||
15.06.2024 | Metzger, Manuel (2.1) |
Steuer, David
(1.1)
Spitzer, Peter (1.12) |
2:3 | 4:14 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 118 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 18 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.