Spielsaison 2025/26
SC04 Schwabach e.V.
Sluik, Sebastian
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison BsD 2025 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
SC04 Schwabach e.V.
Postadresse : Sportheim SC 04 Schwabach Nördlingerstr. 48, 91226 Schwabach |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft II: PR 2.4
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: 2. Bezirksliga B
|
Einzel-Spiele
2. Bezirksliga B (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Buchfelder, Oliver (1.7) | 2:3 | Heinrich VIII | 6:12 | ||||||
| Leichtle, Stephan (1.5) | 2:3 | |||||||||
| Bachmann, Thomas (1.3) | 0:3 | |||||||||
| Wießler, Dominic (1.6) | 0:3 | |||||||||
| 30.11.2025 | Edel, Stefan (1.2) | 3:2 | Rezat Dart Devils | 9:9 | ||||||
| Urban, Moritz (1.5) | 3:0 | |||||||||
| 14.12.2025 | Bauer, Rainer (3.1) | 3:2 | DC Franken-Power III | 8:10 | ||||||
| Teufl, Jürgen (3.5) | 1:3 | |||||||||
| Johnson, Stefan (3.2) | 3:0 | |||||||||
| Mayr, Markus (3.3) | 2:3 | |||||||||
2. Bezirksliga B (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 16.01.2026 | Reichert, Philipp (1.4) | 1:3 | Fengschler Felchbach Darter | 12:6 | ||||||
| Reichert, Oliver (1.3) | 3:0 | |||||||||
| Meier, Heiko (1.5) | 3:1 | |||||||||
| Heller, Andreas (1.1) | 1:3 | |||||||||
| 01.02.2026 | Maikötter, Andre (2.5) | 3:0 | Dart Club Höchstadt II | 10:8 | ||||||
| Eska, Marcel (2.3) | 3:0 | |||||||||
| Wagner, Florian (2.8) | 3:1 | |||||||||
| Dresel, Dominic (2.2) | 3:1 | |||||||||
| 08.02.2026 | Wießler, Dominic (1.6) | 3:1 | Heinrich VIII | 10:8 | ||||||
| Buchfelder, Oliver (1.7) | 3:0 | |||||||||
| Leichtle, Stephan (1.5) | 1:3 | |||||||||
| Kästel, Thomas (2.2) | 1:3 | |||||||||
| 20.02.2026 | Beß, Dietmar (3.1) | 3:1 | Finnigan's Harp Nbg. III | 11:7 | ||||||
| Lorenz, Fabian (3.5) | 3:2 | |||||||||
| Köppel, Domenic (3.7) | 3:2 | |||||||||
| Wüllner, Jan (3.8) | 3:2 | |||||||||
| 20.03.2026 | Klärner, Sebastian (1.1) | 2:3 | Rezat Dart Devils | 1:17 | ||||||
| Dörre, Nils (1.4) | 2:3 | |||||||||
| Urban, Moritz (1.5) | 1:3 | |||||||||
| Edel, Stefan (1.2) | 1:3 | |||||||||
| 19.04.2026 | Hösl, Dominik (1.7) | 1:3 | BV Bergen | 5:13 | ||||||
| Seiß, Arno (1.4) | 3:2 | |||||||||
| Zahlbaum, Tim (1.3) | 2:3 | |||||||||
| Eisenhofer, Niklas (1.2) | 0:3 | |||||||||
| 10.05.2026 | Teufl, Jürgen (3.5) | 1:3 | DC Franken-Power III | 9:9 | ||||||
| Bauer, Rainer (3.1) | 3:1 | |||||||||
| Mayr, Markus (3.3) | 1:3 | |||||||||
| Johnson, Stefan (3.2) | 2:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
2. Bezirksliga B (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Ötter, Dominic (2.1) |
Feiler, Daniel
(1.1)
Wießler, Dominic (1.6) |
3:2 | 6:12 | |||||||
| 30.11.2025 | Haas, Andreas (2.5) |
Edel, Stefan
(1.2)
Heinlein, Tim (1.3) |
3:1 | 9:9 | |||||||
| 14.12.2025 | Reitz, Björn (2.3) |
Bauer, Rainer
(3.1)
Mayr, Markus (3.3) |
3:1 | 8:10 | |||||||
2. Bezirksliga B (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 16.01.2026 | Reitz, Björn (2.3) |
Reichert, Philipp
(1.4)
Heller, Andreas (1.1) |
3:1 | 12:6 | |||||||
| 01.02.2026 | Reitz, Björn (2.3) |
Dresel, Dominic
(2.2)
Eska, Marcel (2.3) |
1:3 | 10:8 | |||||||
| 08.02.2026 | Ötter, Dominic (2.1) |
Wießler, Dominic
(1.6)
Kästel, Thomas (2.2) |
3:0 | 10:8 | |||||||
| 20.02.2026 | Haas, Andreas (2.5) |
Morell, Maria
(3.3)
Wüllner, Jan (3.8) |
1:3 | 11:7 | |||||||
| 20.03.2026 | Reitz, Björn (2.3) |
Edel, Stefan
(1.2)
Dörre, Nils (1.4) |
2:3 | 1:17 | |||||||
| 19.04.2026 | Lemke, Nick (2.2) |
Kirschner, Jonas
(1.1)
Zahlbaum, Tim (1.3) |
2:3 | 5:13 | |||||||
| 10.05.2026 | Ötter, Dominic (2.1) |
Bauer, Rainer
(3.1)
Mayr, Markus (3.3) |
3:2 | 9:9 | |||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 7 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 150 | |
| 1 | 102 | |
| 1 | 100 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 1 | 14 | |
| 1 | 15 | |
| 1 | 18 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ötter, Dominic | |
| 1 | 18 | Haas, Andreas |