Spielsaison 2024/25
DC Tschambolaia 1993 e.V.
Hönninger, Sven
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 >> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
DC Tschambolaia 1993 e.V.
Postadresse : Tanja Gebhard Ödhof 20, 90542 Eckental |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft II: PR 2.6
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: Bezirksoberliga A
|
Einzel-Spiele
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | Reimer, Dominik (2.2) | 1:3 | DC Flying Eagles | 8:10 | ||||||
| Knetsch, Ralf (1.2) | 1:3 | |||||||||
| Landolfi, Enzo (1.3) | 3:1 | |||||||||
| Wurm, Jochen (1.4) | 3:1 | |||||||||
| 05.10.2024 | Fuchs, Jürgen (1.2) | 1:3 | DC D'Artagnan Nürnberg | 8:10 | ||||||
| Kahl, Thomas (1.3) | 1:3 | |||||||||
| Stamm, Jörg (1.4) | 0:3 | |||||||||
| 02.11.2024 | Lamb, Marco (2.1) | 3:2 | DC Condor Lautertal II | 8:10 | ||||||
| Ott, Thomas (2.5) | 2:3 | |||||||||
| Wagner, Stefan (2.7) | 3:1 | |||||||||
| Hollfelder, Günther (2.2) | 3:0 | |||||||||
| 15.11.2024 | Eckert, Frank (1.1) | 0:3 | Stadeln Steelers | 6:12 | ||||||
| Beres, Thomas (1.3) | 3:0 | |||||||||
| Tischler, Martin (1.5) | 3:0 | |||||||||
| Lödel, Leon (1.6) | 2:3 | |||||||||
| 30.11.2024 | Ruhl, Felix (2.5) | 3:2 | Dartverein Erlangen e.V. II | 11:7 | ||||||
| Witte, Tobias (2.3) | 3:1 | |||||||||
| Dietz, Daniel (2.1) | 0:3 | |||||||||
| Liebau, Thomas (2.4) | 3:1 | |||||||||
| 06.12.2024 | Gayr, Patrick (2.3) | 1:3 | Kangaroots II | 3:15 | ||||||
| Kerstensteiner, Luca (2.4) | 1:3 | |||||||||
| Büyükyorulmaz, Azad (2.1) | 2:3 | |||||||||
| Spielvogel, Erich (2.6) | 2:3 | |||||||||
| 20.12.2024 | Rabe, Martin (3.7) | 1:3 | DSV Nürnberg III | 5:13 | ||||||
| Höfling, Dominik (3.8) | 0:3 | |||||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 18.01.2025 | Müller, Marc (1.7) | 1:3 | DC Flying Eagles | 6:12 | ||||||
| Landolfi, Enzo (1.4) | 3:1 | |||||||||
| Knetsch, Ralf (1.3) | 0:3 | |||||||||
| Reimer, Dominik (1.1) | 3:1 | |||||||||
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 24.01.2025 | Appel, Martin (1.1) | 3:0 | DC Alfalter | 11:7 | ||||||
| Wimmer, Sean (1.3) | 1:3 | |||||||||
| Seegers, Dominik (1.5) | 1:3 | |||||||||
| Utz, Johannes (1.4) | 0:3 | |||||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 14.02.2025 | Fuchs, Jürgen (1.3) | 3:0 | DC D'Artagnan Nürnberg | 9:9 | ||||||
| Kahl, Thomas (1.4) | 3:2 | |||||||||
| Wicht, Daniel (2.8) | 2:3 | |||||||||
| Stamm, Jörg (1.5) | 3:0 | |||||||||
| 21.02.2025 | Forster, Andreas (3.3) | 3:2 | DSV Nürnberg III | 10:8 | ||||||
| Mikesic, Marin (3.5) | 3:1 | |||||||||
| Höfling, Dominik (3.8) | 1:3 | |||||||||
| Rabe, Martin (3.7) | 1:3 | |||||||||
| 08.03.2025 | Müller, Roy (2.7) | 3:2 | DC Condor Lautertal II | 12:6 | ||||||
| Hollfelder, Günther (2.2) | 3:1 | |||||||||
| Wagner, Stefan (2.6) | 3:2 | |||||||||
| Lamb, Marco (2.1) | 1:3 | |||||||||
| 28.03.2025 | Beres, Thomas (1.3) | 3:2 | Stadeln Steelers | 7:11 | ||||||
| Eckert, Frank (1.1) | 2:3 | |||||||||
| Heider, Florian (1.4) | 3:0 | |||||||||
| Seybold, Enrico (1.7) | 0:3 | |||||||||
| 04.04.2025 | Ruhl, Felix (2.5) | 1:3 | Dartverein Erlangen e.V. II | 8:10 | ||||||
| 04.05.2025 | Gayr, Patrick (2.3) | 2:3 | Kangaroots II | 7:11 | ||||||
| Schwarzferber, Thomas (2.5) | 2:3 | |||||||||
| Eisner, Florian (2.2) | 3:1 | |||||||||
| Büyükyorulmaz, Azad (2.1) | 3:2 | |||||||||
| 16.05.2025 | Beck, Christopher (1.2) | 0:3 | DC Alfalter | 5:13 | ||||||
| Appel, Martin (1.1) | 3:1 | |||||||||
| Seegers, Dominik (1.5) | 3:0 | |||||||||
| Meiler, Peter (1.6) | 1:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | Desch, Alexander (2.1) |
Knetsch, Ralf
(1.2)
Reimer, Dominik (2.2) |
0:3 | 8:10 | |||||||
| 05.10.2024 | Babaew, Eugen (2.2) |
Fuchs, Jürgen
(1.2)
Kahl, Thomas (1.3) |
1:3 | 8:10 | |||||||
| 02.11.2024 | Gebhard, Markus (2.3) |
Ott, Thomas
(2.5)
Wagner, Stefan (2.7) |
3:2 | 8:10 | |||||||
| 15.11.2024 | Gebhard, Markus (2.3) |
Eckert, Frank
(1.1)
Tischler, Martin (1.5) |
1:3 | 6:12 | |||||||
| 30.11.2024 | Babaew, Eugen (2.2) |
Ruhl, Felix
(2.5)
Benkert, Jonas (2.2) |
3:1 | 11:7 | |||||||
| 06.12.2024 | Gebhard, Markus (2.3) |
Büyükyorulmaz, Azad
(2.1)
Spielvogel, Erich (2.6) |
0:3 | 3:15 | |||||||
| 20.12.2024 | Gebhard, Markus (2.3) |
Mikesic, Marin
(3.5)
Höfling, Dominik (3.8) |
1:3 | 5:13 | |||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 18.01.2025 | Babaew, Eugen (2.2) |
Knetsch, Ralf
(1.3)
Müller, Marc (1.7) |
0:3 | 6:12 | |||||||
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 24.01.2025 | Gebhard, Markus (2.3) |
Beck, Christopher
(1.2)
Utz, Johannes (1.4) |
3:2 | 11:7 | |||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 14.02.2025 | Gebhard, Markus (2.3) |
Stamm, Jörg
(1.5)
Wicht, Daniel (2.8) |
1:3 | 9:9 | |||||||
| 21.02.2025 | Gebhard, Markus (2.3) |
Forster, Andreas
(3.3)
Höfling, Dominik (3.8) |
3:1 | 10:8 | |||||||
| 08.03.2025 | Heinzel, Norbert (2.5) |
Lamb, Marco
(2.1)
Hollfelder, Günther (2.2) |
3:2 | 12:6 | |||||||
| 28.03.2025 | Gebhard, Markus (2.3) |
Seybold, Enrico
(1.7)
Beres, Thomas (1.3) |
2:3 | 7:11 | |||||||
| 04.04.2025 | Gebhard, Markus (2.3) |
Dietz, Daniel
(2.1)
Witte, Tobias (2.3) |
1:3 | 8:10 | |||||||
| 04.05.2025 | Kolbenschlag, Nico (8.2) |
Büyükyorulmaz, Azad
(2.1)
Eisner, Florian (2.2) |
1:3 | 7:11 | |||||||
| 16.05.2025 | Gebhard, Markus (2.3) |
Beck, Christopher
(1.2)
Meiler, Peter (1.6) |
0:3 | 5:13 | |||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 8 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 2 | 122 | |
| 1 | 116 | |
| 1 | 115 | |
| 1 | 110 | |
| 1 | 105 | |
| 1 | 101 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 5 | 16 | |
| 3 | 18 | |
| 3 | 19 | |
| 7 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Heinzel, Norbert | |
| 1 | 18 | Gebhard, Markus | |
| 1 | 20 | Gebhard, Markus |