Spielsaison 2024/25
TV Riedenburg 1906 e. V.
Wittmann, Michael
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
| Club |
TV Riedenburg 1906 e. V.
Postadresse : TV Riedenburg Dart Untereggersberg 8, 93339 Riedenburg |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.11
|
| Mannschaftseinsätze |
allgemein : Kreisliga IV
|
Einzel-Spiele
Kreisliga IV (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2024 | Kammel, Florian (6.4) | 3:0 | DC Black Birds Kelheim VI | 9:6 | ||||||
| Schmiedek, Julian (6.12) | 3:0 | |||||||||
| 21.09.2024 | Haas, Harry (3.6) | 3:0 | DC Kelheim III | 12:3 | ||||||
| Hacker, Simon (3.7) | 3:0 | |||||||||
| 26.10.2024 | Hujdurovic, Avdo (2.16) | 2:3 | TSV Bad Gögging II | 7:8 | ||||||
| Kovar, Enrico (2.6) | 3:0 | |||||||||
| 09.11.2024 | Selinger, Florian (2.7) | 2:3 | DC Kelheim II | 3:12 | ||||||
| Klötzer, Ronny (2.5) | 1:3 | |||||||||
| 23.11.2024 | Geretshauser, Andreas (1.1) | 2:3 | TSV Bad Gögging | 0:15 | ||||||
| Pollinger, Korbinian (1.7) | 1:3 | |||||||||
| 04.01.2025 | Ondraczek, Manuela (2.9) | 3:0 | Featherd Friends II | 14:1 | ||||||
| Butz, Melanie (2.4) | 3:2 | |||||||||
Kreisliga IV (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 18.01.2025 | Kammel, Wolfgang (6.1) | 3:0 | DC Black Birds Kelheim VI | 14:1 | ||||||
| Webersberger, Andreas (6.13) | 3:0 | |||||||||
| 08.02.2025 | Kirchberger, Walter (3.9) | 3:1 | DC Kelheim III | 11:4 | ||||||
| Gröller, Armin (3.4) | 3:0 | |||||||||
| 22.02.2025 | Prohaska, Enrico (4.18) | 3:2 | The Orange Might Minikin IV | 9:6 | ||||||
| Peter, Tobias (4.16) | 3:1 | |||||||||
| 08.03.2025 | Werner, Bastian (2.14) | 3:1 | TSV Bad Gögging II | 10:5 | ||||||
| Neumaier, Tobias (2.10) | 3:1 | |||||||||
| 12.04.2025 | Flachenecker, Rico (1.4) | 0:3 | TSV Bad Gögging | 1:14 | ||||||
| Geretshauser, Andreas (1.1) | 2:3 | |||||||||
| 26.04.2025 | Gauckler, Sebastian (2.3) | 3:0 | Featherd Friends II | 8:7 | ||||||
| Schmid, Stephanie (2.1) | 3:0 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Schels, Simon |