Spielsaison 2025/26
Sport-Club Blindheim-Gremheim e.V.
Draws, Martin
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
Sport-Club Blindheim-Gremheim e.V.
Postadresse : Georg Hausmann Donaustraße 30a, 89434 Blindheim |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft III: PR 3.1
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft III: 3. Bezirksliga Mitte
|
Einzel-Spiele
3. Bezirksliga Mitte (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | Seifert, Thomas (1.4) | 3:0 | Raindarts | 8:2 | ||||||
| Pester, Dominik (1.5) | 3:1 | |||||||||
| 23.09.2025 | Gießer, Julian (2.1) | 3:2 | SC Blindheim-Gremheim II | 9:1 | ||||||
| Jung, Kevin (2.5) | 3:2 | |||||||||
| 30.09.2025 | Öfele, Jürgen (1.1) | 1:3 | SC Blindheim-Gremheim | 7:3 | ||||||
| Kindl, Simon (1.3) | 0:3 | |||||||||
| 28.10.2025 | Strehl, Robert (3.2) | 3:2 | Clochard Darter Augsburg III | 4:6 | ||||||
| Wüstner, Carola (3.8) | 1:3 | |||||||||
| 12.11.2025 | Jaumann, Julian (4.3) | 2:3 | Steeldarter Kühlenthal IV | 5:5 | ||||||
| 24.11.2025 | Chum, Markus (1.5) | 0:3 | Grüne Eiche Schönbach | 5:5 | ||||||
| Großhauser, Quirin (1.3) | 0:3 | |||||||||
| 03.12.2025 | Köckeis, Tobias (2.1) | 3:1 | Grüne Eiche Schönbach II | 8:2 | ||||||
| 09.12.2025 | Leidel, Sascha (3.5) | 1:3 | SV Gablingen Schmutter Darter III | 6:4 | ||||||
| Reichmann, Simon (3.6) | 3:2 | |||||||||
| 18.12.2025 | Münzenmayer, Florian (3.1) | 1:3 | Steeldarter Kühlenthal III | 6:4 | ||||||
| Gaugler, Ludwig (3.4) | 3:0 | |||||||||
| 13.01.2026 | Golling, Florian (3.3) | 0:3 | Grüne Eiche Schönbach III | 4:6 | ||||||
| 19.01.2026 | Hurtner, Andy (2.5) | 3:1 | SV Gablingen Schmutter Darter II | 8:2 | ||||||
| Harzer, Caroline (2.4) | 3:2 | |||||||||
3. Bezirksliga Mitte (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 05.02.2026 | Bruglachner, Marco (1.3) | 0:3 | Raindarts | 7:3 | ||||||
| 10.02.2026 | Lasser, Christian (2.2) | 2:3 | SC Blindheim-Gremheim II | 6:4 | ||||||
| Jung, Marco (2.4) | 2:3 | |||||||||
| 18.03.2026 | Fleischmann, Clemens (3.1) | 1:3 | Clochard Darter Augsburg III | 8:2 | ||||||
| 07.04.2026 | Jaumann, Julian (4.3) | 3:2 | Steeldarter Kühlenthal IV | 9:1 | ||||||
| 15.04.2026 | Chum, Markus (1.5) | 3:2 | Grüne Eiche Schönbach | 7:3 | ||||||
| 23.04.2026 | Hammer, Sebastian (2.4) | 3:0 | Grüne Eiche Schönbach II | 5:5 | ||||||
| 28.04.2026 | Münzenmayer, Florian (3.1) | 2:3 | Steeldarter Kühlenthal III | 8:2 | ||||||
| 05.05.2026 | Golling, Florian (3.3) | 3:1 | Grüne Eiche Schönbach III | 7:3 | ||||||
| Roß, Sebastian (3.1) | 0:3 | |||||||||
| 19.05.2026 | Harzer, Caroline (2.4) | 0:3 | SV Gablingen Schmutter Darter II | 6:4 | ||||||
| Hurtner, Andy (2.5) | 0:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 105 | |
| 1 | 100 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 19 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Haupt, René | |
| 1 | 19 | Haupt, René | |
| 1 | 19 | Perez Lample, Alberto |