Spielsaison 2024/25
Steel-Dart-Club Erding e.V.
Busch, Rainer
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison BsD 2025 |
Club |
Steel-Dart-Club Erding e.V.
|
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft IV: PR 4.17
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft IV: 4. Bezirksliga Ost
|
Einzel-Spiele
4. Bezirksliga Ost (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | Wunsch, David (1.1) | 0:3 | Hubertus Forstern e.V. | 12:6 | ||||||
Kern, Leonhard (1.4) | 3:1 | |||||||||
06.10.2024 | Glöckner, Steve (2.1) | 3:1 | Hubertus Forstern e.V. II | 14:4 | ||||||
Weis, Florian (2.2) | 3:1 | |||||||||
Lieven, Steffen (2.5) | 3:1 | |||||||||
Nagy, Robert (2.6) | 1:3 | |||||||||
03.11.2024 | Deininger, Oliver (1.2) | 0:3 | Bullfigther Eichhofen | 6:12 | ||||||
Tengler, Christian (1.6) | 3:2 | |||||||||
01.12.2024 | Häfner, Christian (4.8) | 3:2 | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | 13:5 | ||||||
Pfeilstetter, Raphael (4.2) | 3:2 | |||||||||
12.01.2025 | Senoner, Julian (4.5) | 3:2 | TSV Dachau 1865 IV | 11:7 | ||||||
Meyer, Markus (4.7) | 3:2 | |||||||||
02.02.2025 | Quartucci, Thomas (6.7) | 1:3 | Irish Folk Pub München VI | 8:10 | ||||||
Pohl, Hannes (6.6) | 0:3 | |||||||||
4. Bezirksliga Ost (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
23.02.2025 | Wunsch, David (1.2) | 2:3 | Hubertus Forstern e.V. | 8:10 | ||||||
Schömann, Christoph (1.1) | 0:3 | |||||||||
08.03.2025 | Binder, Tobias (2.11) | 1:3 | Hubertus Forstern e.V. II | 13:5 | ||||||
Glöckner, Steve (2.1) | 2:3 | |||||||||
23.03.2025 | Brosig, Tobias (1.8) | 1:3 | Bullfigther Eichhofen | 9:9 | ||||||
Huber, Florian (1.11) | 0:3 | |||||||||
22.06.2025 | Pohl, Hannes (6.6) | 0:3 | Irish Folk Pub München VI | 11:7 | ||||||
Heim, Stefan (6.2) | 2:3 |
Doppel-Spiele
4. Bezirksliga Ost (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | Hölzlwimmer, Axel (4.10) |
Pfeilstetter, Raphael
(4.2)
Großmann, Jürgen (4.6) |
3:2 | 11:7 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.