Spielsaison 2025/26
TSV Bertelsdorf 1951 e.V.
Kawalla, Christofer
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
| Club |
TSV Bertelsdorf 1951 e.V.
Postadresse : TSV Bertelsdorf 1951 e.V. Esbacher Straße 1 , 96450 Coburg |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.3
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : 3. Bezirksliga Oberfranken B
|
Einzel-Spiele
3. Bezirksliga Oberfranken B (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Bertelmann, Christoph (1.3) | 0:3 | Post SV Bamberg | 5:13 | ||||||
| Tornau, Christian (1.4) | 3:0 | |||||||||
| Florian, Weininger (2.1) | 3:1 | |||||||||
| Johann, Kramer (1.6) | 3:1 | |||||||||
| 19.10.2025 | Hergenröder, Thomas (2.2) | 3:1 | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | 12:6 | ||||||
| Stadter, Stefan (2.10) | 3:0 | |||||||||
| 02.11.2025 | Wiesmann, Peter (2.3) | 3:2 | Dartbiber Giech II | 13:5 | ||||||
| Schmitt sen., Georg (2.2) | 3:0 | |||||||||
| Sterzer, Alexander (2.5) | 3:1 | |||||||||
| Schmitt, Georg (2.1) | 2:3 | |||||||||
| 16.11.2025 | Gräbner, Jochen (2.1) | 3:0 | Blue Bulls SV Walsdorf II | 14:4 | ||||||
| Ziegler, Daniel (2.4) | 3:1 | |||||||||
| 30.11.2025 | Körner, Ria (1.9) | 3:0 | SC Prölsdorf | 13:5 | ||||||
| Rumpel, Christopher (1.4) | 3:0 | |||||||||
| Bauer, Udo (1.2) | 3:0 | |||||||||
| 27.12.2025 | Böhnlein, Sebastian (2.2) | 3:1 | SpVgg Nüssdarter Trunstadt II | 13:5 | ||||||
| Stengel, Marco (2.11) | 3:0 | |||||||||
| Stapf, Niklas (2.14) | 3:0 | |||||||||
| Jäger, Johannes (2.3) | 3:0 | |||||||||
| 18.01.2026 | Hauck, Sebastian (3.6) | 0:3 | DC Gipsy Ebern III | 8:10 | ||||||
| Weis, Lukas (3.1) | 3:2 | |||||||||
| Heinlein, Julian (3.8) | 1:3 | |||||||||
| Stäudler, Thorsten (3.2) | 3:0 | |||||||||
3. Bezirksliga Oberfranken B (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 01.02.2026 | Lehnen, Alexander (1.2) | 3:0 | Post SV Bamberg | 4:14 | ||||||
| Bertelmann, Christoph (1.3) | 1:3 | |||||||||
| Tornau, Christian (1.4) | 2:3 | |||||||||
| Kunzelmann, Paul (1.5) | 3:1 | |||||||||
| 13.02.2026 | Nagengast, Klaus (2.11) | 2:3 | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | 8:10 | ||||||
| Nelle, André (2.5) | 3:0 | |||||||||
| Neues, Raimon (2.7) | 3:0 | |||||||||
| Stadter, Stefan (2.10) | 3:1 | |||||||||
| 08.05.2026 | Derra, Michael (3.7) | 1:3 | DC Gipsy Ebern III | 7:11 | ||||||
| Altstadt, Tobias (3.5) | 3:1 | |||||||||
| Engel, Armin (3.9) | 0:3 | |||||||||
| Hauck, Sebastian (3.6) | 3:1 | |||||||||
Doppel-Spiele
3. Bezirksliga Oberfranken B (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Klinger, Klaus (1.4) |
Bertelmann, Christoph
(1.3)
Johann, Kramer (1.6) |
0:3 | 5:13 | |||||||
| 02.11.2025 | Klinger, Klaus (1.4) |
Schmitt, Georg
(2.1)
Wiesmann, Peter (2.3) |
3:1 | 13:5 | |||||||
| 16.11.2025 | Klinger, Klaus (1.4) |
Meier, Andreas
(2.2)
Bezold, Jürgen (2.3) |
3:1 | 14:4 | |||||||
| 30.11.2025 | Klinger, Klaus (1.4) |
Bauer, Udo
(1.2)
Hilf, Lukas (1.5) |
3:2 | 13:5 | |||||||
| 27.12.2025 | Klinger, Klaus (1.4) |
Blaszyk, Sebastian
(2.1)
Stengel, Marco (2.11) |
3:1 | 13:5 | |||||||
| 18.01.2026 | Klinger, Klaus (1.4) |
Weis, Lukas
(3.1)
Hauck, Sebastian (3.6) |
2:3 | 8:10 | |||||||
3. Bezirksliga Oberfranken B (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 01.02.2026 | Ermisch, Michael (1.1) |
Bertelmann, Christoph
(1.3)
Tornau, Christian (1.4) |
3:0 | 4:14 | |||||||
| 13.02.2026 | Klinger, Klaus (1.4) |
Nelle, André
(2.5)
Neues, Raimon (2.7) |
3:0 | 8:10 | |||||||
| 08.05.2026 | Bittorf, Raphael (1.6) |
Derra, Michael
(3.7)
Engel, Armin (3.9) |
0:3 | 7:11 | |||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 2 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 140 | |
| 2 | 100 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 16 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.