Spielsaison 2025/26
FSV Esselbach-Steinmark e.V.
Bürger, Frank
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
FSV Esselbach-Steinmark e.V.
|
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft II: PR 2.1
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : 4. Bezirksliga West
Mannschaft II: 5. Bezirksliga West 1 |
Einzel-Spiele
4. Bezirksliga West (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Dorn, Stephan (1.1) | 2:3 | 1. DC Mömlingen e.V. | 8:8 | ||||||
| Schlabs, Nicolai (1.2) | 0:3 | |||||||||
| Thomsen, Lukas (1.4) | 3:0 | |||||||||
5. Bezirksliga West 1 (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 13.09.2025 | Effenberger, Martin (4.4) | 2:3 | DC Goldbach IV | 6:6 | ||||||
| 11.10.2025 | Müller, Jürgen (2.2) | 3:1 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | 8:4 | ||||||
| Säum, Johannes (2.5) | 3:1 | |||||||||
| 07.11.2025 | Schanz, Kim-Alexander (2.12) | 3:1 | DC Steinbach II | 7:5 | ||||||
| 22.11.2025 | Bachmann, Dennis (3.8) | 3:2 | Oscheff Wildboars III | 5:7 | ||||||
| Kraft, Tobias (3.4) | 3:2 | |||||||||
| 06.12.2025 | Papakonstantis, Kosta (3.6) | 3:1 | TV/DC Sulzbach am Main III | 4:8 | ||||||
| 09.01.2026 | Sieger, Andreas (2.9) | 3:1 | FSV Glattbach II | 7:5 | ||||||
| Ohlemann, Dominik (2.12) | 3:2 | |||||||||
| 17.01.2026 | Zimmermann, John (3.2) | 1:3 | SV Dertingen Ducks III | 6:6 | ||||||
| 30.01.2026 | Vetter, Denise (2.5) | 3:0 | TV Schweinheim II | 6:6 | ||||||
| Engelmann, Ralph (2.2) | 1:3 | |||||||||
5. Bezirksliga West 1 (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 13.02.2026 | Bunke, Jakob (4.15) | 3:2 | DC Goldbach IV | 8:4 | ||||||
| Pohl, Holger (4.7) | 2:3 | |||||||||
| 28.03.2026 | Bauer, Isabel (2.4) | 3:2 | DC Steinbach II | 9:3 | ||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Gruber, Andre |