Spielsaison 2025/26
Turn- und Sportverein 1892 Windsbach e. V.
Urban, Moritz
| Saisons |
Spielsaison 2026/27
Spielsaison Pokal 2026/27 >> Spielsaison 2025/26 |
| Club |
Turn- und Sportverein 1892 Windsbach e. V.
Postadresse : Turn- und Sportverein 1892 Windsbach e. V. Retzendorf 22 , 91575 Windsbach |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.5
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : 2. Bezirksliga B
|
Einzel-Spiele
2. Bezirksliga B (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Kratzer, Wolfgang (1.5) | 3:0 | BV Bergen | 8:10 | ||||||
| Seiß, Arno (1.4) | 3:1 | |||||||||
| Hösl, Dominik (1.7) | 3:1 | |||||||||
| Eisenhofer, Niklas (1.2) | 3:2 | |||||||||
| 28.09.2025 | Mayr, Markus (3.3) | 2:3 | DC Franken-Power III | 8:10 | ||||||
| Bauer, Rainer (3.1) | 3:0 | |||||||||
| Johnson, Stefan (3.2) | 3:0 | |||||||||
| Teufl, Jürgen (3.5) | 2:3 | |||||||||
| 17.10.2025 | Übelacker, Thomas (2.4) | 3:1 | Dartverein Erlangen e.V. II | 7:11 | ||||||
| Schmucker, David (2.5) | 0:3 | |||||||||
| Ruhl, Felix (2.3) | 3:0 | |||||||||
| Dietz, Daniel (2.1) | 1:3 | |||||||||
| 24.10.2025 | Reichert, Oliver (1.3) | 3:2 | Fengschler Felchbach Darter | 12:6 | ||||||
| Kloss, Richard (1.5) | 3:0 | |||||||||
| Groth, Ronny (4.8) | 3:0 | |||||||||
| Heller, Andreas (1.1) | 3:1 | |||||||||
| 14.11.2025 | Eska, Marcel (2.3) | 3:0 | Dart Club Höchstadt II | 8:10 | ||||||
| Maikötter, Andre (2.5) | 1:3 | |||||||||
| Dresel, Dominic (2.2) | 3:2 | |||||||||
| Wagner, Florian (2.8) | 1:3 | |||||||||
| 30.11.2025 | Lemke, Nick (2.2) | 3:0 | Golden Arrows II | 9:9 | ||||||
| Ötter, Dominic (2.1) | 1:3 | |||||||||
| Reitz, Björn (2.3) | 3:1 | |||||||||
| Sluik, Sebastian (2.4) | 0:3 | |||||||||
| 05.12.2025 | Clarke, Jonathan (3.4) | 3:1 | Finnigan's Harp Nbg. III | 14:4 | ||||||
| Morell, Maria (3.3) | 3:1 | |||||||||
| Braun, Armin (3.2) | 3:0 | |||||||||
| Kagel, Patrick (3.6) | 3:0 | |||||||||
| 09.01.2026 | Buchfelder, Oliver (1.7) | 1:3 | Heinrich VIII | 11:7 | ||||||
| Leichtle, Stephan (1.5) | 3:1 | |||||||||
| Wießler, Dominic (1.6) | 3:0 | |||||||||
| Förtsch, Hagen (1.4) | 3:2 | |||||||||
2. Bezirksliga B (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 16.01.2026 | Eisenhofer, Niklas (1.2) | 3:2 | BV Bergen | 12:6 | ||||||
| Kratzer, Wolfgang (1.5) | 3:0 | |||||||||
| Opitz, Marco (1.6) | 3:0 | |||||||||
| Hösl, Dominik (1.7) | 3:2 | |||||||||
| 30.01.2026 | Bauer, Rainer (3.1) | 3:0 | DC Franken-Power III | 11:7 | ||||||
| Teufl, Jürgen (3.5) | 3:0 | |||||||||
| Mayr, Markus (3.3) | 1:3 | |||||||||
| Johnson, Stefan (3.2) | 3:0 | |||||||||
| 06.02.2026 | Rehfeldt, Max (2.7) | 3:0 | Dartverein Erlangen e.V. II | 10:8 | ||||||
| Benkert, Jonas (2.2) | 2:3 | |||||||||
| Witte, Tobias (5.6) | 2:3 | |||||||||
| Schmucker, David (2.5) | 1:3 | |||||||||
| 20.02.2026 | Reichert, Philipp (1.4) | 3:1 | Fengschler Felchbach Darter | 12:6 | ||||||
| Heller, Andreas (1.1) | 3:0 | |||||||||
| Meier, Heiko (1.5) | 3:2 | |||||||||
| Turber, Martin (1.2) | 3:2 | |||||||||
| 06.03.2026 | Senkel, Mike (2.7) | 3:2 | Dart Club Höchstadt II | 9:9 | ||||||
| Wagner, Florian (2.8) | 0:3 | |||||||||
| Dresel, Dominic (2.2) | 3:0 | |||||||||
| Maikötter, Andre (2.5) | 2:3 | |||||||||
| 20.03.2026 | Lemke, Nick (2.2) | 3:0 | Golden Arrows II | 17:1 | ||||||
| Reitz, Björn (2.3) | 3:0 | |||||||||
| Sluik, Sebastian (2.4) | 3:1 | |||||||||
| Ötter, Dominic (2.1) | 2:3 | |||||||||
| 17.04.2026 | Köppel, Domenic (3.7) | 1:3 | Finnigan's Harp Nbg. III | 8:10 | ||||||
| Wüllner, Jan (3.8) | 0:3 | |||||||||
| Morell, Maria (3.3) | 3:1 | |||||||||
| Beß, Dietmar (3.1) | 3:2 | |||||||||
| 22.05.2026 | Förtsch, Hagen (1.4) | 0:3 | Heinrich VIII | 9:9 | ||||||
| Leichtle, Stephan (1.5) | 0:3 | |||||||||
| Wießler, Dominic (1.6) | 3:0 | |||||||||
| Buchfelder, Oliver (1.7) | 3:0 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 10 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 136 | |
| 1 | 130 | |
| 2 | 116 | |
| 1 | 108 | |
| 2 | 106 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 1 | 15 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 17 | |
| 8 | 18 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Klärner, Sebastian | |
| 1 | 18 | Klärner, Sebastian | |
| 3 | 19 | Klärner, Sebastian | |
| 2 | 20 | Klärner, Sebastian |