Spielsaison 2019/20
TSV Rohr
Momenté, Oliver
Saisonen |
Spielsaison 2020/21
>> Spielsaison 2019/20 |
Verein |
TSV Rohr
|
Mannschaftsaufstellung |
allgemeine Klasse II: VR 2.5
RR 2.6
|
Mannschaftseinsätze |
allgemein II: Bezirksoberliga B
|
Einzel-Spiele
Bezirksoberliga B (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2019 | Grillenberger, Uwe (3.2) | 3:1 | DC Franken-Power III | 12:6 | ||||||
Plötz, Andreas (3.5) | 2:3 | |||||||||
04.10.2019 | Saffer, Andreas (1.1) | 3:0 | Dart Club Höchstadt | 7:11 | ||||||
Steffen, Sven (1.5) | 3:2 | |||||||||
Windrich, Nico (1.7) | 0:3 | |||||||||
Wagener, Marc (1.6) | 3:2 | |||||||||
19.10.2019 | Lechsner, Frank (2.3) | 3:1 | DSV Nürnberg II | 11:7 | ||||||
Zeitler, Dominik (2.5) | 3:0 | |||||||||
03.11.2019 | Kampfer, Daniel (1.7) | 3:1 | 1. DC Meistertrunk | 12:6 | ||||||
Kalaitzidis, Christos (1.6) | 3:1 | |||||||||
Kokott, René (1.8) | 1:3 | |||||||||
Rushforth, Allan (1.12) | 3:0 | |||||||||
09.11.2019 | Wüllner, Markus (4.9) | 2:3 | Finnigan's Harp Nbg. IV | 12:6 | ||||||
Lunz, Carsten (4.4) | 3:1 | |||||||||
Storz, Marcel (4.7) | 3:2 | |||||||||
Lorenz, Fabian (4.3) | 1:3 | |||||||||
22.11.2019 | Graf, Reiner (3.1) | 0:3 | DC Gipsy Ebern III | 7:11 | ||||||
07.12.2019 | Ludovico, Beniamino (2.3) | 0:3 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | 5:13 | ||||||
Wolff, Raphael (2.9) | 2:3 | |||||||||
Bezirksoberliga B (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
25.01.2020 | Plötz, Andreas (3.5) | 2:3 | DC Franken-Power III | 11:7 | ||||||
01.02.2020 | Sellerer, Christian (1.4) | 0:3 | Dart Club Höchstadt | 13:5 | ||||||
28.02.2020 | Danzl, Werner (2.1) | 3:2 | DSV Nürnberg II | 10:8 | ||||||
Rothe, Stephan (5.6) | 0:3 | |||||||||
Lechsner, Frank (2.3) | 0:3 | |||||||||
Lauer, Daniel (2.2) | 0:3 |
Doppel-Spiele
Bezirksoberliga B (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2019 | Zagel, Jan (2.9) |
Saffer, Andreas
(1.1)
Steffen, Sven (1.5) |
3:0 | 7:11 | |||||||
19.10.2019 | Anonym (2.8) |
Lechsner, Frank
(2.3)
Zeitler, Dominik (2.5) |
0:3 | 11:7 | |||||||
03.11.2019 | Anonym (2.8) |
Kalaitzidis, Christos
(1.6)
Kampfer, Daniel (1.7) |
3:0 | 12:6 | |||||||
09.11.2019 | Anonym (2.8) |
Lunz, Carsten
(4.4)
Wüllner, Markus (4.9) |
3:1 | 12:6 | |||||||
07.12.2019 | Zagel, Jan (2.9) |
Geiger, Tino
(2.2)
Seemann, Miro (2.5) |
1:3 | 5:13 | |||||||
Bezirksoberliga B (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
28.02.2020 | Momenté, Christiano (2.5) |
Danzl, Werner
(2.1)
Rothe, Stephan (5.6) |
3:1 | 10:8 |