Spielsaison 2019/20
SV Schwabelweis
Hrobak, Rudolf
Saisonen |
Spielsaison 2020/21
Spielsaison Pokal 2020/21 >> Spielsaison 2019/20 Spielsaison Pokal 2019/20 |
Verein |
SV Schwabelweis
Postadresse : Markus Tanne Hafnersteig 21, 93051 Regensburg |
Mannschaftsaufstellung |
allgemeine Klasse : VR 1.4
RR 1.4
|
Mannschaftseinsätze |
allgemein : Verbandsliga
|
Einzel-Spiele
Verbandsliga (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2019 | Ondraczek, Richard (1.5) | 1:3 | Featherd Friends | 9:6 | ||||||
Knüpfer, Martin (1.3) | 0:3 | |||||||||
21.09.2019 | Grassinger, Michael (2.5) | 3:2 | DC Phantom's | 6:9 | ||||||
Göstl, Stefan (1.1) | 1:3 | |||||||||
05.10.2019 | Szymichowski, Kasper (1.5) | 1:3 | Funky Darter 2000 e.V. | 11:4 | ||||||
Rein, Michael (1.7) | 3:1 | |||||||||
19.10.2019 | Dorrer, Mario (2.1) | 2:3 | DC Black Dragons II | 9:6 | ||||||
Sellmayer, Johann (2.6) | 3:1 | |||||||||
16.11.2019 | Ditze, Peter (3.2) | 3:0 | DC Black Birds Kelheim III | 12:3 | ||||||
Mosch, Helmut (3.1) | 2:3 | |||||||||
30.11.2019 | Bauer, Stefan (1.5) | 3:2 | Die Gallier | 5:10 | ||||||
Sievers, Jürgen (1.1) | 0:3 | |||||||||
14.12.2019 | Huth, Oskar (1.7) | 0:3 | DC Black Dragons | 8:7 | ||||||
Valentin, Christian (1.3) | 0:3 | |||||||||
28.12.2019 | Kelly, Ashley (2.5) | 1:3 | DT Essenbach II | 10:5 | ||||||
Preisker, Sebastian (2.8) | 0:3 | |||||||||
11.01.2020 | Kaiser, Andreas (1.1) | 1:3 | DC Bavarian Knights | 11:4 | ||||||
Schneck, Michael (1.7) | 1:3 | |||||||||
Verbandsliga (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
25.01.2020 | Wagner, Karl-Wilhelm (1.4) | 1:3 | Featherd Friends | 6:9 | ||||||
Knüpfer, Martin (1.3) | 2:3 | |||||||||
08.02.2020 | Sprung, Reinhard (1.6) | 1:3 | DC Phantom's | 9:6 | ||||||
Göstl, Stefan (1.3) | 0:3 | |||||||||
22.02.2020 | Kämmer, Thomas (1.4) | 3:0 | Funky Darter 2000 e.V. | 14:1 | ||||||
Hoffmann, Stefan (1.8) | 3:2 | |||||||||
07.03.2020 | Loidl, Franz Jun (2.2) | 0:3 | DC Black Dragons II | 12:3 | ||||||
Reithmaier, Otto (2.4) | 1:3 |