Regionsspielplan Niederbayern
Zeitraum 2023 - 2024
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | League | Relay | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 01.11.2023 | 16:00 v | 1 | 2 | 8er-Cup | 8er | DT Essenbach | Kangaroots | 9:4 | ||||
| Fri | 03.11.2023 | 20:00 v | 09010270 | 4 | 16 | BL | Bezirksliga I | DC Robin Hood II | Dartfreunde Geisling-Pfatter | 4:11 |
|
||
| Sat | 04.11.2023 | 17:00 | 09010500 | 4 | 16 | BK | Bezirksklasse II | TSV Tiefenbacher Tigers | DC Bavarian Knights II | 2:13 |
|
||
| 17:00 t | 09010080 | 4 | 13 | BL | Bezirksliga II | DC Hawks Vilsbiburg III | DC Reisbach II | 7:8 |
|
||||
| 17:00 v | 09010320 | 2 | 39 | DVO | Werner Preisker-Pokal | DC Bayernstüberl II | DC Torpedo's | 2:13 |
|
||||
| 19:00 t | 09010200 | 4 | 15 | BK | Bezirksklasse II | DC Hawks Vilsbiburg IV | DC Power Flight's III | 7:8 |
|
||||
| 19:00 | 09010350 | 4 | 14 | BK | Bezirksklasse II | DC Phantom's IV | 1. DC Flying Wings Schierling II | 12:3 |
|
||||
| 19:00 | 09010020 | 4 | 13 | BK | Bezirksklasse II | Unicorne Gamblers | 1. DC Neuötting e.V. II | 3:12 |
|
||||
| 19:00 t | 09010054 | 4 | 13 | BK | Bezirksklasse III | 1. DC Deggendorf II | DC Flames Aufhausen IV | 11:4 |
|
||||
| 19:00 t | 09010220 | 4 | 16 | BK | Bezirksklasse III | DC Torpedo's III | Isardarter | 7:8 |
|
||||
| 19:00 | 09010130 | 4 | 15 | BK | Bezirksklasse III | DC Flames Aufhausen III | 1. DC Straubing V | 9:6 |
|
||||
| 19:00 | 09010090 | 4 | 13 | BL | Bezirksliga I | DC Black Birds Kelheim IV | TSV Deuerling e.V. | 4:11 |
|
||||
| 19:00 t | 09010872 | 4 | 14 | BL | Bezirksliga I | 1. DC Flying Wings Schierling | DC Flying Bulls '20 e.V. | 4:11 |
|
||||
| 19:00 | 09010110 | 4 | 14 | BL | Bezirksliga II | DC Buach II | Passauer Wölfe II | 7:8 |
|
||||
| 19:00 | 09010470 | 4 | 16 | BL | Bezirksliga III | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s II | Die Gallier III | 8:7 |
|
||||
| 19:00 | 09010360 | 4 | 13 | BL | Bezirksliga III | LA Bull's | Old Ghost's | 2:13 |
|
||||
| 19:00 | 09010070 | 4 | 14 | BL | Bezirksliga III | DT Essenbach IV | DJK SV Adlkofen | 4:11 |
|
||||
| 19:00 | 09010010 | 4 | 15 | BL | Bezirksliga III | NF Eching | LA-Dart-Team Wang e.V. | 10:5 |
|
||||
| 19:00 | 09010450 | 4 | 15 | BZO | Bezirksoberliga I | The Orange Might Minikin | DC Red Bull | 11:4 |
|
||||
| 19:00 | 09010270 | 4 | 16 | BZO | Bezirksoberliga I | DC Robin Hood | DC Black Birds Kelheim III | 9:6 |
|
||||
| 19:00 | 09010230 | 4 | 15 | BZO | Bezirksoberliga II | Vilstal Devils | Pfeilgrod | 10:5 |
|
||||
| 19:00 t | 09010320 | 4 | 13 | BZO | Bezirksoberliga II | Celtics DC | DC Phantom's III | 5:10 |
|
||||
| 19:00 | 09010200 | 4 | 14 | BZO | Bezirksoberliga II | DC Power Flight's | DC Bayernstüberl | 11:4 |
|
||||
| 19:00 | 09010340 | 4 | 16 | BZO | Bezirksoberliga II | Funky Darter 2000 e.V. | DC Black Dragons | 14:1 |
|
||||
| 19:00 | 09010060 | 4 | 16 | BZO | Bezirksoberliga III | Die Gallier II | DC Torpedo's II | 4:11 |
|
||||
| 19:00 | 09010410 | 4 | 13 | BZO | Bezirksoberliga III | DC Reisbach | 1. DC Deggendorf | 9:6 |
|
||||
| 19:00 | 09010110 | 4 | 14 | BZO | Bezirksoberliga III | DC Buach | d'Waidler | 13:2 |
|
||||
| 19:00 | 09010310 | 4 | 15 | BZO | Bezirksoberliga III | 1. DC Straubing III | DC Flames Aufhausen II | 7:8 |
|
||||
| 19:00 t/v | 09010570 | 3 | 11 | KL | Kreisliga III | TSV Pilsting 1888 e.V. II | DC Heb Hoch | 3:12 |
|
||||
| 19:00 v | 09010880 | 2 | 10 | KL | Kreisliga VI | DJK Dornwang | Passauer Wölfe III | 4:11 |
|
