Regionsspielplan Unterfranken
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | League | Relay | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 21.11.2025 | 18:00 | 09030010 | 5 | 21 | 3BL_UFr | 3. Bezirskliga_Ost | DC Franken Fighter´s III | DC 22 Zell II | 8:8 | B |
|
|
| 19:00 | 09030320 | 5 | 21 | 1BL_UFr | 1. Bezirksliga | Steeldart Vipers | DC 22 Zell | 12:8 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030150 | 5 | 25 | 1BL_UFr | 1. Bezirksliga | Dartverein Dettelbach e.V. | TSV Oberlauringen | 12:8 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030150 | 5 | 23 | 2BL_UFr | 2. Bezirksliga_West/Mitte | Dartverein Dettelbach e.V. II | DC Waldbüttelbrunn | 6:12 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030330 | 5 | 24 | 2BL_UFr | 2. Bezirksliga_West/Mitte | DJK Retzstadt | Steeldart Vipers II | 11:7 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030660 | 5 | 22 | 2BL_UFr | 2. Bezirksliga_West/Mitte | Red Wings DC Mainfranken | SV Aschfeld | 8:10 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030420 | 5 | 23 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_Mitte | TSV Unterpleichfeld | Germania Eibelstadt | 10:6 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030220 | 5 | 21 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_Mitte | MeeSpicker Untereisenheim II | Germania Eibelstadt II | 3:13 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030430 | 5 | 23 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_Nord | RSV Wollbach | SV Leinach | 4:12 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030480 | 5 | 23 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_West | FC Laufach Darts | DC Goldbach II | 3:13 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030280 | 5 | 21 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_West | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. | DC Goldbach III | 8:8 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030470 | 5 | 25 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_West | Spikkerfreunde Frammersbach | Oscheff Wildboars | 4:12 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030540 | 5 | 22 | 3BL_UFr | 3. Bezirskliga_Ost | Flamingos DJK Schwemmelsbach | Blue Arrows Röthlein II | 16:0 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030370 | 5 | 23 | 3BL_UFr | 3. Bezirskliga_Ost | Wülfershäuser Wölfe | Schützendarter Knetzgau | 7:9 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030320 | 5 | 24 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Mitte | Steeldart Vipers III | DC Waldbüttelbrunn III | 8:8 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030500 | 5 | 23 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Mitte | Flight Club Goßmannsdorf | DartzAUBerer | 8:8 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030220 | 5 | 21 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Mitte | MeeSpicker Untereisenheim III | TGV Blue Devils II | 8:8 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030330 | 5 | 25 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Mitte | DJK Retzstadt II | Red Wings DC Mainfranken II | 5:11 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030270 | 5 | 25 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Nord | SV Leinach III | DC Eicha | 2:14 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030630 | 5 | 24 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Nord | DC Helmershausen | SpVgg Haard II | 7:9 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030810 | 5 | 23 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Nord | Rhöner Dart Adler | TSV Oberstreu | 10:6 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030520 | 5 | 23 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Ost | SV Schörlispicker Stammheim | SV Schnackenwerth | 7:9 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030100 | 5 | 22 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Ost | Spfr. Steinsfeld II | Robin Hood Greßthal | 10:6 | B |
|
|||
| 19:00 t | 09030540 | 5 | 25 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Ost | DC 22 Zell III | Flamingos DJK Schwemmelsbach II | 8:8 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030570 | 5 | 24 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Ost | DJK Happertshausen | Wülfershäuser Wölfe II | 2:14 | B |
|
|||
| 19:00 t | 09030420 | 5 | 19 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_Mitte1 | DC Marktheidenfeld III | TSV Unterpleichfeld II | 10:2 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030110 | 5 | 20 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_Mitte1 | TGV Blue Devils III | DARTwingDuckSVS | 4:8 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030150 | 5 | 19 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_Mitte2 | Dartverein Dettelbach e.V. V | SV Schörlispicker Stammheim II | 12:0 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030770 | 5 | 25 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_Nord | DC Hassemicher | DJK Leutershausen IV | 9:3 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030600 | 5 | 22 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_West1 | TV/DC Sulzbach am Main III | DC Steinbach II | 10:2 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030190 | 5 | 23 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_West2 | DC Schöllkrippen III | TV Schweinheim III | 8:4 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030760 | 5 | 24 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_West2 | D.C. Heigenbrücken 2025 | FC Laufach Darts II | 8:4 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030740 | 5 | 22 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_West2 | SV Sportfreunde 1929 Sailauf | Heylander Bischbrunn II | 12:0 | W |
|
|||
| 20:00 | 09030070 | 5 | 22 | 1BL_UFr | 1. Bezirksliga | DJK Dipbach II | Falco Darters Oberhohenried | 4:16 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030360 | 5 | 23 | 1BL_UFr | 1. Bezirksliga | Dartbande Güntersleben | MeeSpicker Untereisenheim | 9:11 | B |
|
|||
| 20:00 v | 09030310 | 5 | 23 | 2BL_UFr | 2. Bezirksliga_Nord/Ost | Viktoria Darters Krum | DC Franken Fighter´s | 6:12 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030230 | 5 | 21 | 2BL_UFr | 2. Bezirksliga_Nord/Ost | TSV Oberlauringen II | DC Franken Fighter´s II | 11:7 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030170 | 5 | 25 | 2BL_UFr | 2. Bezirksliga_Nord/Ost | DJK Leutershausen II | A.C. Darts I | 14:4 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030730 | 5 | 25 | 2BL_UFr | 2. Bezirksliga_West/Mitte | TV Großwallstadt | Dartfreunde Neuhütten | 9:9 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030070 | 5 | 25 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_Mitte | DJK Dipbach III | Dartbande Güntersleben II | 4:12 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030060 | 5 | 24 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_Mitte | DC Waldbüttelbrunn II | Dartverein Dettelbach e.V. III | 7:9 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030780 | 5 | 24 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_Nord | TSV 1937 Wollbach e. V. | DJK Leutershausen III | 7:9 | B |
|
|||
| 20:00 t | 09030090 | 5 | 22 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_Nord | SpVgg Haard | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | 7:9 | B |
|
|||
| 20:00 t/v | 09030690 | 5 | 25 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_Nord | SC Oberbach | DC Niederwerrn | 6:10 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030490 | 5 | 24 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_West | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | TV/DC Sulzbach am Main | 2:14 | B |
|
|||
| 20:00 t | 09030130 | 5 | 22 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_West | DC Steinbach | TV Schweinheim | 5:11 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030180 | 5 | 25 | 3BL_UFr | 3. Bezirskliga_Ost | A.C. Darts II | Falco Darters Oberhohenried II | 7:9 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030030 | 5 | 22 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Mitte | DC Marktheidenfeld II | DC Waldbüttelbrunn IV | 6:10 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030590 | 5 | 22 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Nord | Dart Vader Heufurt | RSV Wollbach II | 16:0 | W | B |
|
||
| 20:00 | 09030230 | 5 | 21 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_Nord | TSV Oberlauringen III | DJK Weichtungen II | 6:10 | B |
|
|||
| 20:00 t | 09030450 | 5 | 25 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_West | Steinmark 26ers | Dartfreunde Neuhütten II | 14:2 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030510 | 5 | 20 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_Mitte2 | TSV Hohenfeld 1911 e.V. | DartzAUBerer II | 12:0 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030800 | 5 | 23 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_Nord | Dartfreunde Leubach e.V. | DJK Weichtungen III | 9:3 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030750 | 5 | 21 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_Nord | DC Eicha II | RSV Wollbach III | 8:4 | B |
|
|||
| 20:00 t | 09030210 | 5 | 25 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_West1 | DC Goldbach IV | TV Schweinheim II | 4:8 | B |
|
|||
| Sat | 22.11.2025 | 14:00 v | 09030160 | 5 | 24 | 1BL_UFr | 1. Bezirksliga | DC Magics | DC Marktheidenfeld | 8:12 | B |
|
|
| 14:00 | 09030190 | 5 | 21 | 2BL_UFr | 2. Bezirksliga_West/Mitte | DC Schöllkrippen | TSV Collenberg | 9:9 | B |
|
|||
| 14:00 | 09030560 | 5 | 21 | 3BL_UFr | 3. Bezirksliga_Nord | Dartfanatics Hesselbach e.V. | SV Leinach II | 10:6 | B |
|
|||
| 14:00 | 09030310 | 5 | 24 | 3BL_UFr | 3. Bezirskliga_Ost | Viktoria Darters Krum II | Blue Arrows Röthlein | 4:12 | B |
|
|||
| 18:00 t/v | 09030460 | 5 | 23 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_West | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. II | 1. DC Mömlingen e.V. | 6:10 | B |
|
|||
| 18:00 | 09030610 | 5 | 21 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_West1 | Steinmark 26ers II | Oscheff Wildboars III | 5:7 | B |
|
|||
| 19:00 t/v | 09030470 | 5 | 21 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_West | Oscheff Wildboars II | DC Schöllkrippen II | 12:4 | B |
|
|||
| 19:00 t/v | 09030620 | 5 | 24 | 4BL_UFr | 4. Bezirksliga_West | SV Dertingen Ducks | FSV Glattbach | 8:8 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030780 | 5 | 24 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_Nord | TSV 1937 Wollbach e. V. II | TSV Oberlauringen IV | 6:6 | B |
|
|||
| 19:00 | 09030120 | 5 | 21 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_West2 | TSV Collenberg II | TV/DC Sulzbach am Main II | 1:11 | B |
|
|||
| 20:00 | 09030590 | 5 | 22 | 5BL_UFr | 5. Bezirksliga_Nord | Dart Vader Heufurt II | DC Franken Fighter´s IV | 1:11 | B |
|
