BDV 2020/22
Bayernliga
1. Dartclub Condor Lautertal e.V. 1. allgemein
| Club |
1. Dartclub Condor Lautertal e.V.
Cafe Q (09060030) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schicker, Michael Mobil: 0170 8880098 |
| Tabelle |
BDV 2020/22
Bayernliga 5. Platz 3:3 Punkte 15:21 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Woller, Guido Franz-Ringseis-Weg 4, 94081 Fürstenzell Mobil: +49 176 55036006 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 12.09.2020 | 14:00 v | 00060350 | 7 | DC Franken-Power | DC Condor Lautertal | 5:7 |
|
||
| Sat. | 26.09.2020 | 12:00 | 00010070 | 8 | DT Essenbach | DC Condor Lautertal | 10:2 |
|
||
| 14:30 | 00010070 | 9 | DC Condor Lautertal | DC LaBamba Bad Windsheim | 6:6 |
|
||||
| Termin offen | 00010220 | 19 | DC Torpedo's | DC Condor Lautertal | ||||||
| Termin offen | 00010220 | 20 | DC Condor Lautertal | Finnigan's Harp Nbg. | ||||||
| Termin offen | 00060030 | 26 | DC Condor Lautertal | DC Black Birds Kelheim II | ||||||
| Termin offen | 00060030 | 28 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg | DC Condor Lautertal | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 30.01.2021 | 15:00 | 00060030 | 35 | DC Condor Lautertal | DC Franken-Power | ||||
| Sat. | 06.03.2021 | 14:30 | 00060010 | 37 | DT Essenbach | DC Condor Lautertal | ||||
| 17:00 | 00060010 | 38 | DC Condor Lautertal | DC LaBamba Bad Windsheim | ||||||
| Sat. | 24.04.2021 | 12:00 | 00010090 | 47 | DC Black Birds Kelheim II | DC Condor Lautertal | ||||
| 14:30 | 00010090 | 48 | DC Condor Lautertal | 1. Steel-Dart-Verein Amberg | ||||||
| Sat. | 08.05.2021 | 12:00 | 00060030 | 54 | DC Condor Lautertal | DC Torpedo's | ||||
| 17:00 | 00060030 | 56 | Finnigan's Harp Nbg. | DC Condor Lautertal | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Dressel, Martin | 1 | 1 | |||
| 1.3 | Götz, Martin | 1 | 1 | |||
| 1.6 | Nothdurft, Andreas | 0 | ||||
| 1.9 | Schicker, André | 0 | ||||
| 1.10 | Schicker, Michael | 1 | 1 | |||
| 1.7 | Rose, Peter | 0 | ||||
| 1.8 | Schwämmlein, Manuel (keine JFG) | 1 | 1 | |||
| 1.11 | Schmidt, Nico | 0 | ||||
| 1.1 | Becker, Roman | 1 | 1 | |||
| 1.13 | Stephan, Andy | 1 | 1 | |||
| 1.4 | Höllein, Sebastian | 0 | ||||
| 1.12 | Schwesinger, Christian | 0 | ||||
| 1.5 | Hundt, Stefan | 1 | 1 | |||
| 2.3 | Kurz, Eduard | 1 | 1 | |||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |