BDV 2020/22
Landesliga Nord
DC Gipsy Ebern 1988 e.V. 1. allgemein
| Club |
DC Gipsy Ebern 1988 e.V.
DC Gipsy Ebern (09060020) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Ziegler, Steffen Mobil: 0170/2933297 |
| Tabelle |
BDV 2020/22
Landesliga Nord 5. Platz 3:3 Punkte 16:20 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Kern, Hermann Untere Hindenburg Str. 47, 91611 Lehrberg Mobil: 0152 59977534, Tel.: 09820-1350, Fax: 09820/1203 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.09.2020 | 12:00 | 00030040 | 4 | DC Goldbach | DC Gipsy Ebern | 5:7 |
|
||
| 14:30 | 00030040 | 5 | DC Gipsy Ebern | DSV Nürnberg | 3:9 |
|
||||
| Sat. | 26.09.2020 | 15:00 | 00060330 | 8 | Kangaroots | DC Gipsy Ebern | 6:6 |
|
||
| Sat. | 07.11.2020 | 12:00 | 00060020 | 18 | DC Gipsy Ebern | SC Kreuz Bayreuth | ||||
| 17:00 | 00060020 | 20 | TSV Glashütten | DC Gipsy Ebern | ||||||
| Sat. | 05.12.2020 | 14:30 | 00060220 | 26 | DC LaBamba Bad Windsheim II | DC Gipsy Ebern | ||||
| 17:00 | 00060220 | 27 | DC Gipsy Ebern | Finnigan's Harp Nbg. II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 09.01.2021 | 14:30 | 00060420 | 33 | DC Goldbach | DC Gipsy Ebern | ||||
| 17:00 | 00060420 | 34 | DC Gipsy Ebern | DSV Nürnberg | ||||||
| Sat. | 30.01.2021 | 15:00 | 00060020 | 36 | DC Gipsy Ebern | Kangaroots | ||||
| Sat. | 06.03.2021 | 14:30 | 00070020 | 47 | SC Kreuz Bayreuth | DC Gipsy Ebern | ||||
| 17:00 | 00070020 | 48 | DC Gipsy Ebern | TSV Glashütten | ||||||
| Sat. | 24.04.2021 | 12:00 | 00060020 | 53 | DC Gipsy Ebern | Finnigan's Harp Nbg. II | ||||
| 17:00 | 00060020 | 55 | DC LaBamba Bad Windsheim II | DC Gipsy Ebern | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ulrich, Dominik | 0 | ||||
| 1.1 | Schneider, Sascha | 0 | ||||
| 3.2 | Dreßel, Yannik | 0 | ||||
| 1.4 | Dreßel, Rainer | 1 | 1 | |||
| 1.5 | Hörnlein, Mirko | 1 | 1 | |||
| 1.6 | Kugler, Daniel | 1 | 1 | |||
| 1.2 | Eichelsdörfer, Jürgen | 1 | 1 | |||
| 3.3 | Mäder, Stefan | 1 | 1 | |||
| 3.1 | Dreßel, Bianca | 0 | ||||
| 1.3 | Pecht, Stefan | 1 | 1 | |||
| 3.4 | Steiner, Jürgen | 1 | 1 | |||
| 1.8 | Ziegler, Steffen | 1 | 1 | |||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |