BDV 2024/25
Landesliga Süd
TSV München von 1860 e.V. 1. Mannschaft
Club |
TSV München von 1860 e.V.
TSV München von 1860 (09021600) |
Mannschaftsverantwortlicher | Schuy, Benjamin Mobil: 017627738867 |
Tabelle |
BDV 2024/25
Landesliga Süd 4. Platz 6:2 Punkte 36:24 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Pfeilstetter, Raphael Kampenwandstr. 7, 83134 Prutting Mobil: +49 176 34511820 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 05.10.2024 | 15:00 | 09010070 | 11 | SV Steingriff | TSV München von 1860 e.V. | 6:9 | |||
18:00 | 09010070 | 12 | TSV München von 1860 e.V. | DT Essenbach II | 9:6 | |||||
Sat. | 16.11.2024 | 12:00 | 09010310 | 25 | 1. DC Straubing | TSV München von 1860 e.V. | 8:7 | |||
15:00 | 09010310 | 26 | TSV München von 1860 e.V. | DC Flames Aufhausen | 11:4 | |||||
Sat. | 07.12.2024 | 12:00 | 09021600 | 34 | TSV München von 1860 e.V. | 1. DC Regensburg | ||||
18:00 | 09021600 | 36 | Steel-Dart-Club Erding | TSV München von 1860 e.V. | ||||||
Sat. | 11.01.2025 | 15:00 | 09010130 | 44 | DJK Lechhausen | TSV München von 1860 e.V. | ||||
18:00 | 09010130 | 45 | TSV München von 1860 e.V. | DC Flames Aufhausen |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 01.02.2025 | 12:00 | 09010080 | 5 | DC Hawks Vilsbiburg II | TSV München von 1860 e.V. | ||||
15:00 | 09010080 | 6 | TSV München von 1860 e.V. | DC Phantom's | ||||||
Sat. | 22.02.2025 | 12:00 | 09021600 | 14 | TSV München von 1860 e.V. | 1. DC Straubing | ||||
18:00 | 09021600 | 16 | DC Hawks Vilsbiburg II | TSV München von 1860 e.V. | ||||||
Sat. | 05.04.2025 | 12:00 | 09010191 | 20 | 1. DC Regensburg | TSV München von 1860 e.V. | ||||
15:00 | 09010191 | 21 | TSV München von 1860 e.V. | SV Steingriff | ||||||
Sat. | 03.05.2025 | 12:00 | 09021600 | 32 | TSV München von 1860 e.V. | DT Essenbach II | ||||
18:00 | 09021600 | 34 | DJK Lechhausen | TSV München von 1860 e.V. | ||||||
Sat. | 24.05.2025 | 12:00 | 09021031 | 41 | Steel-Dart-Club Erding | TSV München von 1860 e.V. | ||||
15:00 | 09021031 | 42 | TSV München von 1860 e.V. | DC Phantom's |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | Schuy, Benjamin | 1 | 1 | 0:1 | ||
1.1 | Nelson, Barry | 2 | 2 | 2:2 | ||
1.9 | Grundner, Manuel | 4 | 4 | 1:6 | ||
1.7 | Robin, Christian | 2 | 2 | 2:2 | ||
1.5 | Miljanovic, Mile | 4 | 4 | 7:1 | ||
1.2 | Frljan, Stejpan | 2 | 2 | 1:3 | ||
1.3 | Obrstar, Marcel | 4 | 4 | 7:1 | ||
1.4 | Schäffer, Christian | 2 | 2 | 4:0 | ||
1.6 | Holetic, Stjepan | 2 | 2 | 3:1 | ||
2.5 | Lehner, Martin | 2 | 2 | 3:1 | ||
Einzel | 30:18 | |||||
Obrstar, Marcel / Schäffer, Christian | 2 | 2:0 | ||||
Miljanovic, Mile / Obrstar, Marcel | 2 | 2:0 | ||||
Grundner, Manuel / Nelson, Barry | 2 | 1:1 | ||||
Lehner, Martin / Robin, Christian | 2 | 0:2 | ||||
Holetic, Stjepan / Miljanovic, Mile | 1 | 1:0 | ||||
Grundner, Manuel / Miljanovic, Mile | 1 | 0:1 | ||||
Frljan, Stejpan / Schuy, Benjamin | 1 | 0:1 | ||||
Frljan, Stejpan / Holetic, Stjepan | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 6:6 | |||||
Total | 36:24 |