Bayern 2025/26
Bayernliga
DSV Nürnberg '93 e.V. 1. Mannschaft
Club |
DSV Nürnberg '93 e.V.
Cafe Parga (09060420) |
Mannschaftsverantwortlicher | Antoniou, Georgios Tel.: 017663498930 |
Tabelle |
Bayern 2025/26
Bayernliga 1. Platz 4:0 Punkte 18:6 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Kohl, Thomas Goethestr. 34, 63820 Elsenfeld Mobil: 0152-52829526 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 06.09.2025 | 14:30 | 09060020 | 2 | DSC Hesselberg | DSV Nürnberg | 5:7 | |||
17:00 | 09060020 | 3 | DSV Nürnberg | DC Gipsy Ebern | 11:1 | |||||
Sat. | 27.09.2025 | 12:00 | 09060420 | 10 | DSV Nürnberg | Irish Folk Pub München | ||||
17:00 | 09060420 | 12 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg | DSV Nürnberg | ||||||
Sat. | 15.11.2025 | 12:00 | 09021600 | 19 | TSV München von 1860 e.V. | DSV Nürnberg | ||||
14:30 | 09021600 | 20 | DSV Nürnberg | Dart Pub 180 München | ||||||
Sat. | 10.01.2026 | 12:00 | 09060420 | 28 | DSV Nürnberg | DC Bavarian Knights | ||||
17:00 | 09060420 | 30 | SC Kreuz Bayreuth | DSV Nürnberg |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 31.01.2026 | 12:00 | 09060460 | 37 | DSC Hesselberg | DSV Nürnberg | ||||
14:30 | 09060460 | 38 | DSV Nürnberg | DC Gipsy Ebern | ||||||
Sat. | 07.03.2026 | 14:30 | 09050080 | 47 | Irish Folk Pub München | DSV Nürnberg | ||||
17:00 | 09050080 | 48 | DSV Nürnberg | 1. Steel-Dart-Verein Amberg | ||||||
Sat. | 11.04.2026 | 12:00 | 09060420 | 55 | DSV Nürnberg | Dart Pub 180 München | ||||
17:00 | 09060420 | 57 | TSV München von 1860 e.V. | DSV Nürnberg | ||||||
Sat. | 09.05.2026 | 14:30 | 09070150 | 65 | DC Bavarian Knights | DSV Nürnberg | ||||
17:00 | 09070150 | 66 | DSV Nürnberg | SC Kreuz Bayreuth |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Symeonidis, Veniamin | 2 | 1 | 0:1 | ||
1.3 | Hölzel, David | 2 | 1 | 0:1 | ||
1.5 | Knoll, Mario | 2 | 2 | 2:0 | ||
1.10 | Kleine, Ronny | 0 | ||||
1.2 | Salmen, Marco | 2 | 2 | 2:0 | ||
1.9 | Rabe, Martin | 0 | ||||
1.12 | Burger, Julian | 2 | 2 | 2:0 | ||
1.7 | Preuß, Sven | 2 | 2 | 1:1 | ||
1.6 | Weierich, Christian | 2 | 1 | 1:0 | ||
1.11 | Seegers, Dominik | 2 | 1 | 1:0 | ||
1.8 | Seybold, Enrico | 2 | 2 | 1:1 | ||
1.1 | Höfling, Dominik | 2 | 2 | 1:1 | ||
Einzel | 11:5 | |||||
Preuß, Sven / Salmen, Marco | 1 | 1:0 | ||||
Knoll, Mario / Weierich, Christian | 1 | 1:0 | ||||
Hölzel, David / Symeonidis, Veniamin | 1 | 1:0 | ||||
Seegers, Dominik / Weierich, Christian | 1 | 1:0 | ||||
Burger, Julian / Seegers, Dominik | 1 | 1:0 | ||||
Knoll, Mario / Seybold, Enrico | 1 | 1:0 | ||||
Preuß, Sven / Seybold, Enrico | 1 | 1:0 | ||||
Burger, Julian / Höfling, Dominik | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 7:1 | |||||
Total | 18:6 |