Bayern 2026/27
Landesliga Nord
Dartverein Dettelbach e.V. 1. Mannschaft
| Club |
Dartverein Dettelbach e.V.
Bistro Peanuts (09030150) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Stambor, Dominik Mobil: 01636229078 |
| Tabelle |
Bayern 2026/27
Landesliga Nord 10. Platz 0:4 Punkte 9:21 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Kern, Hermann Untere Hindenburg Str. 47, 91611 Lehrberg Mobil: 0152 59977534, Tel.: 09820-1350, Fax: 09820/1203 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 05.09.2026 | 12:00 | 09060310 | 4 | Dartfields Ahorn | Dartverein Dettelbach e.V. | 12:3 |
|
||
| 15:00 | 09060310 | 5 | Dartverein Dettelbach e.V. | Steeldart Vipers | 6:9 |
|
||||
| Sat | 26.09.2026 | 12:00 | 09030150 | 16 | Dartverein Dettelbach e.V. | Dart Club Höchstadt | ||||
| 18:00 | 09030150 | 18 | DC Gipsy Ebern | Dartverein Dettelbach e.V. | ||||||
| Sat | 24.10.2026 | 12:00 | 09030070 | 25 | DJK Dipbach | Dartverein Dettelbach e.V. | ||||
| 15:00 | 09030070 | 26 | Dartverein Dettelbach e.V. | DC Flying Arrows Unterleinleiter | ||||||
| Sat | 05.12.2026 | 12:00 | 09030150 | 43 | Dartverein Dettelbach e.V. | DJK Leutershausen | ||||
| 18:00 | 09030150 | 45 | DC Flying Arrows Unterleinleiter | Dartverein Dettelbach e.V. |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 06.02.2027 | 12:00 t | 09030170 | 7 | DJK Leutershausen | Dartverein Dettelbach e.V. | ||||
| 15:00 | 09030170 | 8 | Dartverein Dettelbach e.V. | DC Gipsy Ebern | ||||||
| Sat | 06.03.2027 | 12:00 | 09070100 | 10 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartverein Dettelbach e.V. | ||||
| 15:00 | 09070100 | 11 | Dartverein Dettelbach e.V. | Steeldart Vipers | ||||||
| Sat | 03.04.2027 | 12:00 | 09060030 | 25 | DC Condor Lautertal | Dartverein Dettelbach e.V. | ||||
| 15:00 | 09060030 | 26 | Dartverein Dettelbach e.V. | DJK Dipbach | ||||||
| Sat | 08.05.2027 | 12:00 | 09030150 | 28 | Dartverein Dettelbach e.V. | DC Condor Lautertal | ||||
| 18:00 | 09030150 | 30 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartverein Dettelbach e.V. | ||||||
| Sat | 22.05.2027 | 12:00 | 09060590 | 43 | Dart Club Höchstadt | Dartverein Dettelbach e.V. | ||||
| 15:00 | 09060590 | 44 | Dartverein Dettelbach e.V. | Dartfields Ahorn |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Roth, Patrick | 0 | ||||
| 1.8 | Walther, René | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 1.5 | Klos, Rouven | 0 | ||||
| 1.6 | Griesbach, Jens | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 1.10 | Scholl, Alexander | 0 | ||||
| 1.9 | Hilpert, Marco | 0 | ||||
| 1.2 | Matura, Michael | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 1.1 | Stambor, Dominik | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 1.3 | Baum, Alexander | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 1.7 | Müller, Marvin | 2 | 2 | 3:1 | ||
| Einzel | 7:17 | |||||
| Stambor, Dominik / Walther, René | 1 | 1:0 | ||||
| Griesbach, Jens / Müller, Marvin | 1 | 1:0 | ||||
| Matura, Michael / Stambor, Dominik | 1 | 0:1 | ||||
| Baum, Alexander / Müller, Marvin | 1 | 0:1 | ||||
| Baum, Alexander / Walther, René | 1 | 0:1 | ||||
| Griesbach, Jens / Matura, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 2:4 | |||||
| Total | 9:21 |