Ostbayern 2017/18
Bezirksoberliga Süd
DC Vilstal Devils e.V. 2. allgemein
| Club |
DC Vilstal Devils e.V.
Gasthaus "Feuchtes Eck" (09010230) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Mayer, Martin Mobil: 0175 4115903 |
| Tabelle |
Ostbayern 2017/18
Bezirksoberliga Süd 8. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Preisker, Werner Hauptstr.19 Unterwattenbach, 84051 Essenbach Mobil: 01796964843 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 09.09.2017 | 20:00 | 00010010 | NF Eching II | Vilstal Devils II | 8:7 | Z |
|
|
| Sat. | 07.10.2017 | 19:00 | 00010320 | Celtics DC | Vilstal Devils II | 15:0 | Z |
|
|
| Sat. | 21.10.2017 | 19:00 | 00010230 | Vilstal Devils II | DC Bavarian Knights | 4:11 | Z |
|
|
| Sat. | 04.11.2017 | 19:00 | 00010230 | Vilstal Devils II | DT Essenbach III | 6:9 | Z |
|
|
| Sat. | 18.11.2017 | 19:00 | 00010080 | DC Hawks Vilsbiburg III | Vilstal Devils II | 8:7 | Z |
|
|
| Sat. | 13.01.2018 | 19:00 | 00010230 | Vilstal Devils II | DC Horizont | 6:9 | Z |
|
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 27.01.2018 | 19:00 | 00010230 | Vilstal Devils II | NF Eching II | 9:6 | Z |
|
|
| Sat. | 10.02.2018 | 19:00 | 00010230 | Vilstal Devils II | Celtics DC | 6:9 | Z |
|
|
| Fri. | 02.03.2018 | 19:00 v | 00010320 | DC Bavarian Knights | Vilstal Devils II | 12:3 | Z |
|
|
| Sat. | 10.03.2018 | 19:00 | 00010070 | DT Essenbach III | Vilstal Devils II | 10:5 | Z |
|
|
| Sat. | 07.04.2018 | 19:00 | 00010230 | Vilstal Devils II | DC Hawks Vilsbiburg III | 6:9 | Z |
|
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Aschenbrenner, Thomas | 4 | 4 | |||
| 2.9 | Gschwandtner, Stefan | 2 | 2 | |||
| 2.10 | Kempe, Mario | 4 | 4 | |||
| 2.11 | Kempe, Tobias | 2 | 2 | |||
| 2.12 | Mayer, Martin | 5 | 5 | |||
| 2.10 | Sterr, Hermann | 0 | ||||
| 2.13 | Wallner, Stefan | 1 | 1 | |||
| 2.16 | Meyer, Stefan | 2 | 2 | |||
| 2.8 | Orthuber, Manfred | 4 | 4 | |||
| 2.2 | Lorenz, Christian | 2 | 2 | |||
| 2.7 | Bauer, Emanuel | 3 | 3 | |||
| 2.3 | Schindler, Daniel | 1 | 1 | |||
| 2.14 | Bauer, Klaus | 3 | 3 | |||
| 2.15 | Reiseder, Robert | 1 | 1 | |||
| 2.2 | Reindl, Melanie | 2 | 2 | |||
| 2.3 | Fuchs, Mario | 0 | ||||
| 2.1 | Wenzl, Sandra | 2 | 2 | |||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |