Ostbayern 2018/19
Verbandsliga
DC Hawks Vilsbiburg e.V. 2. allgemein
| Club |
DC Hawks Vilsbiburg e.V.
Zum Bergwirt (09010080) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Ferwagner, Sebastian Mobil: 0151 54606660 Geschäft: 0151 60232249 |
| Tabelle |
Ostbayern 2018/19
Verbandsliga 1. Platz 32:0 Punkte 178:62 Spiele 16 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Preisker, Werner Hauptstr.19 Unterwattenbach, 84051 Essenbach Mobil: 01796964843 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 01.09.2018 | 19:00 | 00010080 | 1 | DC Hawks Vilsbiburg II | DC Bavarian Knights | 9:6 |
|
||
| Sat | 15.09.2018 | 19:00 | 00010080 | 8 | DC Hawks Vilsbiburg II | DC Phantom's | 9:6 |
|
||
| Sat | 13.10.2018 | 19:00 | 00010230 | 14 | Vilstal Devils | DC Hawks Vilsbiburg II | 5:10 |
|
||
| Sat | 10.11.2018 | 19:00 | 00010080 | 18 | DC Hawks Vilsbiburg II | DJK SV Adlkofen | 14:1 |
|
||
| Sat | 24.11.2018 | 19:00 | 00010080 | 22 | DC Hawks Vilsbiburg II | Die Gallier | 13:2 |
|
||
| Sat | 08.12.2018 | 19:00 | 00010080 | 28 | DC Hawks Vilsbiburg II | 1. DC Regensburg | 13:2 |
|
||
| Sat | 05.01.2019 | 19:00 | 00010090 | 30 | DC Black Birds Kelheim III | DC Hawks Vilsbiburg II | 2:13 |
|
||
| Sat | 19.01.2019 | 19:00 | 00010080 | 33 | DC Hawks Vilsbiburg II | DC Black Dragons | 10:5 |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 02.02.2019 | 19:00 | 00010320 | 37 | DC Bavarian Knights | DC Hawks Vilsbiburg II | 5:10 |
|
||
| Sat | 16.02.2019 | 19:00 | 00010350 | 44 | DC Phantom's | DC Hawks Vilsbiburg II | 5:10 |
|
||
| Sat | 16.03.2019 | 19:00 | 00010080 | 50 | DC Hawks Vilsbiburg II | Vilstal Devils | 11:4 |
|
||
| Sat | 30.03.2019 | 19:00 | 00010250 | 54 | DJK SV Adlkofen | DC Hawks Vilsbiburg II | 2:13 |
|
||
| Sat | 13.04.2019 | 19:00 | 00010060 | 58 | Die Gallier | DC Hawks Vilsbiburg II | 4:11 |
|
||
| Fri | 03.05.2019 | 20:00 v | 00010880 | 64 | 1. DC Regensburg | DC Hawks Vilsbiburg II | 4:11 |
|
||
| Fri | 17.05.2019 | 20:00 v | 00010080 | 66 | DC Hawks Vilsbiburg II | DC Black Birds Kelheim III | 11:4 |
|
||
| Sat | 25.05.2019 | 19:00 | 00010100 | 69 | DC Black Dragons | DC Hawks Vilsbiburg II | 5:10 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | Kasch, Richard | 15 | 15 | 13:13 | ||
| 2.3 | Müller, Patrick | 0 | ||||
| 2.7 | Brandstetter, Alexander | 16 | 16 | 25:6 | ||
| 2.5 | Scherbauer, Peter | 16 | 16 | 29:2 | ||
| 2.4 | Hirth, Manfred | 16 | 16 | 20:9 | ||
| 2.6 | Ferwagner, Sebastian | 15 | 15 | 11:15 | ||
| 2.1 | Würzinger, Johann | 15 | 15 | 30:0 | ||
| 2.2 | Krasniqi, Baki | 10 | 10 | 14:5 | ||
| Einzel | 142:50 | |||||
| Brandstetter, Alexander / Scherbauer, Peter | 11 | 10:1 | ||||
| Kasch, Richard / Würzinger, Johann | 10 | 9:1 | ||||
| Ferwagner, Sebastian / Hirth, Manfred | 8 | 5:3 | ||||
| Ferwagner, Sebastian / Scherbauer, Peter | 4 | 3:1 | ||||
| Hirth, Manfred / Würzinger, Johann | 3 | 3:0 | ||||
| Hirth, Manfred / Krasniqi, Baki | 3 | 1:2 | ||||
| Brandstetter, Alexander / Hirth, Manfred | 2 | 2:0 | ||||
| Krasniqi, Baki / Würzinger, Johann | 2 | 1:1 | ||||
| Kasch, Richard / Krasniqi, Baki | 2 | 0:2 | ||||
| Krasniqi, Baki / Scherbauer, Peter | 1 | 1:0 | ||||
| Brandstetter, Alexander / Krasniqi, Baki | 1 | 1:0 | ||||
| Brandstetter, Alexander / Kasch, Richard | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 36:12 | |||||
| Total | 178:62 |